主頁 > 三十大屋苑指標 English
 
 

*截至12年1月
資 料 來 源 ︰ 香 港 置 業 資 料 研 究 部 及 土 地 註 冊 處

 
區域 私人屋苑 單位數量 2011年累積註冊量* 去年同期 變幅 10月份 9月份 變幅 10年全年註冊量 11年至今*流通率
天水圍 嘉湖山莊 15,880 45 144 -69% 45 45 +0% 2,259 0.28%
沙田 沙田第一城 10,642 35 131 -73% 35 27 +30% 1,893 0.33%
美孚 美孚新村 13,213 20 82 -76% 20 29 -31% 1,359 0.15%
離島 愉景灣 6,700 20 54 -63% 20 25 -20% 900 0.30%
馬灣 珀麗灣 5,000 19 45 -58% 19 13 +46% 815 0.38%
東涌 映灣園 5,430 10 54 -81% 10 20 -50% 992 0.18%
荃灣 荃灣中心 4,516 16 41 -61% 16 16 +0% 793 0.35%
鰂魚涌 太古城 12,698 18 91 -80% 18 20 -10% 971 0.14%
大角咀 港灣豪庭 3,520 6 25 -76% 6 24 -75% 654 0.17%
紅磡 海逸豪園 4,735 8 32 -75% 8 14 -43% 482 0.17%
將軍澳 新都城 6,768 19 65 -71% 19 19 +0% 817 0.28%
觀塘 麗港城 8,072 14 55 -75% 14 11 +27% 628 0.17%
鴨脷洲 海怡半島 9,812 6 56 -89% 6 13 -54% 708 0.06%
將軍澳 將軍澳中心 4,544 19 42 -55% 19 12 +58% 622 0.42%
將軍澳 維景灣畔 5,000 5 41 -88% 5 8 -38% 649 0.10%
九龍灣 淘大花園 4,896 11 54 -80% 11 16 -31% 771 0.22%
紅磡 黃埔花園 10,486 20 57 -65% 20 15 +33% 805 0.19%
荃灣 海濱花園 5,500 12 31 -61% 12 6 +100% 496 0.22%
馬鞍山 新港城 4,144 11 71 -85% 11 7 +57% 644 0.27%
大圍 金獅花園 2,768 12 32 -63% 12 5 +140% 559 0.43%
深井 碧堤半島 3,345 12 30 -60% 12 17 -29% 489 0.36%
大埔 大埔中心 4,080 13 35 -63% 13 13 +0% 461 0.32%
荔枝角 宇晴軒 2,256 3 25 -88% 3 6 -50% 341 0.13%
鰂魚涌 康怡花園 6,648 15 44 -66% 15 12 +25% 534 0.23%
杏花村 杏花村 6,563 12 41 -71% 12 12 +0% 456 0.18%
荃灣 麗城花園 3,232 9 34 -74% 9 9 +0% 459 0.28%
九龍灣 德福花園 4,992 13 30 -57% 13 8 +63% 390 0.26%
將軍澳 將軍澳廣場 2,880 4 24 -83% 4 7 -43% 291 0.14%
薄扶林 置富花園 4,262 5 15 -67% 5 3 +67% 225 0.12%
藍田 匯景花園 4,112 9 25 -64% 9 9 +0% 289 0.22%
總數 總數 186,694 421 1,506 -72% 421 441 -4.5% 21,752 0.23%


*截至12年1月
資料來源︰香港置業資料研究部及土地註冊署

 
香港置業(地產代理)有限公司
港置地產代理(深圳)有限公司
港置地產(澳門)有限公司
客戶服務: 2801-7822 (熱線)| cs@hkp.com.hk
香港置業(地產代理)有限公司牌照號碼C-018893 Copyright © Hong Kong Property Services (Agency) Ltd. All rights reserved. |免責聲明|私隱政策|