海桃灣 Florient Rise

網上樓書

  Homepage > Property E-book 中文
海桃灣 Florient Rise
 Property Information
Property Name: Florient Rise
District Kowloon
Address: 38 Cherry Street
Developer: Best Treasure Enterpriese Ltd
(Parent,Company of the Developer:Nan Fung Textiels Ltd.)
No. of Towers: 3 Towers(Tower 1,2 & 3 )
No. of Storeys:

7-54/F of Tower 1
7-60/F of Tower 2
7-46/F of Tower 3
There are no designation of 4,14,24,34,40,44,47,48,49, 53 & 58/F for the Towers. 27/F is the refuge floor.

Gross Area: 598' - 1,987'
No. of Units: 522
Tower 1-150
Tower 2 -170
Tower 3 -202
No. of Carparks: Motorcycle Parking Space:9
Commercial Carparking Space:17
Residential Carparking Space:50
Govermment Accomodation Carparking Space:1
Visitors' Carparking Space:15
No of Loading and Unloading Bays:3(for residential towers) 4(for commercial use)
Anticipated Completion Date of the Development: 30th September 2009
School Network: Primary:32,Secondary:Yau Tsim & Mong Kok
Management Company: Main Shine Development Limited
Club Facilities: Recreational Facilities include Gymnasium,Aerobic Room,Games Room,Muis Rooms, Lounge,Outdoor Swimming Pool,Jacuzzi Children's Pool, Pool Deck,Male Sauna Room, Female Sauna Room,Male / Female Changing Room,Open Sided Covered Children Play Area,and Landscaped Garden.
 Unit Information
     
Tower Floor Flat
Gross Area
Saleable Area
Bay Window Area Balcony Area Utility Platform Area Flat Roof Area Roof Area Floorplan
Tower 1
7-22/F A 1,299' 1,021' 43' 29' 16' - -
B 1,110' 872' 33' 24' 16' - -
C 681' 537' 19' 21' 13' - -
D 685' 540' 19' 21' 13' - -
23-26/F A 1,300' 1,022' 43' 30' 16' - -
B 1,111' 873' 33' 25' 16' - -
C 683' 539' 19' 21' 15' - -
D 687' 542' 19' 21' 15' - -
28-43/F A 1,300' 1,022' 43' 30' 16' - -
B 1,111' 873' 33' 25' 16' - -
C 782' 618' 31' 21' 15' - -
D 785' 620' 31' 21' 15' - -
45-51/F A 1,326' 1,036' 18' 30' 16' - -
B 1,111' 873' 33' 25' 16' - -
C 782' 618' 31' 21' 15' - -
D 785' 620' 31' 21' 15' - -
52/F A 1,326' 1,036' 18' 30' 16' - -
B 1,109' 871' 33' 25' 16' - -
C 781' 617' 31' 21' 15' - -
D 783' 619' 31 21' 15' - -
54/F A 1,987' 1,530' - - - 233' -
B 1,338' 1,039' - 21' 15' 192' -
Roof A - - - - - - 421'
B - - - - - - 253'
Tower 2
7-22/F A 1,055' 829' 33' 23' 16' - -
B 1,079' 848' 33' 23' 16' - -
C 604' 478' 21' 21' 14' - -
D 836' 659' 31' 21' 14' - -
23-52/F A 1,056' 830' 33' 24' 16' - -
B 1,080' 849' 33' 24' 16' - -
C 606' 480' 21' 21' 16' - -
D 838' 661' 31' 21' 16' - -
54-57/F A 1,056' 830' 33' 24' 16' - -
B 1,097' 858' 17' 24' 16' - -
C 606' 480' 21' 21' 16' - -
D 838' 661' 31' 21' 16' - -
59/F A 1,054' 829' 33' 24' 16' - -
B 1,097' 858' 17' 24' 16' - -
C 606' 480' 21' 21' 16' - -
D 838' 660' 31' 21' 16' - -
60/F A 1,762' 1,357' - - - 210' -
B 1,346' 1,037' - - - 123' -
Roof A - - - - - - 581'
B - - - - - - 325'
Tower 3
7-12/F A 692' 546' 19' 21' 15' - -
B 680' 537' 19' 21' 15' - -
C 618' 490' 24' 21' 14' - -
D 598' 474' 23' 21' 14' - -
E 807' 637' 31' 21' 14' - -
F 660' 520' 17' 21' 13' - -
13-26/F A 693' 547' 19' 21' 16' - -
B 681' 538' 19' 21' 16' - -
C 619' 491' 24' 21' 15' - -
D 599' 475' 23' 21' 15' - -
E 809' 639' 31' 21' 16' - -
F 662' 522' 17' 21' 15' - -
28-38/F A 875' 690' 31' 21' 16' - -
B 864' 681' 31' 21' 16' - -
C 619' 491' 24' 21' 15' - -
D 599' 475' 23' 21' 15' - -
E 809' 639' 31' 21' 16' - -
F 858' 676' 30' 21' 15' - -
39-43/F A 875' 690' 31' 21' 16' - -
B 876' 688' 19' 21' 16' - -
C 619' 491' 24' 21' 15' - -
D 599' 475' 23' 21' 15' - -
E 809' 639' 31' 21' 16' - -
F 858' 676' 30' 21' 15' - -
45/F A 874' 689' 31' 21' 16' - -
B 876' 688' 19' 21' 16' - -
C 619' 491' 24' 21' 15' - -
D 599' 475' 23' 21' 15' - -
E 809' 639' 31' 21' 16' - -
F 855' 674' 30' 21' 15' - -
46/F A 1,592' 1,226' - - - 163' -
B 1,607' 1,251' 20' 21' 16' 202' -
C 657' 520' 24' 21' 15' - -
D 628' 497' 22' 21' 15' - -
Roof A - - - - - - 571'
B - - - - - - 530'
 Photo Gallery
 
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 外觀圖
Outlook
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 會所設施
Club facilities
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 會所設施
Club facilities
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 會所設施
Club facilities
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 公共交通路線
Public traffic
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 位置圖
Location
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 規劃圖
Master plan
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 傢俬擺設圖
Photo
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 傢俬擺設圖
Photo
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 傢俬擺設圖
Photo
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 傢俬擺設圖
Photo
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 圖片
Photo
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 圖片
Photo
按圖放大 海桃灣 Florient Rise 圖片
Photo
 Contact Us
Last Update: 19/03/2009
 
Hong Kong Property Services (Agency) Ltd.
Licence No. C-018893
Copyright © Hong Kong Property Services (Agency) Ltd.
All rights reserved
 
Customer Hotline:2801 7822 / Email