壹號雲頂 Peak One

網上樓書

  Homepage > Property E-book 中文
壹號雲頂 Peak One
 Property Information
Property Name: PEAK ONE
Other Phases: Phase 2 Sky One
District: Shatin
Address: Tung Lo Wan Hill Road
Developer: Sun Hung Kai Properties Limited
No. of Towers: 8
No. of Storeys: PG/F, 8-25/F (13, 14, 24/F omitted)
No. of Units: 412
Types: 2 bedrooms, 3 bedrooms ( 1 ensuite + Maid Room ), 4 bedrooms ( 1 ensuite + Maid Room ), 4 bedrooms( 2 ensuites + 1 Maid Room ), 5 bedrooms ( 2 ensuites + 1 Maid Room )
No. of Carparks: Approx. 500
Anticipated Completion Date of the Development: End of 2009
School Network: Priimary:91; Seconday: Shatin
Club Facilities: Club One Clubhouse
。 Outdoor Swimming Pool. Gymnasium, Conference Room, etc.
Selling Features: 。Gianllo Saint Nicolas
。Integrated glazing unit
 Unit Information
     
Block Floor Units
Gross Area
Saleable Area
Bay Window Area Balcony Area Utility Platform Area Floorplan
Block 1 8/F A 2,585' 1,973' 34' - -
B 1,865' 1,395' 45' - -
C 2,483' 1,898' 23' - -
9 - 12 , 15 - 18/F A 2,583' 1,972' 34' 76' 16'
B 1,863' 1,394' 45' 74' 16'
C 2,482' 1,897' 23' 81' 16'
19 , 20 - 22/F A 2,596' 2,001' 15' 76' 16'
B 1,863' 1,394' 45' 74' 16'
C 2,482' 1,897' 23' 81' 16'
A 2,596' 2,001' 15' 76' 16'
B 1,863' 1,394' 45' 74' 16'
C 2,503' 1,914' 23' 81' 16'
Block 2 8/F A 1,550' 1,164' 35' - -
B 1,551' 1,165' 35' - -
C 1,553' 1,167' 35' - -
D 1,846' 1,380' 45' - -
9 - 12 , 15 - 19/F A 1,550' 1,164' 35' 46' 16'
B 1,551' 1,165' 35' 46' 16'
C 1,552' 1,166' 35' 46' 16'
D 1,845' 1,379' 45' 50' 16'
20 - 22/F A 1,543' 1,173' 21' 46' 16'
B 1,551' 1,165' 35' 46' 16'
C 1,547' 1,176' 21' 46' 16'
D 1,845' 1,379' 45' 59' 16'
Block 3 8/F B 2,595' 1,975' 34' - -
C 1,865' 1,395' 45' - -
9/F A 1,861' 1,392' 45' - -
B 2,593' 1,974' 34' 76' 16'
C 1,863' 1,394' 45' 74' 16'
10 - 12 , 15 - 18/F A 1,861' 1,392' 45' 61' 16'
B 2,593' 1,974' 34' 76' 16'
C 1,863' 1,394' 45' 74' 16'
19 - 22/F A 1,861' 1,392' 45' 61' 16'
B 2,606' 2,003' 15' 76' 16'
C 1,863' 1,394' 45' 74' 16'
Block 5 9/F A 1,452 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,087' 33' - -
D 1,352' 1,015' 33' - -
10 - 12 , 15 - 20/F A 1,452 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,087' 33' 46' 16'
D 1,351' 1,014' 33' 46' 16'
21 - 23/F A 1,446' 1,094' 18' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,087' 33' 46' 16'
D 1,345 1,024' 18' 46' 16'
Block 6 8/F A 1,452' 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
9/F A 1,452' 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,015' 33' - -
D 1,352' 1,015' 33' - -
10 - 12 , 15 - 20/F A 1,452 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,087' 33' 46' 16'
D 1,351' 1,014' 33' 46' 16'
21 - 23/F A 1,452' 1,084' 33' 46' 16'
B 1,715' 1,309' 18' 59' 16'
C 1,453' 1,096' 33' 46' 16'
D 1,351' 1,014' 33' 46' 16'
Block 7 8/F A 1,367' 1,027' 33' 48' 16'
B 1,867' 1,424' 18' 59' 16'
C 1,846' 1,380' 45' 59' 16'
9 - 12 , 15 - 20/F A 1,367' 1,027' 33' 48' 16'
B 1,867' 1,424' 18' 59' 16'
C 1,846' 1,380' 45' 59' 16'
21 - 23/F A 1,360' 1,036' 18' 48' 16'
B 1,867' 1,424' 18' 59' 16'
C 1,846' 1,380' 45' 59' 16'
Block 8 8/F A 1,428' 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
9/F A 1,452' 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,087' 33' - -
D 1,352' 1,015' 33' - -
10 - 12 , 15 - 19/F A 1,452 1,084' 33' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,087' 33' 46' 16'
D 1,351' 1,014' 33' 46' 16'
20 - 22/F A 1,446' 1,094' 18' 46' 16'
B 1,726' 1,291' 45' 59' 16'
C 1,461' 1,087' 33' 46' 16'
D 1,345' 1,024' 18' 46' 16'
Block 9 8/F A 1,466' 1,100' 33' 46' 16'
B 1,150' 857' 31' 42' 16'
C 1,175' 877' 31' 42' 16'
9/F A 1,466' 1,100' 33' 46' 16'
B 1,150' 857' 31' 42' 16'
C 1,150' 857' 31' 42' 16'
D 795' 590' 23' - -
10 - 12 , 15 - 20/F A 1,466' 1,100' 33' 46' 16'
B 1,150' 857' 31' 42' 16'
C 1,150' 857' 31' 42' 16'
D 797' 592' 23' 36' 16'
21 - 23/F A 1,466' 1,100' 33' 48' 16'
B 1,143' 865' 18' 42' 16'
C 1,143' 865' 18' 42' 16'
D 797' 592' 23' 38' 16'
 Photo Gallery
 
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 外觀圖
Outlook
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 外觀圖
Outlook
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 外觀圖
Outlook
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 大堂
Lobby
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 會所設施
Club Facilities
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 會所設施
Club Facilities
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 公共交通路線
Public Traffic
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 規劃圖
Master Plan
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 現場實景
Site View
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 現場實景
Site View
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 現場實景
Site View
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 現場實景
Site View
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 現場實景
Site View
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 現場實景
Site View
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 傢俬擺設圖
Furniture
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 傢俬擺設圖
Furniture
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 傢俬擺設圖
Furniture
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
按圖放大 壹號雲頂 PEAK ONE 圖片
Photo
 Contact Us
Last Update: 27/5/2009 
 
Hong Kong Property Services (Agency) Ltd.
Licence No. C-018893
Copyright © Hong Kong Property Services (Agency) Ltd.
All rights reserved
 
Customer Hotline:2801 7822 / Email