主页 > 三十大屋苑指标 English
 
 

*截至12年1月
资 料 来 源 ∶ 香 港 置 业 资 料 研 究 部 及 土 地 注 册 处

 
区域 私人屋苑 单位数量 2011年累积注册量* 去年同期 变幅 10月份 9月份 变幅 10年全年注册量 11年至今*流通率
天水围 嘉湖山庄 15,880 45 144 -69% 45 45 +0% 2,259 0.28%
沙田 沙田第一城 10,642 35 131 -73% 35 27 +30% 1,893 0.33%
美孚 美孚新村 13,213 20 82 -76% 20 29 -31% 1,359 0.15%
离岛 愉景湾 6,700 20 54 -63% 20 25 -20% 900 0.30%
马湾 珀丽湾 5,000 19 45 -58% 19 13 +46% 815 0.38%
东涌 映湾园 5,430 10 54 -81% 10 20 -50% 992 0.18%
荃湾 荃湾中心 4,516 16 41 -61% 16 16 +0% 793 0.35%
鰂鱼涌 太古城 12,698 18 91 -80% 18 20 -10% 971 0.14%
大角咀 港湾豪庭 3,520 6 25 -76% 6 24 -75% 654 0.17%
红磡 海逸豪园 4,735 8 32 -75% 8 14 -43% 482 0.17%
将军澳 新都城 6,768 19 65 -71% 19 19 +0% 817 0.28%
观塘 丽港城 8,072 14 55 -75% 14 11 +27% 628 0.17%
鸭脷洲 海怡半岛 9,812 6 56 -89% 6 13 -54% 708 0.06%
将军澳 将军澳中心 4,544 19 42 -55% 19 12 +58% 622 0.42%
将军澳 维景湾畔 5,000 5 41 -88% 5 8 -38% 649 0.10%
九龙湾 淘大花园 4,896 11 54 -80% 11 16 -31% 771 0.22%
红磡 黄埔花园 10,486 20 57 -65% 20 15 +33% 805 0.19%
荃湾 海滨花园 5,500 12 31 -61% 12 6 +100% 496 0.22%
马鞍山 新港城 4,144 11 71 -85% 11 7 +57% 644 0.27%
大围 金狮花园 2,768 12 32 -63% 12 5 +140% 559 0.43%
深井 碧堤半岛 3,345 12 30 -60% 12 17 -29% 489 0.36%
大埔 大埔中心 4,080 13 35 -63% 13 13 +0% 461 0.32%
荔枝角 宇晴轩 2,256 3 25 -88% 3 6 -50% 341 0.13%
鰂鱼涌 康怡花园 6,648 15 44 -66% 15 12 +25% 534 0.23%
杏花村 杏花村 6,563 12 41 -71% 12 12 +0% 456 0.18%
荃湾 丽城花园 3,232 9 34 -74% 9 9 +0% 459 0.28%
九龙湾 德福花园 4,992 13 30 -57% 13 8 +63% 390 0.26%
将军澳 将军澳广场 2,880 4 24 -83% 4 7 -43% 291 0.14%
薄扶林 置富花园 4,262 5 15 -67% 5 3 +67% 225 0.12%
蓝田 汇景花园 4,112 9 25 -64% 9 9 +0% 289 0.22%
总数 总数 186,694 421 1,506 -72% 421 441 -4.5% 21,752 0.23%


*截至12年1月
资料来源∶香港置业资料研究部及土地注册署

 
香港置业(地产代理)有限公司
港置地产代理(深圳)有限公司
港置地产(澳门)有限公司
客户服务: 2801-7822 (热线)| cs@hkp.com.hk
香港置业(地产代理)有限公司牌照号码C-018893 Copyright © Hong Kong Property Services (Agency) Ltd. All rights reserved. |免责声明|私隐政策|