成交一覽

  主頁 > 成交搜尋 English
港島
九龍
新界
物業名稱


樓價
租金
面積
種類:
類別: 住宅 寫字樓
店舖 工貿廠
五十大屋苑成交一覽

05/10 06/10 升/跌幅
屋苑名稱 註冊量 成交呎價 註冊量 成交呎價 註冊量 成交呎價
港 島 區
海怡半島 50 $6,736 41 $6,292 18.0% 6.6%
置富花園 20 $5,708 12 $5,923 40.0% 3.8%
碧瑤灣 12 $8,885 6 $10,138 50.0% 14.1%
泓都 15 $7,685 13 $8,024 13.3% 4.4%
帝后華庭 14 $7,529 7 $7,143 50.0% 5.1%
康怡花園 36 $6,556 40 $6,458 11.1% 1.5%
南豐新村 7 $5,895 22 $5,856 214.3% 0.7%
太古城 64 $8,132 60 $8,043 6.3% 1.1%
鯉景灣 6 $7,731 6 $6,724 - 13.0%
杏花村 31 $6,796 27 $6,322 12.9% 7.0%
藍灣半島 25 $5,767 25 $5,911 - 2.5%
九 龍 區
麗港城 41 $5,041 29 $4,961 29.3% 1.6%
淘大花園 62 $4,441 47 $4,599 24.2% 3.6%
德福花園 34 $5,024 25 $5,187 26.5% 3.2%
星河明居 11 $6,161 8 $6,236 27.3% 1.2%
美孚新村 103 $4,716 90 $4,774 12.6% 1.2%
泓景臺 34 $5,560 12 $5,695 64.7% 2.4%
宇晴軒 21 $5,732 21 $5,633 - 1.7%
昇悅居 24 $5,716 18 $5,541 25.0% 3.1%
港灣豪庭 51 $5,200 38 $5,249 25.5% 0.9%
帝柏海灣 10 $8,324 6 $7,952 40.0% 4.5%
傲雲峰 16 $5,702 14 $5,984 12.5% 4.9%
黃埔花園 57 $6,295 44 $6,549 22.8% 4.0%
海逸豪園 39 $7,548 38 $7,529 2.6% 0.3%
黃埔新村 33 $4,440 12 $4,419 63.6% 0.5%
半島豪庭 15 $6,793 11 $7,053 26.7% 3.8%
新 界 及 離 島 區
新都城 65 $4,464 56 $4,466 13.8% -
將軍澳中心 46 $4,980 36 $4,998 21.7% 0.4%
維景灣畔 50 $5,280 34 $5,322 32.0% 0.8%
蔚藍灣畔 17 $5,415 20 $5,463 17.6% 0.9%
將軍澳廣場 26 $4,930 10 $4,810 61.5% 2.4%
荃灣中心 80 $3,377 44 $3,327 45.0% 1.5%
海濱花園 45 $3,667 25 $3,643 44.4% 0.7%
麗城花園 47 $3,870 17 $3,671 63.8% 5.1%
碧堤半島 36 $4,651 31 $4,543 13.9% 2.3%
盈翠半島 24 $6,150 17 $5,888 29.2% 4.3%
珀麗灣 66 $4,283 59 $4,255 10.6% 0.7%
沙田第一城 97 $4,615 149 $4,517 53.6% 2.1%
金獅花園 29 $3,177 36 $3,136 24.1% 1.3%
河畔花園 27 $4,100 22 $4,092 18.5% 0.2%
新港城 31 $4,513 34 $4,591 9.7% 1.7%
大埔中心 29 $4,054 24 $3,902 17.2% 3.7%
大興花園 50 $2,678 39 $2,746 22.0% 2.5%
屯門市廣場 35 $3,312 32 $3,233 8.6% 2.4%
牽晴間 42 $3,374 23 $3,411 45.2% 1.1%
嘉湖山莊 167 $2,518 113 $2,484 32.3% 1.4%
YOHO TOWN 32 $4,401 17 $4,321 46.9% 1.8%
采葉庭 17 $3,616 11 $3,445 35.3% 4.7%
映灣園 128 $3,648 60 $3,590 53.1% 1.6%
藍天海岸 46 $3,971 11 $4,075 76.1% 2.6%

港 島
九 龍
新 界 及 離 島
港島東
魚則魚涌
太古城
鯉景灣
嘉亨灣
筲箕灣
杏花村
柴灣
港島東北
跑馬地
跑馬地半山
肇輝臺
大坑
灣仔
銅鑼灣
北角
北角半山
港島中西
山頂
中半山
金鐘
會景閣
中環
上環
西半山
西區
港島南
淺水灣
赤柱
大潭
陽明山莊
薄扶林
薄扶林花園
碧瑤灣
壽臣山
香港仔
海怡半島
南區
香港置業(地產代理)有限公司
港置地產代理(深圳)有限公司
港置地產(澳門)有限公司
客戶服務: 2801-7822 (熱線)| cs@hkp.com.hk
香港置業(地產代理)有限公司牌照號碼C-018893 Copyright © Hong Kong Property Services (Agency) Ltd. All rights reserved. |免責聲明|私隱政策|