
Serenity Park太湖花園
Phase 1
Phase 1
Phase 2
Block 01
Block 01
Block 02
Block 03
Block 05
Block 06
Block 07
Block 08
Block 09
Block 10
Block 11
Block 12
Block 15
Completion Date
Mar 1992
No. of Floor
21
No. of Unit
163
School Net
84

Serenity Park
太湖花園
Phase 1
Phase 1
Phase 2
Block 01
Block 01
Block 02
Block 03
Block 05
Block 06
Block 07
Block 08
Block 09
Block 10
Block 11
Block 12
Block 15
Completion Date
Mar 1992
No. of Floor
21
No. of Unit
163
School Net
84
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
23/F | 4.67M | 2Rm | 446 | $10,466 | 05/2025 | +4.7% | 4M | 3Rm | 916 | $4,367 | 11/2005 | +15.7% | 5M | 2Rm | 445 | $11,236 | 10/2024 | +290.6% | 6.6M | 2Rm | 451 | $14,634 | 06/2020 | +14.2% | 5.7M | 3Rm | 590 | $9,661 | 05/2014 | +105.0% | 10.38M | 3Rm | 980 | $10,592 | 08/2025 | +76.5% | 9.8M | 3Rm | 980 | $10,000 | 03/2024 | +141.4% | 2.44M | 3Rm | 584 | $4,175 | 07/2005 | -23.3% |
22/F | 5.38M | 2Rm | 446 | $12,063 | 01/2017 | +31.2% | 1.77M | 2Rm | 445 | $3,973 | 03/2006 | +8.5% | 2.14M | 2Rm | 445 | $4,809 | 02/1999 | -23.6% | - | - | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.98M | 3Rm | 589 | $15,246 | 04/2020 | +195.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/F | 4.3M | 2Rm | 446 | $9,641 | 06/2016 | +97.3% | 2.14M | 2Rm | 445 | $4,804 | 05/1999 | -36.2% | 2.27M | 2Rm | 445 | $5,101 | 07/1999 | -9.2% | 2.05M | 2Rm | 451 | $4,545 | 07/1998 | - | 4.45M | 3Rm | 590 | $7,534 | 06/1997 | +20.6% | 2.22M | 3Rm | 589 | $3,769 | 09/2001 | -35.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/F | 2.49M | 2Rm | 446 | $5,583 | 08/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05M | 2Rm | 451 | $4,545 | 09/1998 | -22.3% | 6.5M | 3Rm | 590 | $11,017 | 05/2015 | +142.5% | 8.68M | 3Rm | 589 | $14,737 | 06/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/F | 3.15M^ | 2Rm | 446 | $7,063 | 08/2011 | - | 3.05M | 2Rm | 445 | $6,854 | 03/1998 | -7.6% | - | - | - | - | - | - | 6.33M | 2Rm | 451 | $14,035 | 03/2020 | +194.4% | 8.7M | 3Rm | 590 | $14,746 | 10/2020 | +217.5% | - | - | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | 4.78M | 2Rm | 446 | $10,717 | 12/2024 | +107.9% | 3.2M | 2Rm | 445 | $7,191 | 07/2011 | +71.3% | - | - | - | - | - | - | 3.1M | 2Rm | 451 | $6,874 | 06/1997 | - | 8.58M | 3Rm | 590 | $14,542 | 12/2020 | +178.3% | 4.09M | 3Rm | 589 | $6,944 | 02/2011 | +34.1% | 1.85M | 3Rm | 589 | $3,141 | 12/2003 | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | 3.69M | 2Rm | 445 | $8,292 | 11/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5M | 3Rm | 589 | $8,489 | 04/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 2.07M | 3Rm | 584 | $3,541 | 07/2002 | - |
16/F | 1.72M | 2Rm | 446 | $3,857 | 10/2007 | -46.3% | 3.35M | 2Rm | 445 | $7,528 | 05/2012 | +93.6% | 6.07M | 2Rm | 445 | $13,640 | 03/2020 | +155.0% | 1.72M | 2Rm | 451 | $3,814 | 10/2006 | -47.6% | 5.38M | 3Rm | 590 | $9,119 | 06/2014 | +56.9% | 8.4M | 3Rm | 589 | $14,261 | 03/2018 | +58.2% | 6.55M | 3Rm | 589 | $11,121 | 01/2025 | +14.9% | - | - | - | - | - | - |
15/F | 5.78M | 2Rm | 446 | $12,960 | 04/2023 | +221.1% | 4M | 2Rm | 445 | $8,989 | 07/2013 | - | 6.88M | 2Rm | 445 | $15,461 | 06/2021 | +262.1% | 6.38M | 2Rm | 451 | $14,146 | 04/2021 | +184.8% | 7.95M | 3Rm | 590 | $13,475 | 03/2023 | -1.9% | 8.83M | 3Rm | 589 | $14,992 | 10/2020 | +76.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | 5.8M | 2Rm | 446 | $13,004 | 12/2022 | +297.3% | 6.2M^ | 2Rm | 445 | $13,933 | 06/2020 | - | 1.83M | 2Rm | 445 | $4,101 | 12/2007 | - | - | - | - | - | - | - | 8.26M | 3Rm | 590 | $14,000 | 02/2021 | +141.5% | 1.95M | 3Rm | 589 | $3,311 | 09/2002 | - | 2.3M | 3Rm | 589 | $3,905 | 10/2004 | -45.0% | - | - | - | - | - | - |
11/F | 2.39M | 2Rm | 446 | $5,359 | 07/2010 | +35.0% | 5.5M^ | 2Rm | 445 | $12,360 | 12/2022 | - | 3.25M | 2Rm | 445 | $7,303 | 07/1997 | - | 7.08M | 2Rm | 451 | $15,698 | 08/2022 | +8.9% | 4.15M | 3Rm | 590 | $7,034 | 06/1997 | - | 4.57M | 3Rm | 589 | $7,756 | 07/2012 | +73.2% | 2.95M | 3Rm | 589 | $5,008 | 10/2008 | +16.6% | 5.25M | 3Rm | 584 | $8,990 | 09/2013 | - |
10/F | 7.1M^ | 2Rm | 446 | $15,919 | 01/2022 | - | 4.78M | 2Rm | 445 | $10,742 | 08/2024 | +100.0% | 2.69M | 2Rm | 445 | $6,040 | 09/1996 | - | - | - | - | - | - | - | 7.75M | 3Rm | 590 | $13,136 | 11/2022 | - | 2.83M | 3Rm | 589 | $4,805 | 06/1999 | - | 7.58M | 3Rm | 589 | $12,869 | 11/2017 | +72.3% | 2.6M | 3Rm | 584 | $4,452 | 11/2005 | - |
9/F | 4.9M | 2Rm | 446 | $10,987 | 06/2024 | +48.5% | 6.35M | 2Rm | 445 | $14,270 | 10/2019 | - | 1.75M | 2Rm | 445 | $3,933 | 05/2007 | -52.6% | 1.25M | 2Rm | 451 | $2,772 | 02/2003 | - | 2.71M | 3Rm | 590 | $4,590 | 10/2007 | +29.7% | - | - | - | - | - | - | 1.9M | 3Rm | 589 | $3,226 | 01/2003 | - | 6.5M | 3Rm | 584 | $11,130 | 06/2015 | - |
8/F | 5.55M | 2Rm | 446 | $12,444 | 12/2023 | +37.8% | - | - | - | - | - | - | 2.23M | 2Rm | 445 | $5,011 | 01/1999 | - | 6.8M | 2Rm | 451 | $15,078 | 07/2018 | +263.6% | 8.02M | 3Rm | 590 | $13,593 | 03/2023 | +343.1% | - | - | - | - | - | - | 1.74M | 3Rm | 589 | $2,951 | 02/2003 | - | 2.69M | 3Rm | 584 | $4,611 | 05/2009 | +11.5% |
7/F | 6.6M | 2Rm | 446 | $14,798 | 07/2018 | +220.4% | 2.62M | 2Rm | 445 | $5,888 | 11/1996 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1M | 2Rm | 451 | $2,439 | 06/2003 | -50.2% | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8M^ | 3Rm | 589 | $13,243 | 01/2023 | - | 5.18M | 3Rm | 584 | $8,870 | 12/2013 | - |
6/F | 2.12M | 2Rm | 446 | $4,753 | 12/2009 | +41.3% | 4.73M | 2Rm | 445 | $10,629 | 01/2025 | +130.7% | 3.09M | 2Rm | 445 | $6,948 | 04/1997 | - | - | - | - | - | - | - | 4.08M | 3Rm | 590 | $6,915 | 02/2012 | +101.0% | 3.13M | 3Rm | 589 | $5,314 | 02/2010 | -19.7% | - | - | - | - | - | - | 4.13M | 3Rm | 584 | $7,072 | 08/2011 | +59.5% |
5/F | 4.58M | 2Rm | 446 | $10,269 | 02/2015 | +159.1% | - | - | 445 | - | - | - | 4.98M | 2Rm | 445 | $11,191 | 06/2024 | +219.2% | - | - | - | - | - | - | 2.39M | 3Rm | 590 | $4,047 | 11/2006 | -44.5% | 2.5M | 3Rm | 589 | $4,244 | 07/2006 | -24.2% | 3.23M | 3Rm | 589 | $5,484 | 07/1996 | - | 2.68M | 3Rm | 584 | $4,589 | 04/2009 | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87M | 2Rm | 445 | $4,198 | 02/2000 | -40.7% | 6.04M | 2Rm | 451 | $13,388 | 08/2020 | +236.4% | 2.54M | 3Rm | 590 | $4,302 | 10/2005 | -42.3% | 8M^ | 3Rm | 589 | $13,582 | 07/2018 | - | 2.48M | 3Rm | 589 | $4,211 | 04/2009 | -42.5% | 3.27M | 3Rm | 584 | $5,602 | 12/1996 | - |
2/F | 2.46M | 2Rm | 446 | $5,516 | 08/1996 | - | 1.53M | 2Rm | 445 | $3,438 | 04/2001 | -37.1% | 6.55M | 2Rm | 445 | $14,719 | 08/2021 | +9.5% | 1.15M | 2Rm | 451 | $2,550 | 10/2003 | - | 7.62M | 3Rm | 590 | $12,915 | 06/2022 | +157.4% | - | - | 589 | - | - | - | 7.8M | 3Rm | 589 | $13,243 | 12/2020 | +61.8% | 3.2M | 3Rm | 584 | $5,479 | 04/2010 | +34.5% |
1/F | 2.49M | 2Rm | 446 | $5,583 | 12/1996 | - | 4M | 2Rm | 445 | $8,989 | 08/2016 | +170.3% | 6.38M | 2Rm | 445 | $14,337 | 04/2021 | +96.3% | 4.7M | 3Rm | 590 | $7,966 | 08/2014 | +88.0% | 3.46M | 3Rm | 589 | $5,874 | 09/2011 | -24.4% | 3.5M | 3Rm | 589 | $5,942 | 02/1997 | +14.8% | 3.34M | 3Rm | 584 | $5,716 | 09/2011 | +53.1% | ||||||
G/F | 8M^ | - | 446 | $17,937 | 09/2019 | - | 2.35M | - | 445 | $5,281 | 04/2008 | +1.3% | 4.08M | - | 445 | $9,169 | 02/2013 | +24.4% | 3.72M | - | 863 | $4,308 | 03/1999 | - |
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes |
Floor/
Flat
^Special Transaction