Cheong Lok Building長樂大廈
Cheong Lok Building
長樂大廈
Completion Date
Jan 1965
No. of Floor
10
No. of Unit
96
School Net
40
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | 511 | - | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | 3.5M | - | 511 | $6,849 | 05/2025 | -12.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.16M | - | 541 | $5,835 | 06/2025 | -7.2% |
7/F | 4.09M | - | 511 | $8,004 | 11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8M | - | 530 | $7,170 | 01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.23M | - | 465 | $9,097 | 03/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1M | - | 513 | $6,043 | 04/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | - | - | - |
5/F | 4.2M | - | 511 | $8,219 | 10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5M | - | - | $7,799 | 09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8M | - | 587 | $6,474 | 07/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08M | - | 484 | $6,364 | 05/2024 | - | 4M | - | 587 | $6,814 | 02/2016 | +20.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.84M | - | 530 | $9,128 | 07/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6M | - | 484 | $9,504 | 11/2019 | - | 5.75M | - | 587 | $9,796 | 10/2018 | - | 3.75M | - | 465 | $8,065 | 10/2016 | +44.9% | 4.9M | - | 541 | $9,057 | 11/2017 | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | 3.7M | - | 513 | $7,212 | 02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3M | - | 577 | $9,185 | 07/2020 | - | 3.5M | - | 484 | $7,231 | 11/2016 | - | 3.16M^ | - | 587 | $5,378 | 06/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1M | - | 541 | $5,730 | 03/2024 | - |
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes |
Floor/
Flat
^Special Transaction