
Cheung Wan Building祥雲大廈

Cheung Wan Building
祥雲大廈
Completion Date
Oct 1974
No. of Floor
10
No. of Unit
80
School Net
34
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
11/F | 1M | - | 440 | $2,273 | 07/2005 | +47.1% | 4.8M | - | 454 | $10,573 | 07/2021 | +380.0% | 4.55M | - | 454 | $10,022 | 01/2018 | +321.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | 3.5M | - | 429 | $8,159 | 03/2016 | +253.5% | 4.45M | - | 429 | $10,373 | 01/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | 1.45M | - | 454 | $3,194 | 05/2007 | -27.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | 4.45M | - | 454 | $9,802 | 03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4M^ | - | 440 | $9,091 | 08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | 4.12M | - | 440 | $9,364 | 07/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.83M | - | 440 | $8,705 | 03/2025 | +378.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78M | - | 440 | $13,136 | 02/2020 | +70.0% | 2M | - | 440 | $4,545 | 03/2013 | +166.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6M | - | 454 | $10,132 | 07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87M | - | 429 | $9,016 | 02/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8M | - | 440 | $8,636 | 03/2025 | -25.2% |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.58M | - | 440 | $10,409 | 09/2022 | +358.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4M | - | 429 | $7,925 | 07/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76M | - | 440 | $6,280 | 04/2012 | +59.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | 4.4M^ | - | 454 | $9,692 | 12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 1M | - | 440 | $2,273 | 11/2006 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes |
Floor/
Flat
^Special Transaction