
Kin Sun Building建新大樓

Kin Sun Building
建新大樓
Completion Date
Sep 1966
No. of Floor
12
No. of Unit
79
School Net
40
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
Floor/ Flat | 11 | 11(A) | 11(B) | 11(C) | 11(D) | 13 | 15 | 17 | 17(A) | 17(B) | 17(C) | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
12/F | - | - | - | - | - | - | 5.8M | - | 587 | $9,881 | 04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4M^ | - | 583 | $7,547 | 04/2022 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98M | - | 583 | $6,827 | 06/2025 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | - | - | - | 3.28M | - | 583 | $5,626 | 03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 5.4M | - | 583 | $9,262 | 08/2018 | - | 3.75M | - | 583 | $6,432 | 07/2025 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | - | - | - | 3.88M | - | 583 | $6,655 | 10/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | 4.6M | - | 583 | $7,890 | 06/2024 | - | - | - | 583 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03M | - | 187 | $10,856 | 09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98M | - | 583 | $6,827 | 12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4/F | 6.3M | - | 940 | $6,702 | 04/2024 | - | - | - | 587 | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/F | - | - | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/F | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 587 | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floor/ Flat | 11 | 11(A) | 11(B) | 11(C) | 11(D) | 13 | 15 | 17 | 17(A) | 17(B) | 17(C) | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes |
Floor/
Flat
^Special Transaction