Sun Fair Building新輝大廈
Sun Fair Building
新輝大廈
Completion Date
Mar 1975
No. of Floor
10
No. of Unit
120
School Net
40
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7M | - | 267 | $10,112 | 06/2021 | +222.2% | - | - | - | - | - | - | 3.7M | - | 397 | $9,320 | 05/2017 | +146.7% | 4.42M | - | 475 | $9,305 | 11/2016 | +234.8% |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8M | - | 398 | $12,060 | 05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3M | - | 390 | $11,026 | 05/2019 | +27.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | 1.24M | - | 386 | $3,207 | 05/2007 | +33.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3M | - | 427 | $3,044 | 11/2000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.03M | - | 390 | $7,769 | 10/2024 | -26.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48M | - | 397 | $6,247 | 12/2012 | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.85M | - | 390 | $12,436 | 07/2021 | - | 2.1M | - | 335 | $6,269 | 11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3M | - | 475 | $6,947 | 07/2012 | +112.9% |
6/F | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2M | - | 306 | $7,190 | 05/2025 | +53.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3M | - | 397 | $7,557 | 01/2024 | +235.2% | - | - | 475 | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.38M | - | 398 | $8,492 | 05/2016 | +141.4% | - | - | - | - | - | - | 3.47M | - | 398 | $8,719 | 07/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5M^ | - | 306 | $11,438 | 04/2023 | - | 2.95M | - | 390 | $7,564 | 11/2024 | - | 3.49M | - | 335 | $10,418 | 09/2014 | +67.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4M^ | - | 398 | $10,050 | 02/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 3M | - | 291 | $10,309 | 02/2022 | +37.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4M | - | 268 | $8,955 | 10/2016 | +1.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | 4.28M | - | 386 | $11,088 | 02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31M | - | 268 | $12,351 | 06/2020 | +433.9% | 2.78M | - | 397 | $7,003 | 06/2013 | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | 3.78M | - | 398 | $9,497 | 11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98M | - | 398 | $10,000 | 05/2025 | -11.8% | - | - | - | - | - | - | 1.23M | - | 291 | $4,227 | 12/2007 | -14.0% | - | - | - | - | - | - | 980,000 | - | 320 | $3,063 | 03/1999 | -30.5% | 1.9M | - | 268 | $7,090 | 04/2014 | +216.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floor/ Flat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes |
Floor/
Flat
^Special Transaction