
Fung Cheung Building鳳翔大廈

Fung Cheung Building
鳳翔大廈
Completion Date
Mar 1982
No. of Floor
17
No. of Unit
68
School Net
74
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
| Floor/ Flat | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
| 19/F | 1.3M | - | 406 | $3,202 | 11/2009 | +28.7% | - | - | - | - | - | - | 4.75M | - | 333 | $14,264 | 11/2021 | +159.6% | 660,000 | - | 333 | $1,982 | 03/2006 | -30.2% |
| 18/F | 5.19M | - | 406 | $12,783 | 05/2018 | +615.9% | 2.88M | - | 406 | $7,094 | 12/2013 | - | 3M | - | 333 | $9,009 | 06/2025 | -31.5% | 990,000 | - | 329 | $3,009 | 08/2009 | +30.3% |
| 17/F | 2.03M | - | 406 | $5,000 | 03/2012 | +84.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - |
| 16/F | 1.68M | - | 406 | $4,138 | 06/2011 | - | 808,000 | - | 406 | $1,990 | 12/2007 | +34.7% | - | - | 333 | - | - | - | 1.7M | - | 333 | $5,105 | 07/2012 | - |
| 15/F | 2.98M | - | 406 | $7,340 | 05/2025 | +249.4% | 2.27M | - | 406 | $5,586 | 11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/F | 1.18M | - | 406 | $2,906 | 02/2010 | +103.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,000 | - | 333 | $2,402 | 12/2008 | - | 3.1M | - | 333 | $9,309 | 04/2017 | +113.8% |
| 12/F | 2.78M | - | 406 | $6,847 | 06/2013 | +72.7% | - | - | - | - | - | - | 2.83M | - | 333 | $8,483 | 09/2025 | +84.6% | 2.5M | - | 333 | $7,505 | 06/2013 | - |
| 11/F | 3.5M | - | 406 | $8,621 | 05/2015 | +414.7% | 1.5M | - | 406 | $3,695 | 09/2010 | +13.6% | 4.18M | - | 333 | $12,553 | 02/2021 | +159.6% | 2.47M | - | 333 | $7,411 | 11/2013 | +52.5% |
| 10/F | 4.35M | - | 406 | $10,714 | 12/2017 | +569.2% | 2.53M | - | 406 | $6,232 | 07/2013 | - | 3.97M | - | 333 | $11,922 | 02/2021 | +63.4% | 2.25M | - | 333 | $6,757 | 12/2012 | +68.2% |
| 9/F | - | - | - | - | - | - | 785,000 | - | 406 | $1,933 | 05/2007 | +12.1% | 1.29M | - | 333 | $3,874 | 04/2010 | +61.3% | 600,000 | - | 333 | $1,802 | 04/2007 | -9.1% |
| 8/F | 2.47M | - | 406 | $6,084 | 11/2013 | +152.0% | 4.63M | - | 406 | $11,404 | 06/2020 | +157.2% | 2.3M | - | 333 | $6,907 | 06/2013 | - | 3.92M | - | 333 | $11,772 | 03/2018 | +170.3% |
| 7/F | - | - | - | - | - | - | 4.45M | - | 406 | $10,961 | 06/2024 | +66.0% | - | - | - | - | - | - | 2.98M | - | 333 | $8,949 | 08/2016 | +80.6% |
| 6/F | 4.75M | - | 406 | $11,700 | 03/2021 | +458.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47M | - | 333 | $7,411 | 09/2013 | +314.8% |
| 5/F | - | - | - | - | - | - | 2M | - | 406 | $4,926 | 03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/F | 3.15M | - | 406 | $7,759 | 01/2025 | - | 3.38M | - | 406 | $8,325 | 05/2025 | +113.9% | - | - | - | - | - | - | 2.95M | - | 333 | $8,859 | 12/2016 | +23.9% |
| 3/F | 760,000 | - | 406 | $1,872 | 07/2006 | +38.2% | 2.88M | - | 406 | $7,094 | 11/2016 | +22.6% | 1.05M | - | 333 | $3,153 | 01/2010 | +47.9% | - | - | - | - | - | - |
| Floor/ Flat | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
Floor/
Flat
^Special Transaction


