啟德1號 (II)ONE KAI TAK (II)

發展項目名稱
啟德1號 (II)
期數
--
期數名稱
--
地址
沐寧街8號
分區計劃大綱圖/發展審批地區圖的支區/小區
啓德
狀態
出售中
首份價單日期
2017-01-05
首次出售日期
2017-01-14
物業編號
E000015768
更新日期
2019-01-14
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:http://www.onekt.com.hk/TWO/tc/
銷售熱線
出售日期
出售地點
預計關鍵日期
新盤影片
售樓說明書
首次印製日期: 2016 年 12 月 23 日
檢視日期: 2019 年 1 月 14 日
檢視記錄 | - 檔案大小 : 102.28 KB |
一手住宅物業買家須知 | - 檔案大小 : 903.66 KB |
住宅物業的樓面平面圖 | - 檔案大小 : 7.30 MB |
住宅物業的面積 | - 檔案大小 : 514.40 KB |
發展項目的布局圖 | - 檔案大小 : 1019.70 KB |
發展項目的所在位置圖 | - 檔案大小 : 574.32 KB |
發展項目的資料 | - 檔案大小 : 905.64 KB |
發展項目的鳥瞰照片 | - 檔案大小 : 32.32 MB |
關乎發展項目的分區計劃大綱圖 | - 檔案大小 : 3.03 MB |
價單
價單第6E號 | - 檔案大小 : 592.61 KB | 印製/修改日期:2018 年 2 月 27 日 |
價單第6D號 | - 檔案大小 : 923.51 KB | 印製/修改日期:2017 年 11 月 23 日 |
價單第6C號 | - 檔案大小 : 951.45 KB | 印製/修改日期:2017 年 11 月 17 日 |
價單第5C號 | - 檔案大小 : 907.43 KB | 印製/修改日期:2017 年 11 月 17 日 |
價單第2A號 | - 檔案大小 : 755.97 KB | 印製/修改日期:2017 年 11 月 17 日 |
價單第6B號 | - 檔案大小 : 951.01 KB | 印製/修改日期:2017 年 10 月 23 日 |
價單第5B號 | - 檔案大小 : 906.98 KB | 印製/修改日期:2017 年 10 月 23 日 |
價單第4B號 | - 檔案大小 : 700.83 KB | 印製/修改日期:2017 年 10 月 23 日 |
價單第6A號 | - 檔案大小 : 948.59 KB | 印製/修改日期:2017 年 8 月 30 日 |
價單第5A號 | - 檔案大小 : 901.84 KB | 印製/修改日期:2017 年 8 月 30 日 |
價單第4A號 | - 檔案大小 : 699.86 KB | 印製/修改日期:2017 年 8 月 23 日 |
價單第6號 | - 檔案大小 : 905.79 KB | 印製/修改日期:2017 年 8 月 9 日 |
價單第5號 | - 檔案大小 : 859.15 KB | 印製/修改日期:2017 年 8 月 7 日 |
價單第4號 | - 檔案大小 : 653.41 KB | 印製/修改日期:2017 年 8 月 4 日 |
價單第3號 | - 檔案大小 : 1004.85 KB | 印製/修改日期:2017 年 1 月 14 日 |
價單第2號 | - 檔案大小 : 861.21 KB | 印製/修改日期:2017 年 1 月 10 日 |
價單第1號 | - 檔案大小 : 1.42 MB | 印製/修改日期:2017 年 1 月 5 日 |
銷售安排
27-09-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 468.17 KB | |
28-08-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 255.34 KB | |
28-07-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 342.70 KB | |
28-07-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 344.52 KB | |
09-07-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 378.00 KB | |
26-06-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 387.46 KB | |
03-04-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 188.08 KB | |
13-03-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 187.94 KB | |
09-03-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 1.03 MB | |
05-03-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 150.75 KB | |
27-02-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 173.97 KB | |
22-02-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 187.99 KB | |
15-02-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 181.66 KB | |
08-02-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 298.96 KB | |
26-01-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 151.00 KB | |
24-01-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 203.73 KB | |
12-01-2018 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 310.13 KB | |
23-11-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 351.48 KB | |
17-11-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 352.06 KB | |
26-10-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 179.49 KB | |
23-10-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 410.68 KB | |
18-10-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 184.83 KB | |
04-10-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 193.56 KB | |
16-09-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 174.69 KB | |
09-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 565.21 KB | 更新日期 : 2018 年 2 月 20 日 |
09-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 564.88 KB | 更新日期 : 2017 年 11 月 23 日 |
09-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 564.78 KB | 更新日期 : 2017 年 11 月 17 日 |
09-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 564.18 KB | 更新日期 : 2017 年 10 月 23 日 |
09-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 5.59 MB | 更新日期 : 2017 年 10 月 19 日 |
09-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 569.35 KB | |
28-02-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 193.42 KB | |
02-02-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 193.05 KB | |
17-01-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 415.94 KB | |
10-01-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 419.44 KB | 更新日期 : 2017 年 11 月 17 日 |
10-01-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 489.11 KB |
成交紀錄冊
成交紀錄冊 | - 檔案大小 : 6.38 MB |
申報已遞交的購樓意向登記
位置
銷售分行網絡
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
請注意:上述所載的資料及素材(「該等素材」)在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得,其準確性及真實性以官方紀錄為準,香港置業代理 有限公司(“本公司”)無法就該等素材內容的準確性及/或真實性作岀任何承諾及保證,亦不會就此向任何因使用或倚賴該等素材而蒙受任何損失或損害的人士負上任何責任。該等素材只供參考。在籌備該等素材時,雖已作出合理謹慎措施,但本公司及/或本集團的任何成員不會就該等素材之完整性、準確性、及時性及可靠性,或該等素材適合某特定用途,作出任何形式的陳述或保證(不論是明示或隱含的),亦不保證該等素材與賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網同步更新內容,閣下需自行向賣方/一手住宅物業銷售監管局查証以取得最新資料。“本集團”指(i) 本公司; (ii)本公司之任何控股公司、附屬公司及/或相聯公司; (iii) 其他與本公司屬同一集團的公司及; (iv)在上述(i)、(ii) 及/或(iii)內提及的任何公司的董事、人員及僱員。藉着閱覽該等素材,即代表閣下已無條件同意本條款及條件。倘若閣下不接納本條款及條件,請點擊此處,離開本網頁。