我们用楼价指数里面百多个屋苑的每月平均尺价来作比较,剔除部分成交太少的屋苑,全港主要142个屋苑中,9月底平均尺价比起该屋苑今年最高尺价的月份下跌的有135个屋苑,平均跌8.8%。新界西北区(屯门、元朗、天水围、北区)跌幅最低为5.4%,新界东南区跌9.6%,九龙跌9%,港岛跌9.5%。
跌幅最少的25个屋苑,跌幅为3.6%之内,全部都在九龙区和新界区,九龙区占11个,新界区占14个,香港岛的抗跌力明显较弱。
港铁上盖物业抗跌了明显较强,跌幅为6.9%,其余物业为9.7%。屯马线上盖物业抗跌了更强,跌幅为6.3%,比起非屯门线的7.2%为低。没有跌幅的7个屋苑分别为屯马线南昌站上盖的汇玺、附近的港湾豪庭,都是屯马线乌溪沙站的迎海,青衣站的灏景湾,上水区的皇府山,红磡的海滨南岸和屯门的迈亚美海湾。
基于以上结果,以下是一些屋苑推荐:位于港铁站上盖,2022年初至今跌幅接近或已经超过20%的屋苑有机会已经跌过头,包括屯马线的美孚新邨、湾仔的囍汇、黄埔花园、宝琳的新都城、屯门市广场、鲗鱼涌的康怡花园。
| 屋苑名称 | 地区 | 从今年高位跌幅 | 2022年首季至 | 2023年高位比 22年第四季低位反弹 |
| 港景峯 | 尖沙咀 | -31.30% | -35.10% | 24.90% |
| 香港黄金海岸 | 扫管笏 | -28.80% | -32.10% | 12.30% |
| 满名山 | 扫管笏 | -25.20% | -21.60% | 7.50% |
| 沙田中心 | 沙田 | -20.80% | -21.50% | 11.90% |
| 囍汇 | 湾仔 | -20.70% | -19.50% | 3.90% |
| 香港仔中心 | 香港仔 | -19.70% | -18.10% | 13.50% |
| 凯汇 | 观塘 | -19.30% | -25.80% | 2.00% |
| 骏景园 | 火炭 | -18.50% | -7.50% | 29.30% |
| 东环 | 东涌 | -18.40% | -7.60% | 18.80% |
| 置富花园 | 薄扶林 | -17.10% | -25.00% | 2.10% |
| 翠拥华庭 | 马鞍山 | -16.90% | -15.80% | 20.20% |
| 半岛豪庭 | 红磡站 | -16.70% | -11.40% | 11.30% |
| 逸珑湾 I | 白石角 | -16.60% | -11.20% | 9.90% |
| 屯门市广场 | 屯门市中心 | -16.20% | -19.10% | 11.40% |
| 新都城 | 宝琳 | -16.10% | -19.20% | 13.60% |
| 鲤景湾 | 西湾河 | -16.00% | -22.40% | -1.10% |
| 光明台 | 大坑道 | -15.90% | -23.30% | 4.80% |
| 碧涛花园 | 第一城 / 石门 | -15.70% | -13.80% | 16.10% |
| 叠茵庭 | 屯门市中心 | -15.40% | -13.50% | 12.90% |
| 新峰花园 | 大埔墟 / 太和 | -14.90% | -22.00% | 2.80% |
| 荃湾中心 | 荃湾市中心 | -14.60% | -19.90% | 9.30% |
| 黄埔花园 | 黄埔 | -14.20% | -19.40% | 7.10% |
| 傲云峰 | 土瓜湾 | -14.00% | -21.00% | 3.10% |
| 泓都 | 坚尼地城 | -13.70% | -8.30% | 10.00% |
| 御龙山 | 火炭 | -13.60% | -11.80% | -1.20% |
| 东堤湾畔 | 东涌 | -13.30% | -16.00% | 5.90% |
| 爱琴海岸 | 扫管笏 | -13.10% | -13.50% | 4.50% |
| 薄扶林花园 | 薄扶林 | -12.80% | -18.40% | 7.20% |
| 蓝湾半岛 | 小西湾 | -12.70% | -11.50% | 7.80% |
| 荟朗 | 马鞍山 | -12.40% | -16.60% | 9.70% |
| 得宝花园 | 九龙湾 | -12.40% | -23.00% | 4.60% |
| 城市花园 | 北角 | -12.20% | -9.30% | 17.40% |
| 好运中心 | 沙田市中心 | -12.00% | -9.20% | 14.50% |
| 擎天半岛 | 九龙站 | -11.90% | -11.10% | 16.70% |
| 栢慧豪园 | 天水围 | -11.80% | -18.50% | 7.30% |
| 柏景湾 | 奥运站 | -11.70% | -10.10% | 6.80% |
| 宝翠园 | 坚尼地城 | -11.50% | 0.40% | 21.80% |
| 愉景新城 | 荃湾市中心 | -11.50% | -13.70% | 10.60% |
| 海逸豪园 | 海逸 | -11.40% | -8.40% | 5.00% |
| 新宝城 | 坑口 | -11.30% | -16.10% | 10.70% |
| 君汇港 | 奥运站 | -11.20% | -11.70% | 15.90% |
| 采叶庭 | 元朗市中心 | -11.20% | -13.90% | 1.80% |
| 深湾轩 | 鸭脷洲 | -11.20% | -15.60% | -2.40% |
| 天钻 | 大埔半山 | -11.00% | -11.70% | 12.80% |
| 日出康城LP6 | 康城 | -11.00% | -20.20% | 6.90% |
| 上源 | 扫管笏 | -10.40% | -15.70% | 0.90% |
| 翔龙湾 | 土瓜湾 | -10.30% | -11.00% | 7.30% |
| 学士台 | 坚尼地城 | -10.20% | -11.20% | 16.30% |
| 都会駅 | 调景岭 | -10.20% | -11.90% | 13.50% |
| 日出康城致蓝天 | 康城 | -10.10% | -4.50% | 11.90% |
| 峻滢 | 康城 | -10.10% | -14.20% | 18.10% |
| 牵晴间 | 粉岭 | -10.00% | -14.50% | 1.40% |
| 美孚新邨 | 美孚站 | -10.00% | -16.30% | 6.70% |
| 新时代广场1期 | 元朗市中心 | -10.00% | -16.60% | 8.90% |
| 贝沙湾 | 贝沙湾 | -9.90% | 3.50% | 26.20% |
| 粉岭中心 | 粉岭 | -9.80% | -16.50% | 6.80% |
| 嘉亨湾 | 西湾河 | -9.70% | -6.70% | -1.90% |
| 荃景花园 | 荃湾市中心 | -9.50% | -15.60% | 10.20% |
| 海滨花园 | 海滨区 | -9.40% | -12.90% | 11.80% |
| 峻峦 (Park Yoho) | 锦田 | -9.30% | -13.30% | 0.90% |
| 河畔花园 | 沙田 | -9.20% | -13.20% | 12.10% |
| 新时代广场Yoho Midtown | 元朗市中心 | -9.10% | -15.30% | 11.80% |
| 嘉辉花园 | 坚尼地城 | -8.80% | -12.80% | 13.20% |
| 豫丰花园 | 蓝地 | -8.80% | -14.70% | 3.40% |
| 南湾 | 鸭脷洲 | -8.70% | 7.10% | 26.70% |
| 帝后华庭 | 西营盘 | -8.60% | -8.10% | 11.00% |
| 听涛雅苑 | 马鞍山 | -8.50% | -9.80% | 3.00% |
| 淘大花园 | 九龙湾 | -8.50% | -18.80% | -0.10% |
| 嘉湖山庄 | 天水围 | -8.30% | -15.10% | 1.40% |
| 龙誉 | 启德 | -8.30% | -16.70% | -1.60% |
| 珀丽湾 | 珀丽湾 | -8.20% | -12.00% | 6.90% |
| 康怡花园 | 鲗鱼涌 | -8.10% | -16.20% | 5.50% |
| 蓝澄湾 | 青衣 | -8.10% | -18.90% | 5.00% |
| 天赋海湾 | 白石角 | -8.00% | 14.50% | 37.80% |
| 岚山 | 汀角路豪宅 | -7.90% | 1.90% | 6.10% |
| 碧瑶湾 | 薄扶林 | -7.70% | -11.20% | 19.50% |
| 绿杨新邨 | 荃湾市中心 | -7.70% | -17.00% | 9.80% |
| 浪澄湾 | 奥运站 | -7.60% | -5.80% | 12.80% |
| 柏傲湾 | 荃湾西 | -7.50% | -7.60% | 13.70% |
| 御皇庭 | 上水 | -7.30% | -12.90% | 6.60% |
| 誉.港湾 | 新蒲岗 | -7.20% | -5.00% | 8.70% |
| 海怡半岛 | 鸭脷洲 | -7.10% | -11.30% | 1.10% |
| 大埔中心 | 大埔市中心 | -7.10% | -14.00% | 1.80% |
| 维港湾 | 奥运站 | -7.00% | -4.10% | 17.30% |
| 上水中心 | 上水 | -7.00% | -12.50% | -3.00% |
| 银禧花园 | 火炭 | -7.00% | -21.30% | 6.30% |
| 星河明居 | 钻石山 | -6.90% | -8.80% | 5.30% |
| 维景湾畔 | 调景岭 | -6.80% | -10.00% | 9.40% |
| 宇晴轩 | 荔枝角 | -6.70% | -6.30% | 13.70% |
| 启德1号(I) | 启德 | -6.70% | -13.90% | 2.90% |
| 南丰新邨 | 鲗鱼涌 | -6.40% | -2.10% | 13.60% |
| 新葵芳花园 | 葵涌 | -6.40% | -12.60% | 5.10% |
| 升悦居 | 荔枝角 | -6.20% | -8.90% | 8.80% |
| 世宙 | 朗屏 | -6.10% | -10.80% | 3.10% |
| 沙田第一城 | 第一城 / 石门 | -5.90% | -14.30% | 7.70% |
| 又一居 | 又一村 | -5.80% | -8.00% | 3.80% |
| 海之恋 | 荃湾西 | -5.80% | -12.30% | 2.90% |
| 太古城 | 太古 | -5.60% | -12.10% | 8.80% |
| 映湾园 | 东涌 | -5.40% | -8.50% | 7.30% |
| 浪翠园 | 深井 / 青龙头 | -5.30% | -13.30% | 0.60% |
| 新屯门中心 | 屯门码头 | -5.30% | -16.00% | 8.10% |
| 豪景花园 | 深井 / 青龙头 | -5.20% | -9.10% | -0.90% |
| 天晋 | 将军澳市中心 | -5.00% | -2.10% | 15.40% |
| 杏花邨 | 杏花邨 | -5.00% | -8.90% | 3.80% |
| 银湖天峰 | 马鞍山 | -5.00% | -11.60% | 7.70% |
| 花都广场 | 粉岭 | -4.90% | -13.30% | 5.30% |
| 泓景台 | 荔枝角 | -4.80% | -9.30% | 7.40% |
| 尚悦 | 元朗市中心 | -4.80% | -12.70% | 5.80% |
| 碧堤半岛 | 深井 / 青龙头 | -4.30% | -12.00% | 3.90% |
| 曼克顿山 | 美孚站 | -4.30% | -19.60% | 7.40% |
| 蔚蓝湾畔 | 坑口 | -4.00% | -5.00% | 7.60% |
| 新港城 | 马鞍山 | -3.90% | -10.00% | 8.10% |
| 太湖花园 | 大埔市中心 | -3.90% | -12.70% | 4.10% |
| 凯帆轩 | 奥运站 | -3.80% | -1.00% | 3.50% |
| 爵悦庭 | 荃湾西 | -3.80% | -9.30% | 9.40% |
| 逸涛湾 | 西湾河 | -3.80% | -10.80% | 0.00% |
| 德福花园 | 九龙湾 | -3.70% | -7.40% | 17.70% |
| 翠怡花园 | 青衣 | -3.60% | -11.00% | 14.20% |
| 丽港城 | 蓝田 | -3.40% | -11.10% | 7.00% |
| 丽城花园 | 丽城 / 汀九 | -3.40% | -13.20% | 6.10% |
| 将军澳中心 | 将军澳市中心 | -3.10% | -11.70% | 7.40% |
| 盈翠半岛 | 青衣 | -3.00% | -4.70% | 8.90% |
| 碧湖花园 | 粉岭 | -3.00% | -10.70% | 4.70% |
| 朗屏8号 | 朗屏 | -2.90% | -9.80% | 10.20% |
| 半山壹号 | 何文田 | -2.80% | 7.70% | 15.20% |
| 名城 | 大围 | -2.80% | -6.70% | 5.40% |
| 金狮花园 | 大围 | -2.60% | -13.30% | 8.20% |
| 溱柏 | 元朗市中心 | -2.50% | -13.00% | -0.80% |
| 碧海蓝天 | 荔枝角 | -1.60% | -2.40% | 10.80% |
| 汇景花园 | 蓝田 | -1.60% | -5.60% | 9.30% |
| 珑门 | 屯门市中心 | -1.50% | -3.00% | 7.60% |
| 蓝天海岸 | 东涌 | -1.40% | -9.40% | 2.70% |
| 天寰 | 启德 | -0.30% | -11.20% | 1.80% |
| 大兴花园 | 屯门市中心 | -0.20% | -10.40% | 4.40% |
| 将军澳广场 | 将军澳市中心 | -0.10% | -7.30% | 7.80% |
| 迎海 | 乌溪沙 | 0.00% | 11.60% | 29.80% |
| 皇府山 | 上水 | 0.00% | 9.60% | 19.60% |
| 灏景湾 | 青衣 | 0.00% | 5.10% | 16.60% |
| 海滨南岸 | 红磡站 | 0.00% | -1.50% | 4.90% |
| 迈亚美海湾 | 屯门码头 | 0.00% | -3.70% | 7.30% |
| 汇玺 | 南昌站 | 0.00% | -4.40% | 3.10% |
| 港湾豪庭 | 南昌站 | 0.00% | -4.90% | 10.20% |
