虎年受疫情及美國加息影響,拖累樓市表現,二手註冊量創有紀錄以來27年的新低,樓價亦由高位下跌約15%,是不少業主的「苦」年。到底,虎年樓市最苦的地區是哪個地方?
地區 | 2023年1月呎價 | 2022年1月呎價 | 虎年升跌幅 |
天后 | 21878 | 19500 | 12.2% |
馬頭圍 | 13814 | 12508 | 10.4% |
大埔半山 (大埔道) | 13033 | 11910 | 9.4% |
跑馬地 | 25268 | 23626 | 6.9% |
油麻地 | 13220 | 12609 | 4.8% |
灣仔 | 19153 | 18475 | 3.7% |
大潭 / 紅山半島 | 26662 | 26667 | 0.0% |
黃大仙 | 15421 | 15475 | -0.3% |
鑽石山 | 15793 | 16043 | -1.6% |
九龍城 | 14207 | 14439 | -1.6% |
中半山 | 31676 | 32314 | -2.0% |
海逸 | 18232 | 18657 | -2.3% |
大角咀 | 12281 | 12646 | -2.9% |
白石角 | 13745 | 14281 | -3.8% |
小瀝源 | 14441 | 15327 | -5.8% |
西貢 | 16492 | 17637 | -6.5% |
油塘 | 15967 | 17131 | -6.8% |
舂磡角 | 23619 | 25354 | -6.8% |
九肚山 | 14133 | 15183 | -6.9% |
加州 / 錦繡 | 11505 | 12369 | -7.0% |
沙田市中心 | 12882 | 13881 | -7.2% |
北角 / 炮台山 | 15205 | 16460 | -7.6% |
九龍塘 | 19270 | 20930 | -7.9% |
藍地 | 10801 | 11754 | -8.1% |
西半山 | 21016 | 23005 | -8.6% |
珀麗灣 | 11293 | 12393 | -8.9% |
大窩口 | 12572 | 13797 | -8.9% |
深水埗 | 11695 | 12851 | -9.0% |
朗屏 | 14126 | 15578 | -9.3% |
馬鞍山 | 13429 | 14832 | -9.5% |
汀角路豪宅 | 10176 | 11262 | -9.6% |
牛頭角 | 10134 | 11438 | -11.4% |
調景嶺 | 14651 | 16545 | -11.4% |
尖沙咀 | 16325 | 18530 | -11.9% |
彩虹 / 牛池灣 | 13861 | 15746 | -12.0% |
啟德 | 20180 | 23050 | -12.5% |
離島 | 7641 | 8759 | -12.8% |
天水圍 | 9992 | 11489 | -13.0% |
四小龍 / 荔枝角 | 15679 | 18089 | -13.3% |
荃灣市中心 | 11427 | 13303 | -14.1% |
愉景灣 | 10261 | 11983 | -14.4% |
坑口 | 13744 | 16060 | -14.4% |
粉嶺 / 粉嶺北 / 沙頭角 / 打鼓嶺 | 11183 | 13076 | -14.5% |
京士柏 | 21462 | 25127 | -14.6% |
西營盤 | 15956 | 18708 | -14.7% |
麗城 / 汀九 | 11161 | 13099 | -14.8% |
小欖 / 掃管笏 / 青山灣 | 9700 | 11386 | -14.8% |
大圍 | 14487 | 17020 | -14.9% |
香港仔 / 田灣 | 13246 | 15653 | -15.4% |
錦田 | 11934 | 14145 | -15.6% |
上水 | 11709 | 13935 | -16.0% |
康城 | 12588 | 14982 | -16.0% |
小西灣 | 15247 | 18189 | -16.2% |
元朗市中心 | 11648 | 13896 | -16.2% |
荔景站 / 華景 | 10587 | 12646 | -16.3% |
堅尼地城 | 17662 | 21128 | -16.4% |
旺角 | 10779 | 12896 | -16.4% |
將軍澳市中心 | 15814 | 18991 | -16.7% |
薄扶林 | 14315 | 17195 | -16.7% |
金鐘半山 | 27383 | 32907 | -16.8% |
荃灣西 | 16504 | 19890 | -17.0% |
大埔市中心 | 12221 | 14744 | -17.1% |
屯門碼頭 | 10355 | 12496 | -17.1% |
又一村 | 16350 | 19769 | -17.3% |
烏溪沙 | 15683 | 18965 | -17.3% |
太子 | 11295 | 13664 | -17.3% |
鰂魚涌 | 13745 | 16651 | -17.5% |
九龍灣 | 12629 | 15323 | -17.6% |
慈雲山 | 9726 | 11807 | -17.6% |
鴨脷洲 | 14648 | 17796 | -17.7% |
藍田 | 12021 | 14614 | -17.7% |
東涌 | 11446 | 13921 | -17.8% |
深井 / 青龍頭 | 9933 | 12092 | -17.9% |
大圍半山 | 12835 | 15629 | -17.9% |
黃埔 | 13548 | 16506 | -17.9% |
新蒲崗 | 11524 | 14047 | -18.0% |
青衣 | 12737 | 15553 | -18.1% |
奧運站 | 18714 | 22882 | -18.2% |
康樂園 | 15678 | 19190 | -18.3% |
柴灣 | 12114 | 14853 | -18.4% |
葵涌 | 10673 | 13095 | -18.5% |
土瓜灣 | 12237 | 15087 | -18.9% |
寶馬山 | 18683 | 23035 | -18.9% |
第一城 / 石門 | 13799 | 17049 | -19.1% |
杏花邨 | 13442 | 16656 | -19.3% |
中環/上環 | 14905 | 18493 | -19.4% |
紅磡站 | 15765 | 19818 | -20.5% |
寶琳 | 12586 | 15847 | -20.6% |
海濱區 | 11630 | 14648 | -20.6% |
九龍站至柯士甸站 | 22818 | 28848 | -20.9% |
南昌站 | 16939 | 21623 | -21.7% |
屯門市中心 | 10692 | 13650 | -21.7% |
觀塘 | 11258 | 14470 | -22.2% |
貝沙灣 | 26854 | 34544 | -22.3% |
火炭 | 12458 | 16085 | -22.5% |
何文田 | 13062 | 16873 | -22.6% |
太古 | 15583 | 20263 | -23.1% |
洪水橋 | 8759 | 11399 | -23.2% |
大坑道 | 19098 | 25244 | -24.3% |
大埔墟 / 太和 | 9710 | 12851 | -24.4% |
筲箕灣 | 13184 | 17804 | -25.9% |
佐敦 | 9580 | 12982 | -26.2% |
長沙灣 | 11904 | 16171 | -26.4% |
西灣河 | 13838 | 18836 | -26.5% |
北角半山 | 15211 | 20739 | -26.7% |
美孚站 | 11215 | 15573 | -28.0% |
銅鑼灣 | 12719 | 17905 | -29.0% |
紅磡 | 10937 | 16303 | -32.9% |
備註:
1. 用土地註冊處虎年接近最後30日(20/12/22-18/1/23)的成交和牛年最後30日(2/1/22-31/1/22)成交比較
2. 全年成交太少的地區不適合作為比較,未有列在表上,例如山頂、南區、筆架山等
3. 遇上用來比較月份的成交宗數太少時,會計及前一個月的成交
4. 剔除價格過高或過低的成交
只供參考,某些屋苑可能在個別月份成交較多,從而拉高或拉低該月的平均呎價
如要更詳盡數據,歡迎隨時聯絡我們
兔年反彈在即
在政府進一步放寬防疫措施以及通關效應,有利刺激本港經濟復常,帶動資金流入樓市。刺激買家迴流,帶動屋苑成交量上升;加上有不少準買家認為樓市低位已過,反彈在即,故加快入市步伐,預料2023年首季提早迎來升市。
反過來看,虎年樓市最苦的地區,有8個區域跌幅超過25%,或許是兔年吸納筍盤的最佳區份。
如要更詳盡數據,歡迎隨時聯絡我們
延伸閱讀:
入市備忘
按揭資訊
高成數按揭 | 林鄭Plan 2.0 |
最新動態
賣樓錦囊
熱門二手