
Ho Fai Garden豪輝花園
Block 2
Block 1
Block 2
Completion Date
Apr 1990
No. of Floor
19
No. of Unit
76
School Net
62

Ho Fai Garden
豪輝花園
Block 2
Block 1
Block 2
Completion Date
Apr 1990
No. of Floor
19
No. of Unit
76
School Net
62
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
Floor/ Flat | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | |
22/F | 4.65M | 3Rm | 437 | $10,641 | 10/2016 | +36.0% | 4.28M | 3Rm | 463 | $9,244 | 12/2014 | +161.0% | 2.94M | 3Rm | 463 | $6,346 | 01/2011 | - | - | - | 437 | - | - | - |
21/F | 6.95M | 3Rm | 437 | $15,904 | 08/2018 | +66.3% | - | - | - | - | - | - | 1.63M | 3Rm | 463 | $3,521 | 05/2001 | - | - | - | - | - | - | - |
20/F | 1.94M | 3Rm | 437 | $4,435 | 04/2009 | -40.4% | - | - | 463 | - | - | - | - | - | 463 | - | - | - | - | - | 437 | - | - | - |
19/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | 3.18M | 3Rm | 437 | $7,277 | 01/2012 | +31.9% | - | - | - | - | - | - | 1.7M | 3Rm | 463 | $3,667 | 03/2001 | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | 5.38M | 3Rm | 437 | $12,311 | 08/2023 | +140.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9M | 3Rm | 437 | $4,348 | 10/2008 | -6.8% |
16/F | - | - | - | - | - | - | 4.11M | 3Rm | 463 | $8,877 | 06/2013 | +72.7% | 4.78M | 3Rm | 463 | $10,324 | 10/2016 | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28M | 3Rm | 463 | $4,924 | 01/2010 | +60.8% | - | - | - | - | - | - |
14/F | 2.45M | 3Rm | 437 | $5,606 | 07/2010 | +8.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | - | - | 437 | - | - | - | 3.1M | 3Rm | 463 | $6,695 | 11/2011 | +109.5% | - | - | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | 1.4M | 3Rm | 437 | $3,204 | 04/2001 | - | 6M | 3Rm | 463 | $12,959 | 06/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | 1.7M | 3Rm | 437 | $3,890 | 10/2007 | +17.2% | 1.65M | 3Rm | 463 | $3,564 | 02/2007 | +5.1% | 3.5M | 3Rm | 463 | $7,559 | 04/2012 | - | 5.5M | 3Rm | 437 | $12,586 | 07/2018 | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | 2.66M | 3Rm | 463 | $5,741 | 11/2010 | +66.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | - | - | - |
8/F | 2.16M | 3Rm | 437 | $4,943 | 10/2009 | - | - | - | - | - | - | - | 1.07M | 3Rm | 463 | $2,300 | 10/2003 | - | 6.58M | 3Rm | 437 | $15,057 | 06/2021 | +674.1% |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85M | 3Rm | 437 | $4,233 | 01/1999 | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.61M | 3Rm | 463 | $7,797 | 10/2012 | +61.3% | 3M | 3Rm | 437 | $6,865 | 05/2013 | - |
5/F | 2.95M | 3Rm | 437 | $6,751 | 04/2012 | +10.9% | 5.9M | 3Rm | 463 | $12,743 | 12/2018 | +168.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | - | - | - |
4/F | 1.17M | 3Rm | 437 | $2,673 | 05/2001 | - | 3.29M | 3Rm | 463 | $7,095 | 09/2012 | - | 4.99M | 3Rm | 463 | $10,773 | 11/2023 | +199.0% | - | - | - | - | - | - |
Floor/ Flat | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes | $ Price | Layout | Area (SFA) | Price/ft² | Trans. Yr | Changes |
Floor/
Flat
^Special Transaction