
环海.东岸
1A座
1A座
1B座
1C座
落成日期
2018年12月
物业层数
28
单位数量
392
所属校网
35

环海.东岸
1A座
1A座
1B座
1C座
落成日期
2018年12月
物业层数
28
单位数量
392
所属校网
35
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
35/F | 584万 | 1房 | 296 | $19,740 | 10/2016 | - | 862万 | 2房 | 352 | $24,489 | 06/2019 | +10.1% | 712万 | 1房 | 285 | $24,982 | 03/2021 | +12.7% | 720万 | 1房 | 376 | $19,149 | 08/2024 | - | 715万 | 1房 | 329 | $21,729 | 11/2015 | - | 786万 | 1房 | 309 | $25,443 | 11/2019 | - | - | - | 325 | - | - | - | 700万 | 1房 | 322 | $21,739 | 08/2020 | +5.2% | 660万 | 1房 | 322 | $20,497 | 03/2020 | +0.2% | 434万 | 开放式 | 194 | $22,376 | 11/2015 | - | 495万 | 开放式 | 194 | $25,500 | 05/2019 | - | 438万 | 开放式 | 194 | $22,572 | 12/2015 | - | 438万 | 开放式 | 194 | $22,572 | 12/2015 | - | 458万 | 开放式 | 203 | $22,571 | 06/2016 | - |
33/F | 588万 | 1房 | 296 | $19,865 | 01/2020 | +1.4% | 756万 | 2房 | 352 | $21,474 | 10/2015 | - | 655万 | 1房 | 285 | $22,982 | 06/2021 | +8.1% | 809万 | 1房 | 375 | $21,563 | 10/2015 | - | 678万 | 1房 | 328 | $20,671 | 10/2020 | -1.5% | 658万 | 1房 | 309 | $21,285 | 04/2017 | - | 672万 | 1房 | 325 | $20,671 | 05/2017 | - | 545万 | 1房 | 322 | $16,925 | 07/2024 | -31.3% | 653万 | 1房 | 322 | $20,267 | 04/2017 | - | 430万 | 开放式 | 194 | $22,165 | 10/2015 | - | 450万 | 开放式 | 194 | $23,196 | 09/2021 | +3.8% | 450万 | 开放式 | 194 | $23,196 | 10/2020 | +3.8% | 440万 | 开放式 | 194 | $22,680 | 09/2020 | +1.4% | 454万 | 开放式 | 203 | $22,360 | 12/2015 | - |
32/F | 615万 | 1房 | 296 | $20,777 | 06/2020 | +6.8% | - | - | 352 | - | - | - | - | - | 285 | - | - | - | 687万 | 1房 | 376 | $18,277 | 10/2024 | - | 683万 | 1房 | 329 | $20,772 | 03/2018 | - | 653万 | 1房 | 309 | $21,136 | 04/2017 | - | 660万 | 1房 | 325 | $20,308 | 01/2021 | +2.1% | 787万 | 1房 | 322 | $24,444 | 05/2021 | - | 628万 | 1房 | 322 | $19,494 | 09/2016 | - | 434万 | 开放式 | 194 | $22,371 | 06/2020 | +2.0% | 429万 | 开放式 | 194 | $22,113 | 11/2015 | - | 429万 | 开放式 | 194 | $22,113 | 11/2015 | - | 429万 | 开放式 | 194 | $22,113 | 11/2015 | - | 450万 | 开放式 | 203 | $22,167 | 04/2019 | +0.3% |
31/F | 480万 | 1房 | 296 | $16,216 | 06/2024 | -16.1% | 707万 | 2房 | 352 | $20,080 | 06/2023 | -5.2% | 597万 | 1房 | 285 | $20,961 | 10/2015 | - | 682万 | 1房 | 376 | $18,130 | 10/2024 | - | - | - | 328 | - | - | - | 705万 | 1房 | 309 | $22,816 | 12/2021 | +11.1% | 635万 | 1房 | 325 | $19,551 | 10/2015 | - | 680万 | 1房 | 322 | $21,118 | 04/2021 | +9.1% | 617万 | 1房 | 322 | $19,168 | 10/2016 | - | 426万 | 开放式 | 194 | $21,959 | 07/2020 | +1.4% | 425万 | 开放式 | 194 | $21,907 | 04/2020 | +0.3% | 424万 | 开放式 | 194 | $21,851 | 10/2015 | - | 424万 | 开放式 | 194 | $21,851 | 10/2015 | - | 475万 | 开放式 | 203 | $23,399 | 05/2021 | +7.1% |
30/F | 620万 | 1房 | 296 | $20,946 | 06/2020 | +9.2% | - | - | 352 | - | - | - | 593万 | 1房 | 285 | $20,818 | 11/2015 | - | 995万 | 1房 | 376 | $26,452 | 09/2020 | - | 430万 | 1房 | 328 | $13,110 | 12/2024 | -36.2% | 700万 | 1房 | 309 | $22,654 | 07/2021 | +11.1% | 655万 | 1房 | 325 | $20,154 | 01/2021 | +4.2% | 617万 | 1房 | 322 | $19,149 | 10/2016 | - | 660万 | 1房 | 322 | $20,497 | 06/2020 | +8.1% | 417万 | 开放式 | 194 | $21,469 | 11/2015 | - | 401万 | 开放式 | 194 | $20,691 | 11/2015 | - | 423万 | 开放式 | 194 | $21,804 | 05/2020 | +0.7% | 438万 | 开放式 | 194 | $22,577 | 06/2020 | +4.3% | 500万 | 开放式 | 203 | $24,631 | 04/2019 | +13.7% |
29/F | 490万 | 1房 | 296 | $16,554 | 07/2024 | -13.1% | 735万 | 2房 | 352 | $20,881 | 10/2015 | - | 650万 | 1房 | 285 | $22,807 | 04/2019 | - | 786万 | 1房 | 376 | $20,912 | 10/2015 | - | - | - | 328 | - | - | - | 645万 | 1房 | 309 | $20,874 | 07/2020 | +3.1% | 623万 | 1房 | 325 | $19,169 | 10/2015 | - | 630万 | 1房 | 322 | $19,565 | 06/2020 | +3.1% | 718万 | 1房 | 322 | $22,298 | 09/2021 | +18.7% | 412万 | 开放式 | 194 | $21,237 | 10/2015 | - | 500万 | 开放式 | 194 | $25,773 | 10/2019 | +25.9% | 416万 | 开放式 | 194 | $21,418 | 10/2015 | - | 416万 | 开放式 | 194 | $21,418 | 10/2015 | - | 329万 | 开放式 | 203 | $16,207 | 03/2024 | -27.3% |
28/F | 560万 | 1房 | 296 | $18,922 | 11/2015 | - | 730万 | 2房 | 352 | $20,741 | 11/2015 | - | 585万 | 1房 | 285 | $20,530 | 11/2015 | - | 781万 | 1房 | 375 | $20,824 | 10/2016 | - | 758万 | 1房 | 328 | $23,110 | 04/2022 | +14.1% | 675万 | 1房 | 309 | $21,845 | 05/2021 | +8.6% | 655万 | 1房 | 325 | $20,154 | 10/2020 | +6.1% | 606万 | 1房 | 322 | $18,807 | 06/2016 | - | 600万 | 1房 | 322 | $18,624 | 09/2016 | - | 436万 | 开放式 | 194 | $22,474 | 05/2021 | +7.0% | 411万 | 开放式 | 194 | $21,191 | 11/2015 | - | 380万^ | 开放式 | 194 | $19,588 | 02/2021 | - | 428万 | 开放式 | 194 | $22,062 | 02/2020 | +4.1% | 430万 | 开放式 | 203 | $21,187 | 11/2015 | - |
27/F | 556万 | 1房 | 296 | $18,791 | 10/2015 | - | 770万 | 2房 | 352 | $21,875 | 04/2019 | - | 581万 | 1房 | 285 | $20,386 | 10/2015 | - | 971万 | 1房 | 376 | $25,827 | 05/2021 | - | 668万 | 1房 | 328 | $20,366 | 03/2020 | +1.2% | 630万 | 1房 | 309 | $20,388 | 05/2020 | - | 450万 | 1房 | 325 | $13,846 | 04/2025 | - | 600万 | 1房 | 322 | $18,643 | 10/2015 | - | 594万 | 1房 | 322 | $18,457 | 11/2015 | - | 403万 | 开放式 | 194 | $20,778 | 10/2015 | - | 385万 | 开放式 | 194 | $19,845 | 05/2023 | -5.3% | 407万 | 开放式 | 194 | $20,954 | 10/2015 | - | 407万 | 开放式 | 194 | $20,954 | 10/2015 | - | 425万 | 开放式 | 203 | $20,956 | 10/2015 | - |
26/F | 581万 | 1房 | 296 | $19,628 | 05/2020 | +10.1% | 748万 | 2房 | 352 | $21,250 | 07/2020 | +4.0% | 670万 | 1房 | 285 | $23,509 | 05/2019 | +16.2% | 672万 | 1房 | 376 | $17,872 | 10/2024 | - | 655万 | 1房 | 329 | $19,900 | 10/2015 | - | 478万 | 1房 | 309 | $15,469 | 11/2024 | -21.9% | 673万 | 1房 | 325 | $20,708 | 03/2021 | - | 595万 | 1房 | 322 | $18,475 | 10/2015 | - | 563万 | 1房 | 322 | $17,478 | 10/2015 | - | 399万 | 开放式 | 194 | $20,552 | 10/2015 | - | 402万 | 开放式 | 194 | $20,732 | 10/2015 | - | 429万 | 开放式 | 194 | $22,113 | 03/2021 | +11.6% | 449万 | 开放式 | 194 | $23,134 | 01/2022 | +11.6% | 421万 | 开放式 | 203 | $20,729 | 10/2015 | - |
25/F | 549万 | 1房 | 296 | $18,530 | 11/2015 | - | 700万 | 2房 | 352 | $19,886 | 08/2023 | -1.9% | 572万 | 1房 | 285 | $20,063 | 11/2015 | - | 670万 | 1房 | 376 | $17,819 | 12/2024 | - | 649万 | 1房 | 328 | $19,799 | 11/2015 | - | 607万 | 1房 | 309 | $19,654 | 11/2015 | - | 602万 | 1房 | 325 | $18,529 | 12/2015 | - | 591万 | 1房 | 322 | $18,348 | 11/2015 | - | 585万 | 1房 | 322 | $18,165 | 11/2015 | - | 422万 | 开放式 | 194 | $21,753 | 03/2019 | +6.8% | 399万 | 开放式 | 194 | $20,541 | 11/2015 | - | 399万 | 开放式 | 194 | $20,541 | 11/2015 | - | 445万 | 开放式 | 194 | $22,938 | 08/2021 | +11.7% | 450万 | 开放式 | 203 | $22,167 | 07/2019 | +7.9% |
23/F | 400万 | 1房 | 296 | $13,514 | 07/2025 | -26.4% | 610万 | 2房 | 352 | $17,330 | 05/2024 | -13.6% | 623万 | 1房 | 285 | $21,860 | 10/2020 | +10.1% | 756万 | 1房 | 376 | $20,106 | 02/2016 | - | 758万 | 1房 | 328 | $23,110 | 11/2021 | +17.8% | 627万 | 1房 | 309 | $20,291 | 11/2020 | +4.4% | 720万 | 1房 | 325 | $22,154 | 09/2021 | +20.8% | 625万 | 1房 | 322 | $19,410 | 05/2023 | +6.9% | 579万 | 1房 | 322 | $17,988 | 11/2015 | - | 390万 | 开放式 | 194 | $20,124 | 11/2015 | - | 394万 | 开放式 | 194 | $20,299 | 11/2015 | - | 394万 | 开放式 | 194 | $20,299 | 11/2015 | - | 419万 | 开放式 | 194 | $21,598 | 05/2020 | +6.4% | 300万 | 开放式 | 203 | $14,778 | 06/2024 | -28.4% |
22/F | 655万 | 1房 | 296 | $22,128 | 11/2021 | +22.0% | 600万 | 2房 | 352 | $17,045 | 03/2023 | - | 500万 | 1房 | 285 | $17,544 | 03/2023 | - | 749万 | 1房 | 376 | $19,918 | 11/2015 | - | 637万 | 1房 | 329 | $19,371 | 10/2015 | - | 594万 | 1房 | 309 | $19,227 | 10/2015 | - | 590万 | 1房 | 325 | $18,163 | 10/2015 | - | 579万 | 1房 | 322 | $17,988 | 10/2015 | - | 573万 | 1房 | 322 | $17,807 | 10/2015 | - | 385万 | 开放式 | 194 | $19,845 | 10/2015 | - | 418万 | 开放式 | 194 | $21,546 | 05/2020 | +12.6% | 357万 | 开放式 | 194 | $18,402 | 08/2023 | -20.5% | 388万 | 开放式 | 194 | $20,021 | 10/2015 | - | 452万 | 开放式 | 203 | $22,266 | 06/2021 | +11.2% |
21/F | 570万 | 1房 | 296 | $19,257 | 03/2019 | +7.2% | 690万 | 2房 | 352 | $19,597 | 10/2015 | - | 630万 | 1房 | 285 | $22,105 | 07/2021 | +14.0% | 742万 | 1房 | 375 | $19,784 | 11/2015 | - | 631万 | 1房 | 329 | $19,191 | 11/2015 | - | 680万 | 1房 | 309 | $22,006 | 05/2022 | +15.7% | 528万 | 1房 | 325 | $16,246 | 12/2023 | -9.7% | 503万 | 1房 | 322 | $15,621 | 09/2024 | -12.3% | 635万 | 1房 | 322 | $19,720 | 07/2020 | +11.8% | 307万 | 开放式 | 194 | $15,814 | 02/2025 | -19.5% | 385万 | 开放式 | 194 | $19,820 | 10/2015 | - | 385万 | 开放式 | 194 | $19,820 | 10/2015 | - | 425万 | 开放式 | 194 | $21,907 | 04/2019 | +10.5% | 420万 | 开放式 | 203 | $20,690 | 04/2020 | +4.4% |
20/F | 597万 | 1房 | 296 | $20,169 | 07/2019 | - | 683万 | 2房 | 352 | $19,401 | 10/2015 | - | 547万 | 1房 | 285 | $19,204 | 10/2015 | - | 735万 | 1房 | 376 | $19,545 | 10/2015 | - | 625万 | 1房 | 328 | $19,067 | 10/2015 | - | 581万 | 1房 | 309 | $18,809 | 10/2015 | - | 650万 | 1房 | 325 | $20,000 | 07/2019 | +12.3% | 600万 | 1房 | 322 | $18,634 | 12/2019 | +5.7% | 562万 | 1房 | 322 | $17,457 | 10/2015 | - | 420万 | 开放式 | 194 | $21,649 | 10/2020 | +11.3% | 340万 | 开放式 | 194 | $17,526 | 10/2023 | -20.9% | 395万 | 开放式 | 194 | $20,361 | 02/2023 | -7.3% | 400万^ | 开放式 | 194 | $20,619 | 06/2019 | - | 398万 | 开放式 | 203 | $19,626 | 10/2015 | - |
19/F | - | - | 296 | - | - | - | 730万 | 2房 | 352 | $20,739 | 06/2020 | +7.9% | 542万 | 1房 | 285 | $19,032 | 10/2015 | - | 728万 | 1房 | 376 | $19,370 | 10/2015 | - | 620万 | 1房 | 328 | $18,893 | 10/2015 | - | 576万 | 1房 | 309 | $18,625 | 10/2015 | - | 602万 | 1房 | 325 | $18,523 | 01/2020 | +5.1% | 618万 | 1房 | 322 | $19,193 | 04/2020 | +10.0% | 557万 | 1房 | 322 | $17,283 | 10/2015 | - | 374万 | 开放式 | 194 | $19,299 | 10/2015 | - | 428万 | 开放式 | 194 | $22,062 | 06/2021 | +13.3% | 378万 | 开放式 | 194 | $19,469 | 10/2015 | - | 429万 | 开放式 | 194 | $22,113 | 07/2021 | +13.6% | 310万 | 开放式 | 203 | $15,271 | 02/2024 | -21.6% |
18/F | 465万 | 1房 | 296 | $15,709 | 05/2024 | -16.6% | 671万 | 2房 | 352 | $19,054 | 10/2015 | - | 643万 | 1房 | 285 | $22,561 | 05/2022 | +7.2% | 722万 | 1房 | 376 | $19,194 | 11/2015 | - | 670万 | 1房 | 329 | $20,365 | 03/2019 | +9.1% | 570万 | 1房 | 309 | $18,437 | 10/2015 | - | 567万 | 1房 | 325 | $17,452 | 10/2015 | - | 613万 | 1房 | 322 | $19,031 | 04/2020 | +10.1% | 688万 | 1房 | 322 | $21,366 | 08/2021 | +24.9% | 418万 | 开放式 | 194 | $21,546 | 09/2020 | - | 375万 | 开放式 | 194 | $19,314 | 10/2015 | - | 400万 | 开放式 | 194 | $20,619 | 03/2022 | +6.8% | 320万 | 开放式 | 194 | $16,495 | 05/2024 | -23.8% | 451万 | 开放式 | 203 | $22,192 | 10/2021 | +14.9% |
17/F | 513万 | 1房 | 296 | $17,331 | 10/2015 | - | 578万 | 2房 | 352 | $16,420 | 05/2025 | -13.0% | 655万 | 1房 | 285 | $22,982 | 09/2022 | +9.2% | 715万 | 1房 | 376 | $19,021 | 01/2017 | - | 609万 | 1房 | 329 | $18,502 | 10/2015 | - | 625万 | 1房 | 309 | $20,227 | 09/2020 | +10.8% | 642万 | 1房 | 325 | $19,754 | 08/2019 | +14.3% | 551万 | 1房 | 322 | $17,109 | 10/2015 | - | 545万 | 1房 | 322 | $16,935 | 10/2015 | - | 368万 | 开放式 | 194 | $18,974 | 10/2015 | - | 371万 | 开放式 | 194 | $19,139 | 10/2015 | - | 440万 | 开放式 | 194 | $22,680 | 06/2019 | +18.5% | 371万 | 开放式 | 194 | $19,139 | 10/2015 | - | 388万 | 开放式 | 203 | $19,133 | 10/2015 | - |
16/F | - | - | 296 | - | - | - | 659万 | 2房 | 352 | $18,713 | 10/2015 | - | 528万 | 1房 | 285 | $18,523 | 10/2015 | - | 709万 | 1房 | 376 | $18,848 | 10/2015 | - | - | - | 328 | - | - | - | 676万 | 1房 | 309 | $21,877 | 09/2021 | +21.1% | 490万 | 1房 | 325 | $15,077 | 11/2024 | -11.8% | 615万 | 1房 | 322 | $19,099 | 04/2019 | +12.8% | - | - | 322 | - | - | - | 400万 | 开放式 | 194 | $20,619 | 11/2022 | +9.7% | 407万 | 开放式 | 194 | $20,979 | 04/2019 | +10.6% | 360万 | 开放式 | 194 | $18,557 | 06/2023 | -2.1% | 368万 | 开放式 | 194 | $18,964 | 10/2015 | - | 300万 | 开放式 | 203 | $14,778 | 07/2025 | -22.1% |
15/F | 504万 | 1房 | 296 | $17,020 | 11/2015 | - | 624万 | 2房 | 352 | $17,719 | 11/2015 | - | 523万 | 1房 | 285 | $18,358 | 11/2015 | - | 758万 | 1房 | 376 | $20,160 | 08/2020 | +12.9% | 515万 | 1房 | 328 | $15,701 | 11/2024 | -18.0% | 553万 | 1房 | 309 | $17,890 | 11/2015 | - | 550万 | 1房 | 325 | $16,935 | 11/2015 | - | 603万 | 1房 | 322 | $18,727 | 09/2022 | +11.7% | 535万 | 1房 | 322 | $16,602 | 11/2015 | - | 362万 | 开放式 | 194 | $18,634 | 11/2015 | - | 348万 | 开放式 | 194 | $17,959 | 11/2015 | - | 365万 | 开放式 | 194 | $18,794 | 11/2015 | - | 300万 | 开放式 | 194 | $15,464 | 06/2024 | -26.5% | 365万 | 开放式 | 203 | $17,961 | 11/2015 | - |
12/F | 499万 | 1房 | 296 | $16,868 | 10/2015 | - | - | - | 352 | - | - | - | 518万 | 1房 | 285 | $18,189 | 10/2015 | - | 696万 | 1房 | 376 | $18,513 | 10/2015 | - | 705万 | 1房 | 328 | $21,479 | 07/2021 | +18.9% | 547万 | 1房 | 309 | $17,709 | 10/2015 | - | 538万 | 1房 | 325 | $16,554 | 05/2024 | -1.3% | 534万 | 1房 | 322 | $16,596 | 10/2015 | - | 529万 | 1房 | 322 | $16,435 | 10/2015 | - | 358万 | 开放式 | 194 | $18,464 | 10/2015 | - | 417万 | 开放式 | 194 | $21,495 | 04/2019 | +15.4% | 350万 | 开放式 | 194 | $18,041 | 07/2023 | -18.2% | 361万 | 开放式 | 194 | $18,629 | 10/2015 | - | 388万 | 开放式 | 203 | $19,113 | 03/2023 | +2.6% |
11/F | 495万 | 1房 | 296 | $16,716 | 10/2015 | - | 641万 | 2房 | 352 | $18,213 | 10/2015 | - | 514万 | 1房 | 285 | $18,025 | 10/2015 | - | 690万 | 1房 | 376 | $18,346 | 12/2015 | - | 587万 | 1房 | 328 | $17,896 | 10/2015 | - | 542万 | 1房 | 309 | $17,534 | 10/2015 | - | 539万 | 1房 | 325 | $16,597 | 11/2015 | - | 529万 | 1房 | 322 | $16,432 | 10/2015 | - | 608万 | 1房 | 322 | $18,882 | 04/2020 | +16.1% | 355万 | 开放式 | 194 | $18,299 | 10/2015 | - | 311万 | 开放式 | 194 | $16,031 | 09/2024 | -28.7% | 430万 | 开放式 | 194 | $22,165 | 09/2019 | +20.1% | 318万 | 开放式 | 194 | $16,392 | 05/2024 | -26.9% | 375万 | 开放式 | 203 | $18,463 | 10/2015 | - |
10/F | 583万 | 1房 | 296 | $19,696 | 06/2020 | +18.9% | 597万 | 2房 | 352 | $16,960 | 05/2024 | -16.1% | 550万 | 1房 | 285 | $19,298 | 05/2023 | -8.0% | 673万 | 1房 | 376 | $17,886 | 10/2015 | - | 635万 | 1房 | 328 | $19,360 | 05/2023 | +11.0% | 608万 | 1房 | 309 | $19,676 | 04/2021 | +15.1% | 620万 | 1房 | 325 | $19,077 | 07/2019 | +16.3% | 500万 | 1房 | 322 | $15,525 | 10/2015 | - | 518万 | 1房 | 322 | $16,087 | 10/2015 | - | 398万 | 开放式 | 194 | $20,515 | 04/2019 | +14.2% | 425万 | 开放式 | 194 | $21,907 | 11/2020 | +21.1% | 351万 | 开放式 | 194 | $18,088 | 10/2015 | - | 351万 | 开放式 | 194 | $18,088 | 10/2015 | - | 428万 | 开放式 | 203 | $21,084 | 07/2020 | +15.4% |
9/F | 570万 | 1房 | 296 | $19,257 | 05/2021 | +17.3% | 746万 | 2房 | 352 | $21,193 | 11/2021 | +27.1% | 595万 | 1房 | 285 | $20,877 | 03/2021 | - | 661万 | 1房 | 375 | $17,629 | 10/2015 | - | 680万 | 1房 | 328 | $20,732 | 05/2021 | +20.9% | 519万 | 1房 | 309 | $16,806 | 10/2015 | - | 625万 | 1房 | 325 | $19,231 | 04/2021 | +18.6% | 617万 | 1房 | 322 | $19,161 | 03/2021 | - | 512万 | 1房 | 322 | $15,904 | 10/2015 | - | 342万 | 开放式 | 194 | $17,624 | 10/2015 | - | 436万 | 开放式 | 194 | $22,474 | 10/2021 | +26.8% | 385万 | 开放式 | 194 | $19,845 | 06/2023 | -4.9% | 411万 | 开放式 | 194 | $21,186 | 05/2020 | +13.8% | 415万 | 开放式 | 203 | $20,443 | 07/2020 | - |
8/F | 585万 | 1房 | 296 | $19,764 | 10/2019 | +21.5% | 775万 | 2房 | 352 | $22,017 | 05/2019 | +34.3% | 484万 | 1房 | 285 | $16,982 | 09/2015 | - | 660万 | 1房 | 376 | $17,553 | 06/2020 | +1.6% | 553万 | 1房 | 329 | $16,812 | 10/2015 | - | 510万 | 1房 | 309 | $16,518 | 10/2015 | - | 521万 | 1房 | 325 | $16,037 | 10/2015 | - | 511万 | 1房 | 322 | $15,876 | 10/2015 | - | 675万 | 1房 | 322 | $20,963 | 06/2022 | +39.5% | 386万 | 开放式 | 194 | $19,887 | 04/2017 | - | 337万 | 开放式 | 194 | $17,371 | 10/2015 | - | 337万 | 开放式 | 194 | $17,371 | 10/2015 | - | 322万 | 开放式 | 194 | $16,598 | 10/2015 | - | 364万 | 开放式 | 203 | $17,911 | 10/2015 | - |
7/F | 508万 | 1房 | 296 | $17,162 | 06/2023 | -7.6% | 660万 | 2房 | 352 | $18,750 | 03/2019 | +11.2% | 476万 | 1房 | 285 | $16,695 | 10/2015 | - | 765万 | 1房 | 376 | $20,346 | 01/2022 | +19.8% | 544万 | 1房 | 329 | $16,526 | 10/2015 | - | 502万 | 1房 | 309 | $16,236 | 10/2015 | - | 620万 | 1房 | 325 | $19,077 | 06/2020 | +20.3% | 505万 | 1房 | 322 | $15,696 | 10/2015 | - | 680万 | 1房 | 322 | $21,118 | 08/2021 | +35.9% | 418万 | 开放式 | 194 | $21,546 | 04/2019 | +28.3% | 930万 | 开放式 | 194 | $47,938 | 10/2015 | - | 400万 | 开放式 | 194 | $20,619 | 03/2019 | +22.4% | 407万 | 开放式 | 194 | $20,979 | 04/2019 | +24.5% | 410万 | 开放式 | 203 | $20,197 | 05/2020 | +16.3% |
6/F | 563万 | 1房 | 296 | $19,020 | 04/2020 | +21.3% | 584万 | 2房 | 352 | $16,582 | 10/2015 | - | 468万 | 1房 | 285 | $16,411 | 10/2015 | - | 628万 | 1房 | 376 | $16,699 | 11/2015 | - | 534万 | 1房 | 328 | $16,293 | 10/2015 | - | 606万 | 1房 | 309 | $19,612 | 11/2020 | +22.9% | 605万 | 1房 | 325 | $18,615 | 05/2020 | +18.8% | 600万 | 1房 | 322 | $18,634 | 04/2019 | +20.1% | 495万 | 1房 | 322 | $15,363 | 10/2015 | - | 427万 | 开放式 | 194 | $22,010 | 05/2019 | +33.5% | 428万 | 开放式 | 194 | $22,062 | 05/2019 | +33.6% | 306万 | 开放式 | 194 | $15,778 | 10/2015 | - | 408万 | 开放式 | 194 | $21,031 | 05/2021 | +27.4% | 346万 | 开放式 | 203 | $17,030 | 10/2015 | - |
5/F | 550万 | 1房 | 296 | $18,581 | 04/2020 | - | 599万 | 2房 | 352 | $17,017 | 04/2019 | +4.4% | 594万 | 1房 | 285 | $20,842 | 10/2022 | +1.0% | 617万 | 1房 | 376 | $16,415 | 10/2015 | - | 600万 | 1房 | 328 | $18,293 | 03/2019 | +14.2% | 485万 | 1房 | 309 | $15,689 | 10/2015 | - | 481万 | 1房 | 325 | $14,806 | 10/2015 | - | 494万 | 1房 | 322 | $15,339 | 10/2015 | - | 650万 | 1房 | 322 | $20,186 | 07/2021 | +32.9% | 290万 | 开放式 | 194 | $14,948 | 07/2024 | -7.6% | 310万 | 开放式 | 194 | $15,979 | 06/2024 | -1.2% | 403万 | 开放式 | 194 | $20,773 | 03/2020 | +28.4% | 314万 | 开放式 | 194 | $16,175 | 10/2015 | - | 418万 | 开放式 | 203 | $20,591 | 10/2020 | +23.4% |
3/F | 508万 | 1房 | 275 | $18,473 | 11/2015 | - | 730万 | 2房 | 331 | $22,054 | 12/2019 | +7.7% | 500万^ | 1房 | 264 | $18,939 | 05/2020 | - | 770万 | 1房 | 354 | $21,751 | 08/2020 | +19.5% | 665万 | 1房 | 307 | $21,661 | 06/2021 | +22.1% | 499万 | 1房 | 287 | $17,369 | 11/2015 | - | 470万 | 1房 | 304 | $15,461 | 10/2024 | -10.3% | 512万 | 1房 | 300 | $17,057 | 11/2015 | - | 507万 | 1房 | 301 | $16,831 | 11/2015 | - | 433万 | 开放式 | 194 | $22,320 | 08/2020 | +18.7% | 361万 | 开放式 | 194 | $18,619 | 11/2015 | - | 370万 | 开放式 | 194 | $19,088 | 11/2015 | - | 371万 | 开放式 | 194 | $19,124 | 11/2015 | - | 415万 | 开放式 | 203 | $20,419 | 11/2015 | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室 |
---|
^特殊成交个案