
丽港城Laguna City

丽港城
Laguna City
1期
1期
2期
3期
4期
01座
01座
02座
03座
04座
05座
06座
07座
08座
13座
14座
15座
16座
17座
落成日期
1990年12月
物业层数
27
单位数量
216
所属校网
48
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
27/F | - | - | 748 | - | - | - | 285万 | 2房 | 522 | $5,460 | 09/1999 | -3.7% | 353万 | 2房 | 522 | $6,762 | 07/2010 | - | - | - | 688 | - | - | - | 337万 | 3房 | 687 | $4,905 | 02/2006 | -7.2% | 400万 | 2房 | 517 | $7,737 | 01/2012 | - | 828万 | 2房 | 517 | $16,015 | 07/2018 | +92.6% | 908万 | 3房 | 748 | $12,139 | 04/2024 | +135.8% |
26/F | 745万 | 3房 | 748 | $9,960 | 06/2025 | - | 780万^ | 2房 | 522 | $14,943 | 04/2018 | - | 350万 | 2房 | 522 | $6,705 | 08/1996 | - | 940万^ | 3房 | 687 | $13,683 | 08/2020 | - | 349万 | 3房 | 687 | $5,080 | 02/1999 | - | 808万 | 2房 | 517 | $15,629 | 05/2019 | +141.2% | 542万 | 2房 | 517 | $10,489 | 08/2025 | +351.9% | 590万 | 3房 | 748 | $7,888 | 06/1997 | +22.9% |
25/F | 348万 | 3房 | 748 | $4,652 | 05/1999 | -21.8% | - | - | 522 | - | - | - | 240万 | 2房 | 522 | $4,598 | 08/1998 | -46.0% | - | - | 687 | - | - | - | 540万 | 3房 | 687 | $7,859 | 06/2011 | +117.7% | 306万 | 2房 | 517 | $5,919 | 03/2010 | +30.2% | 600万 | 2房 | 517 | $11,605 | 08/2017 | +158.6% | 950万 | 3房 | 748 | $12,701 | 08/2017 | +220.9% |
24/F | 445万 | 3房 | 748 | $5,949 | 07/1999 | +2.3% | 383万 | 2房 | 522 | $7,337 | 02/2012 | - | 690万^ | 2房 | 522 | $13,218 | 10/2017 | - | - | - | 688 | - | - | - | 325万 | 3房 | 687 | $4,731 | 01/1999 | - | 760万 | 2房 | 517 | $14,700 | 05/2020 | +57.4% | - | - | 517 | - | - | - | 820万 | 3房 | 748 | $10,963 | 05/2015 | +29.0% |
23/F | 400万 | 3房 | 748 | $5,348 | 05/2008 | +77.8% | - | - | 522 | - | - | - | 765万 | 2房 | 522 | $14,655 | 04/2022 | +154.2% | 933万 | 3房 | 687 | $13,578 | 05/2022 | +66.6% | 520万 | 3房 | 687 | $7,569 | 03/2011 | -16.8% | 437万 | 2房 | 517 | $8,453 | 08/2012 | -7.0% | 380万 | 2房 | 517 | $7,350 | 03/2012 | +76.7% | 243万 | 3房 | 748 | $3,249 | 08/2001 | - |
22/F | 410万 | 3房 | 748 | $5,481 | 01/2008 | +24.2% | 761万 | 2房 | 522 | $14,579 | 02/2022 | +139.7% | 630万 | 2房 | 522 | $12,069 | 08/2023 | +200.0% | 905万 | 3房 | 687 | $13,173 | 07/2022 | +138.2% | 429万 | 3房 | 687 | $6,242 | 08/1996 | - | - | - | - | - | - | - | 231万 | 2房 | 517 | $4,468 | 04/2007 | -47.9% | 308万 | 3房 | 748 | $4,118 | 12/2006 | -8.5% |
21/F | 668万 | 3房 | 748 | $8,930 | 06/2014 | +116.2% | 383万 | 2房 | 522 | $7,337 | 03/2012 | - | 604万 | 2房 | 522 | $11,567 | 09/2015 | - | 335万 | 3房 | 687 | $4,876 | 05/1999 | - | - | - | 688 | - | - | - | 213万 | 2房 | 517 | $4,120 | 11/2006 | -42.9% | 758万 | 2房 | 517 | $14,662 | 01/2022 | +321.1% | 316万 | 3房 | 748 | $4,225 | 01/2000 | - |
20/F | - | - | 748 | - | - | - | 160万 | 2房 | 522 | $3,065 | 12/2001 | -65.8% | 684万 | 2房 | 522 | $13,100 | 01/2023 | +214.4% | 328万 | 3房 | 687 | $4,774 | 12/2008 | +26.1% | - | - | 687 | - | - | - | - | - | 517 | - | - | - | 238万 | 2房 | 517 | $4,603 | 12/2007 | +6.7% | 216万 | 3房 | 748 | $2,888 | 10/2002 | -62.8% |
19/F | 292万 | 3房 | 748 | $3,901 | 03/2007 | +49.6% | 310万 | 2房 | 522 | $5,939 | 05/1998 | - | - | - | 522 | - | - | - | 346万 | 3房 | 687 | $5,041 | 02/1999 | - | 555万 | 3房 | 687 | $8,079 | 04/1997 | 0.0% | 222万 | 2房 | 517 | $4,294 | 12/2008 | -45.6% | 298万 | 2房 | 517 | $5,764 | 11/2010 | - | 855万 | 3房 | 748 | $11,430 | 02/2024 | +173.2% |
18/F | - | - | 748 | - | - | - | 618万 | 2房 | 522 | $11,839 | 04/2024 | +93.1% | 678万 | 2房 | 522 | $12,989 | 02/2023 | - | - | - | 688 | - | - | - | - | - | 688 | - | - | - | - | - | 517 | - | - | - | 705万 | 2房 | 517 | $13,636 | 10/2019 | +319.6% | 265万 | 3房 | 748 | $3,543 | 10/2004 | -56.4% |
17/F | - | - | 751 | - | - | - | 566万 | 2房 | 522 | $10,843 | 03/2025 | - | 630万^ | 2房 | 522 | $12,069 | 07/2019 | - | - | - | 688 | - | - | - | 325万 | 3房 | 687 | $4,731 | 06/1999 | - | 198万 | 2房 | 517 | $3,820 | 04/2001 | - | 402万 | 2房 | 517 | $7,776 | 06/1997 | 0.0% | 688万 | 3房 | 748 | $9,198 | 04/2014 | +57.4% |
16/F | - | - | 751 | - | - | - | 804万 | 2房 | 522 | $15,398 | 09/2021 | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | 688 | - | - | - | 650万 | 3房 | 687 | $9,461 | 03/2013 | +27.4% | 195万 | 2房 | 517 | $3,772 | 01/2001 | - | 439万 | 2房 | 517 | $8,491 | 10/1997 | +4.5% | 429万 | 3房 | 748 | $5,735 | 10/1996 | - |
15/F | 900万^ | 3房 | 748 | $12,032 | 03/2023 | - | 343万 | 2房 | 522 | $6,571 | 04/1998 | - | 219万 | 2房 | 522 | $4,186 | 09/2005 | +11.5% | - | - | 687 | - | - | - | 384万 | 3房 | 687 | $5,587 | 08/2008 | +33.7% | - | - | - | - | - | - | 193万 | 2房 | 517 | $3,733 | 08/2006 | -12.3% | 725万 | 3房 | 748 | $9,693 | 01/2025 | - |
14/F | - | - | 751 | - | - | - | 525万 | 2房 | 522 | $10,057 | 07/2016 | +193.6% | 355万 | 2房 | 522 | $6,801 | 02/2011 | -0.8% | 700万^ | 3房 | 687 | $10,189 | 01/2023 | - | 320万 | 3房 | 687 | $4,658 | 12/1998 | - | - | - | 517 | - | - | - | - | - | 517 | - | - | - | 257万 | 3房 | 748 | $3,429 | 06/2001 | - |
13/F | 565万 | 3房 | 748 | $7,553 | 06/2012 | +18.2% | - | - | 522 | - | - | - | 254万 | 2房 | 522 | $4,856 | 03/1999 | - | 760万 | 3房 | 687 | $11,063 | 12/2022 | +118.4% | 317万 | 3房 | 687 | $4,607 | 04/1999 | - | 210万 | 2房 | 517 | $4,062 | 04/2007 | -37.9% | 220万 | 2房 | 517 | $4,255 | 12/1999 | -29.5% | 673万 | 3房 | 748 | $8,995 | 02/2013 | +41.6% |
12/F | 780万 | 3房 | 748 | $10,428 | 12/2016 | +47.2% | 750万 | 2房 | 522 | $14,368 | 05/2022 | +393.8% | 308万 | 2房 | 522 | $5,900 | 07/1996 | 0.0% | - | - | 688 | - | - | - | 365万 | 3房 | 687 | $5,313 | 05/2008 | +62.2% | 220万 | 2房 | 517 | $4,251 | 08/2007 | +11.0% | 600万 | 2房 | 517 | $11,605 | 05/2017 | - | 300万 | 3房 | 748 | $4,011 | 05/2007 | -31.8% |
11/F | - | - | 748 | - | - | - | 471万 | 2房 | 522 | $9,019 | 05/2014 | - | - | - | 522 | - | - | - | 689万 | 3房 | 687 | $10,026 | 04/2025 | +274.8% | 620万 | 3房 | 687 | $9,025 | 07/1997 | - | 332万 | 2房 | 517 | $6,418 | 01/1997 | 0.0% | 530万 | 2房 | 517 | $10,251 | 01/2015 | - | 304万 | 3房 | 748 | $4,064 | 05/2007 | -17.2% |
10/F | 295万 | 3房 | 748 | $3,944 | 11/1998 | -28.4% | 260万 | 2房 | 522 | $4,981 | 02/2008 | +80.6% | 680万 | 2房 | 522 | $13,027 | 07/2023 | +125.2% | 950万^ | 3房 | 687 | $13,828 | 09/2021 | - | - | - | 688 | - | - | - | 325万 | 2房 | 517 | $6,286 | 10/1996 | - | 775万 | 2房 | 517 | $14,990 | 08/2021 | +85.4% | 510万 | 3房 | 748 | $6,818 | 04/2011 | +71.1% |
9/F | - | - | 751 | - | - | - | 227万 | 2房 | 522 | $4,345 | 09/1998 | - | 300万 | 2房 | 522 | $5,747 | 08/1996 | - | 750万 | 3房 | 687 | $10,917 | 02/2020 | - | 505万 | 3房 | 687 | $7,351 | 03/2012 | +20.2% | - | - | 517 | - | - | - | 695万 | 2房 | 517 | $13,443 | 12/2020 | +62.8% | - | - | 748 | - | - | - |
8/F | - | - | 751 | - | - | - | 225万 | 2房 | 522 | $4,310 | 07/1999 | - | 200万 | 2房 | 522 | $3,831 | 09/2007 | - | 556万 | 3房 | 687 | $8,086 | 05/1997 | 0.0% | 303万 | 3房 | 687 | $4,408 | 10/2007 | +8.1% | - | - | 517 | - | - | - | 271万 | 2房 | 517 | $5,238 | 06/2010 | - | 338万 | 3房 | 748 | $4,519 | 06/2009 | - |
7/F | 440万 | 3房 | 748 | $5,882 | 07/2010 | +11.1% | 310万 | 2房 | 522 | $5,939 | 07/2010 | +24.0% | 199万 | 2房 | 522 | $3,812 | 02/2007 | +42.1% | - | - | 688 | - | - | - | 720万 | 3房 | 687 | $10,480 | 07/2024 | - | - | - | 517 | - | - | - | 745万 | 2房 | 517 | $14,410 | 06/2022 | +19.8% | 312万 | 3房 | 748 | $4,168 | 03/2000 | -26.6% |
6/F | - | - | 748 | - | - | - | - | - | 522 | - | - | - | 205万 | 2房 | 522 | $3,931 | 09/2007 | -48.4% | 398万 | 3房 | 687 | $5,786 | 11/1996 | - | - | - | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214万 | 2房 | 517 | $4,139 | 10/2005 | -47.4% | 400万 | 3房 | 748 | $5,348 | 02/1998 | - |
5/F | 1,029万 | 3房 | 748 | $13,754 | 06/2022 | +3.4% | 750万 | 2房 | 522 | $14,368 | 07/2018 | +280.7% | 503万 | 2房 | 522 | $9,636 | 04/2016 | +10.3% | 292万 | 3房 | 687 | $4,250 | 05/2007 | +8.2% | 970万 | 3房 | 687 | $14,119 | 07/2020 | +67.8% | - | - | 517 | - | - | - | 256万 | 2房 | 517 | $4,952 | 11/2009 | +19.9% | 328万 | 3房 | 748 | $4,385 | 06/1999 | - |
4/F | 900万 | 3房 | 748 | $12,032 | 09/2022 | - | 179万 | 2房 | 522 | $3,429 | 04/2007 | -56.3% | - | - | 522 | - | - | - | 285万 | 3房 | 687 | $4,148 | 01/2000 | - | 618万 | 3房 | 687 | $8,996 | 02/2016 | +79.4% | - | - | 517 | - | - | - | - | - | 517 | - | - | - | 438万 | 3房 | 748 | $5,856 | 07/2010 | +11.2% |
3/F | - | - | 748 | - | - | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | 687 | - | - | - | 385万 | 3房 | 687 | $5,604 | 01/1997 | 0.0% | - | - | 517 | - | - | - | 730万 | 2房 | 517 | $14,120 | 09/2021 | +126.0% | 300万 | 3房 | 748 | $4,011 | 05/1999 | - |
2/F | 715万 | 3房 | 748 | $9,559 | 05/2016 | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | 522 | - | - | - | 328万 | 3房 | 687 | $4,774 | 07/2009 | -34.0% | 297万 | 3房 | 687 | $4,323 | 02/1999 | - | 540万^ | 2房 | 517 | $10,445 | 02/2024 | - | 525万 | 2房 | 517 | $10,155 | 05/2024 | - | 705万 | 3房 | 748 | $9,425 | 08/2016 | +35.2% |
1/F | 770万 | 3房 | 748 | $10,294 | 03/2023 | +181.0% | - | - | 522 | - | - | - | 117万 | 2房 | 522 | $2,241 | 10/2003 | - | 399万 | 3房 | 687 | $5,805 | 01/1997 | - | 418万 | 3房 | 687 | $6,084 | 12/2010 | +74.2% | 470万 | 2房 | 517 | $9,091 | 08/2016 | +21.1% | 600万^ | 2房 | 517 | $11,605 | 01/2021 | - | - | - | 751 | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案