
全发大厦Chuen Fat Building

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
23/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/F | 373万 | - | 288 | $12,951 | 12/2016 | +319.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/F | - | - | - | - | - | - | 400万 | - | 288 | $13,889 | 03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/F | - | - | - | - | - | - | 299万 | - | 288 | $10,382 | 01/2025 | +113.6% | 568万 | - | 366 | $15,519 | 07/2019 | - | 77.8万 | - | 366 | $2,126 | 04/2004 | +19.7% |
19/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/F | - | - | - | - | - | - | 428万 | - | 288 | $14,861 | 06/2022 | +5.7% | - | - | - | - | - | - | 502万 | - | 366 | $13,716 | 04/2018 | +42.2% |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562万 | - | 366 | $15,355 | 07/2019 | +90.5% | 340万 | - | 366 | $9,290 | 07/2025 | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518万 | - | 366 | $14,153 | 07/2020 | +210.2% | 339万 | - | 366 | $9,257 | 07/2025 | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | 400万 | - | 288 | $13,889 | 05/2018 | +153.2% | - | - | - | - | - | - | 408万 | - | 366 | $11,148 | 01/2017 | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | 420万 | - | 288 | $14,583 | 11/2020 | +636.8% | - | - | - | - | - | - | 510万 | - | 366 | $13,934 | 07/2018 | +454.4% |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518万 | - | 366 | $14,153 | 05/2020 | +67.1% | - | - | - | - | - | - |
9/F | 447万 | - | 288 | $15,521 | 01/2022 | +16.1% | 265万 | - | 288 | $9,201 | 04/2025 | +89.6% | 335万 | - | 366 | $9,148 | 06/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525万^ | - | 366 | $14,344 | 02/2021 | - |
5/F | 150万 | - | 288 | $5,208 | 01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480万 | - | 366 | $13,115 | 11/2017 | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | 370万 | - | 288 | $12,847 | 07/2017 | +408.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | 438万 | - | 288 | $15,208 | 11/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案