
华宝大厦Prat Mansions

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
17/F | 368万 | 3房 | 401 | $9,177 | 05/2024 | +41.5% | 150万 | 3房 | 413 | $3,632 | 08/2006 | - | 119万 | 3房 | 413 | $2,869 | 04/2005 | +7.7% | 455万 | 3房 | 401 | $11,347 | 06/2017 | +56.9% | - | - | - | - | - | - | 238万 | 3房 | 413 | $5,763 | 08/1997 | +20.2% | - | - | - | - | - | - | 500万 | 3房 | 401 | $12,469 | 12/2017 | +110.1% |
16/F | - | - | - | - | - | - | 210万 | 3房 | 413 | $5,085 | 12/2007 | +38.2% | - | - | 413 | - | - | - | 345万 | 3房 | 401 | $8,603 | 07/2011 | +55.4% | 570万 | 3房 | 401 | $14,214 | 10/2018 | - | 220万 | 3房 | 413 | $5,327 | 10/2009 | +25.3% | - | - | 413 | - | - | - | 540万 | 3房 | 401 | $13,466 | 06/2018 | +125.9% |
15/F | - | - | - | - | - | - | 390万 | 3房 | 413 | $9,443 | 02/2025 | -29.1% | - | - | - | - | - | - | 423万 | 3房 | 401 | $10,549 | 04/2013 | +323.0% | 368万 | 3房 | 401 | $9,177 | 05/2025 | +275.5% | - | - | - | - | - | - | 500万^ | 3房 | 413 | $12,107 | 12/2024 | - | - | - | 401 | - | - | - |
14/F | 580万 | 3房 | 401 | $14,464 | 02/2022 | +300.0% | 100万 | 3房 | 413 | $2,421 | 10/2002 | -17.0% | 560万 | 3房 | 413 | $13,559 | 11/2021 | - | 326万 | 3房 | 401 | $8,130 | 03/2012 | +27.8% | 365万 | 3房 | 401 | $9,102 | 12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284万 | 3房 | 401 | $7,085 | 05/2010 | +42.0% |
13/F | - | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126万 | 3房 | 401 | $3,142 | 03/2002 | +14.6% | 160万 | 3房 | 401 | $3,990 | 07/2006 | - | - | - | - | - | - | - | 510万 | 3房 | 413 | $12,349 | 08/2022 | - | 454万 | 3房 | 401 | $11,322 | 08/2023 | +377.9% |
12/F | 320万 | 3房 | 401 | $7,980 | 12/2011 | +60.0% | - | - | 413 | - | - | - | 161万 | 3房 | 413 | $3,893 | 03/2006 | +60.8% | 263万 | 3房 | 401 | $6,559 | 11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410万 | 3房 | 413 | $9,927 | 04/2024 | - | 190万 | 3房 | 401 | $4,738 | 02/2008 | -6.4% |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182万 | 3房 | 401 | $4,526 | 10/2006 | +21.0% | 565万 | 3房 | 413 | $13,680 | 11/2018 | +284.4% | 480万 | 3房 | 413 | $11,622 | 09/2016 | +118.2% | 196万 | 3房 | 401 | $4,888 | 04/2007 | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199万 | 3房 | 413 | $4,818 | 02/2008 | -0.5% | 420万 | 3房 | 401 | $10,474 | 07/2024 | +90.9% |
9/F | 370万 | 3房 | 401 | $9,227 | 12/2012 | +168.1% | 600万 | 3房 | 413 | $14,528 | 09/2018 | +300.0% | 570万 | 3房 | 413 | $13,801 | 04/2021 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505万 | 3房 | 413 | $12,225 | 06/2017 | +359.0% | - | - | 413 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
8/F | 500万^ | 3房 | 401 | $12,469 | 05/2016 | - | - | - | 413 | - | - | - | 518万 | 3房 | 413 | $12,542 | 07/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498万 | 3房 | 413 | $12,058 | 03/2015 | +264.8% | 255万 | 3房 | 401 | $6,359 | 05/2010 | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | - | - | 518万 | 3房 | 413 | $12,530 | 09/2022 | +281.9% | - | - | - | - | - | - | 500万 | 3房 | 401 | $12,469 | 02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 441万 | 3房 | 413 | $10,673 | 07/2025 | +54.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378万 | 3房 | 413 | $9,153 | 07/2024 | +6.9% | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | 180万 | 3房 | 413 | $4,358 | 09/2006 | +25.9% | - | - | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178万 | 3房 | 401 | $4,439 | 06/2009 | - | 227万 | 3房 | 413 | $5,489 | 12/2009 | +19.3% | 588万 | 3房 | 413 | $14,237 | 10/2018 | +212.8% | - | - | - | - | - | - |
4/F | 375万 | 3房 | 401 | $9,352 | 03/2025 | +188.5% | - | - | 413 | - | - | - | 485万 | 3房 | 413 | $11,743 | 03/2021 | +5.4% | 218万 | 3房 | 401 | $5,436 | 08/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273万 | 3房 | 413 | $6,598 | 05/2012 | +25.1% | 228万 | 3房 | 401 | $5,686 | 10/2009 | +7.0% |
3/F | 500万 | 3房 | 401 | $12,469 | 12/2019 | - | - | - | 413 | - | - | - | 385万 | 3房 | 413 | $9,322 | 07/2025 | +68.9% | - | - | 401 | - | - | - | 115万 | 3房 | 401 | $2,868 | 08/2005 | +22.3% | - | - | - | - | - | - | 458万 | 3房 | 413 | $11,090 | 03/2016 | +24.5% | 159万 | 3房 | 401 | $3,965 | 11/2006 | +9.7% |
2/F | 161万 | 3房 | 401 | $4,015 | 06/2006 | - | 276万 | 3房 | 413 | $6,683 | 03/1997 | - | - | - | - | - | - | - | 215万 | 3房 | 401 | $5,362 | 01/1997 | - | 128万 | 3房 | 401 | $3,192 | 01/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585万 | 3房 | 401 | $14,589 | 10/2020 | +17.0% |
楼/室 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案