华鸿大楼Wah Hung House
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
9/F | - | - | - | - | - | - | 453万 | - | 397 | $11,411 | 06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | 100万 | - | 401 | $2,494 | 11/1999 | -9.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455万 | - | 438 | $10,388 | 03/2019 | +279.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200万 | - | 330 | $6,061 | 07/2012 | +117.4% |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439万 | - | 438 | $10,023 | 04/2020 | +33.0% | - | - | - | - | - | - | 370万 | - | 330 | $11,212 | 11/2020 | +105.6% | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400万 | - | 330 | $12,121 | 05/2022 | +10.2% |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220万 | - | 330 | $6,667 | 03/2025 | -50.3% |
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案