
康强苑Hong Keung Court

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
40/F | 166万 | 2房 | 634 | - | 08/1999 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | 505万 | 1房 | 530 | $9,528 | 05/2023 | - | 338万 | 1房 | 530 | $6,377 | 09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 148万 | 1房 | 530 | $2,792 | 03/2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
39/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 418万 | 开放式 | 426 | $9,812 | 01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 560万 | 2房 | 634 | $8,833 | 10/2024 | - | - | - | 634 | - | - | - | 630万 | 1房 | 594 | $10,608 | 05/2023 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523万 | 开放式 | 426 | $12,277 | 10/2019 | - | - | - | 634 | - | - | - |
38/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558万 | 2房 | 634 | $8,801 | 12/2024 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 500万 | 开放式 | 426 | $11,737 | 01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
37/F | - | - | 634 | - | - | - | 480万 | 1房 | 594 | $8,081 | 01/2015 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410万 | 开放式 | 426 | $9,624 | 07/2014 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588万 | 2房 | 634 | $9,274 | 06/2025 | - |
36/F | 570万 | 2房 | 634 | $8,991 | 02/2025 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162万 | 2房 | 634 | - | 08/1999 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | 485万 | 1房 | 530 | $9,151 | 05/2023 | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
35/F | - | - | 634 | - | - | - | 520万 | 1房 | 594 | $8,754 | 12/2024 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 114万 | 开放式 | 426 | $2,671 | 05/2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
34/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 134万 | 1房 | 530 | - | 08/1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 355万 | 开放式 | 426 | $8,333 | 11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
33/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 418万 | 1房 | 530 | $7,887 | 05/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
32/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641万 | 2房 | 634 | $10,110 | 09/2023 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | 356万 | 1房 | 594 | $5,993 | 07/2012 | - | - | - | 530 | - | - | - | 356万 | 1房 | 530 | $6,717 | 01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
31/F | 515万 | 2房 | 634 | $8,123 | 06/2015 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | 530万 | 1房 | 530 | $10,000 | 09/2023 | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121万 | 开放式 | 426 | $2,840 | 05/2006 | - | - | - | 634 | - | - | - |
30/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | 532万 | 1房 | 530 | $10,038 | 10/2015 | - | 482万 | 1房 | 530 | $9,094 | 10/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742万 | 2房 | 634 | $11,703 | 02/2020 | - | - | - | 634 | - | - | - | 409万 | 1房 | 594 | $6,886 | 05/2013 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446万 | 开放式 | 426 | $10,469 | 05/2016 | - | - | - | 634 | - | - | - |
29/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 198万 | 开放式 | 426 | $4,648 | 05/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 724万 | 2房 | 634 | $11,416 | 07/2021 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | 409万 | 1房 | 530 | $7,713 | 01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | 360万 | 开放式 | 426 | $8,451 | 03/2025 | - | - | - | 634 | - | - | - |
28/F | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217万 | 2房 | 634 | $3,423 | 12/2007 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
27/F | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 420万 | 1房 | 535 | $7,850 | 11/2016 | - | - | - | 535 | - | - | - | 500万 | 开放式 | 429 | $11,655 | 07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | 620万 | 2房 | 639 | $9,703 | 09/2017 | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | 380万 | 开放式 | 429 | $8,858 | 04/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
26/F | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 560万 | 1房 | 535 | $10,467 | 03/2022 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | 758万 | 2房 | 639 | $11,862 | 08/2019 | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
25/F | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553万 | 开放式 | 429 | $12,890 | 05/2020 | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
24/F | 270万 | 2房 | 639 | $4,225 | 08/2010 | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
23/F | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | 101万 | 开放式 | - | - | 08/1999 | - | 434万 | 开放式 | 429 | $10,112 | 12/2018 | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
22/F | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 638万 | 1房 | 597 | $10,687 | 01/2021 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 328万 | 1房 | 535 | $6,131 | 09/2013 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418万 | 开放式 | 429 | $9,744 | 06/2023 | - | - | - | 639 | - | - | - |
21/F | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 600万 | 1房 | 597 | $10,050 | 04/2021 | - | 142万 | 1房 | 535 | $2,654 | 01/2007 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 530万 | 1房 | 597 | $8,878 | 12/2024 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
20/F | 486万 | 2房 | 639 | $7,606 | 05/2015 | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 386万 | 1房 | 535 | $7,215 | 06/2016 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | 623万 | 2房 | 639 | $9,750 | 08/2022 | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
19/F | - | - | 432 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - |
18/F | - | - | 639 | - | - | - | 350万 | 1房 | 597 | $5,863 | 10/2012 | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | 179万 | 2房 | 639 | - | 08/1999 | - | - | - | 597 | - | - | - | 319万 | 1房 | 597 | $5,335 | 08/2008 | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393万 | 开放式 | 429 | $9,161 | 06/2024 | - | 425万 | 2房 | 639 | $6,651 | 06/2013 | - |
17/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | 558万 | 1房 | 601 | $9,285 | 12/2024 | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 118万 | 开放式 | 433 | $2,725 | 12/2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
16/F | 635万 | 2房 | 646 | $9,830 | 01/2022 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 480万 | 1房 | 539 | $8,905 | 07/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700万 | 2房 | 646 | $10,836 | 05/2020 | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 510万 | 1房 | 539 | $9,462 | 05/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 100万 | 开放式 | 433 | $2,309 | 06/2006 | - | - | - | 646 | - | - | - |
15/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750万 | 2房 | 646 | $11,610 | 08/2021 | - | 390万 | 2房 | 646 | $6,037 | 01/2012 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 426万 | 1房 | 539 | $7,904 | 07/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 596万 | 2房 | 646 | $9,226 | 03/2023 | - |
14/F | - | - | 646 | - | - | - | 157万 | 1房 | 601 | $2,609 | 04/2006 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | 300万 | 2房 | 646 | $4,644 | 12/2013 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315万 | 开放式 | 433 | $7,275 | 02/2016 | - | - | - | 646 | - | - | - |
13/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | 468万 | 1房 | 539 | $8,683 | 09/2023 | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562万 | 开放式 | 433 | $12,979 | 01/2024 | - | 407万 | 2房 | 646 | $6,300 | 01/2014 | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410万 | 开放式 | 433 | $9,469 | 02/2023 | - | - | - | 646 | - | - | - |
12/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 188万 | 开放式 | 433 | $4,342 | 08/2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493万 | 开放式 | 433 | $11,386 | 03/2020 | - | - | - | 646 | - | - | - |
11/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185万 | 2房 | 646 | $2,864 | 03/2007 | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 428万 | 开放式 | 433 | $9,885 | 11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
10/F | 680万 | 2房 | 646 | $10,526 | 03/2021 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545万 | 2房 | 646 | $8,437 | 02/2017 | - | - | - | 646 | - | - | - | 405万 | 1房 | 601 | $6,739 | 05/2014 | - | 590万 | 1房 | 601 | $9,817 | 03/2023 | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
9/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | 562万 | 1房 | 601 | $9,351 | 09/2023 | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320万 | 开放式 | 433 | $7,390 | 07/2016 | - | - | - | 646 | - | - | - |
8/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 623万 | 1房 | 539 | $11,558 | 05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500万 | 开放式 | 433 | $11,547 | 12/2019 | - | 186万 | 2房 | 646 | $2,872 | 10/2007 | - |
7/F | - | - | 646 | - | - | - | 733万 | 1房 | 601 | $12,196 | 09/2019 | - | - | - | 601 | - | - | - | 166万 | 1房 | 539 | $3,085 | 01/2008 | - | 580万 | 1房 | 539 | $10,761 | 02/2022 | - | 98.5万 | 开放式 | 433 | $2,275 | 12/2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 372万 | 开放式 | 433 | $8,591 | 12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | 163万 | 2房 | 646 | - | 08/1999 | - |
6/F | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | 165万 | 2房 | 646 | - | 09/1999 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | 263万 | 1房 | 539 | $4,879 | 09/2012 | - | 465万 | 1房 | 539 | $8,627 | 07/2023 | - | 199万 | 开放式 | 433 | $4,596 | 05/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
5/F | - | - | 646 | - | - | - | 499万 | 1房 | 601 | $8,303 | 09/2022 | - | 393万 | 1房 | 601 | $6,539 | 09/2015 | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | 215万 | 开放式 | 433 | $4,965 | 07/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
4/F | - | - | 646 | - | - | - | 601万 | 1房 | 601 | $10,000 | 05/2022 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | 438万 | 1房 | 539 | $8,126 | 03/2017 | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
3/F | - | - | 646 | - | - | - | 616万 | 1房 | 601 | $10,250 | 05/2021 | - | - | - | 601 | - | - | - | 473万 | 1房 | 539 | $8,776 | 03/2023 | - | 450万 | 1房 | 539 | $8,349 | 11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 100万 | 开放式 | 433 | $2,309 | 06/2007 | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | 500万 | 1房 | 601 | $8,319 | 03/2023 | - | - | - | 539 | - | - | - | 306万 | 1房 | 539 | $5,677 | 05/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
2/F | 277万 | 2房 | 646 | $4,288 | 04/2009 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500万 | 2房 | 646 | $7,740 | 05/2011 | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410万 | 2房 | 646 | $6,347 | 11/2014 | - |
1/F | 518万 | 2房 | 646 | $8,019 | 01/2024 | - | 535万 | 1房 | 601 | $8,902 | 04/2021 | - | - | - | 601 | - | - | - | 115万 | 1房 | 539 | - | 08/1999 | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355万 | 开放式 | 433 | $8,199 | 06/2025 | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - |
楼/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案