
德富大厦Tak Fu Building

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
| 楼/室 | A | B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
| 14/F | - | - | 284 | - | - | - | 395万^ | 1房 | 282 | $14,007 | 06/2018 | - |
| 13/F | 409万 | 1房 | 282 | $14,504 | 03/2020 | +66.9% | 292万 | 1房 | 282 | $10,355 | 07/2016 | +39.7% |
| 12/F | 283万 | 1房 | 282 | $10,035 | 04/2024 | +81.4% | 260万 | 1房 | 282 | $9,220 | 10/2014 | +54.8% |
| 11/F | 284万 | 1房 | 282 | $10,071 | 09/2025 | -4.3% | - | - | 284 | - | - | - |
| 10/F | - | - | 284 | - | - | - | 360万^ | 1房 | 282 | $12,766 | 01/2018 | - |
| 9/F | 332万 | 1房 | 282 | $11,773 | 06/2023 | - | - | - | 284 | - | - | - |
| 8/F | 450万 | 1房 | 282 | $15,957 | 04/2022 | +40.6% | - | - | 284 | - | - | - |
| 7/F | 400万^ | 1房 | 282 | $14,184 | 10/2019 | - | - | - | 284 | - | - | - |
| 6/F | - | - | 284 | - | - | - | 426万 | 1房 | 282 | $15,089 | 08/2019 | +58.2% |
| 5/F | - | - | 284 | - | - | - | 429万 | 1房 | 282 | $15,213 | 05/2019 | +329.0% |
| 4/F | - | - | 278 | - | - | - | - | - | 284 | - | - | - |
| 3/F | - | - | 278 | - | - | - | 420万 | 1房 | 282 | $14,894 | 05/2021 | +9.1% |
| 2/F | 300万 | 1房 | 281 | $10,676 | 02/2016 | +87.5% | - | - | 284 | - | - | - |
| 楼/室 | A | B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
楼/室
^特殊成交个案


