
涵碧别墅Hamburg Villa

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6A | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
4/F | - | - | 1,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 804万 | - | 834 | $9,638 | 12/2024 | -60.7% | 700万 | - | 834 | $8,393 | 07/2010 | - | - | - | 870 | - | - | - | - | - | 872 | - | - | - | 1,228万 | - | 1,077 | $11,402 | 02/2013 | - | - | - | 1,190 | - | - | - | - | - | 1,046 | - | - | - |
3/F | - | - | 1,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834 | - | - | - | - | - | 834 | - | - | - | - | - | 870 | - | - | - | 800万 | - | 872 | $9,174 | 11/2024 | -62.5% | - | - | 1,077 | - | - | - | 1,570万 | - | 1,190 | $13,193 | 10/2017 | +42.7% | - | - | 1,046 | - | - | - |
2/F | 1,425万 | - | 1,239 | $11,500 | 08/2024 | -54.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800万 | - | 834 | $9,592 | 11/2024 | -60.9% | - | - | 834 | - | - | - | 826万 | - | 870 | $9,494 | 12/2024 | -61.3% | - | - | 872 | - | - | - | 1,250万 | - | 1,077 | $11,606 | 09/2024 | -52.7% | - | - | 1,190 | - | - | - | 1,046万 | - | 1,046 | $10,000 | 12/2024 | -59.2% |
1/F | - | - | 1,239 | - | - | - | - | - | 9,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850万 | - | 834 | $10,192 | 12/2024 | -58.4% | - | - | 834 | - | - | - | - | - | 870 | - | - | - | - | - | 872 | - | - | - | - | - | 1,077 | - | - | - | - | - | 1,190 | - | - | - | 1,040万 | - | 1,046 | $9,943 | 12/2024 | -59.8% |
楼/室 | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6A | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案