
福升大厦Fuk Shing Building

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
14/F | 225万 | - | 205 | $10,976 | 12/2024 | +52.0% | 262万 | - | 207 | $12,657 | 10/2016 | +72.4% | 310万 | - | 207 | $14,976 | 03/2021 | +274.4% | - | - | - | - | - | - | 400万 | - | 288 | $13,889 | 12/2019 | 0.0% | 155万 | - | 153 | $10,131 | 11/2013 | - | 277万 | - | 184 | $15,054 | 04/2016 | +264.5% | 400万 | - | 281 | $14,235 | 01/2023 | +126.0% |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | 198万 | - | 207 | $9,565 | 03/2013 | +54.7% | - | - | - | - | - | - | 305万 | - | 205 | $14,878 | 09/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 51万 | - | 184 | $2,772 | 07/2005 | - | 160万 | - | 184 | $8,696 | 10/2019 | +119.2% | 82万 | - | 281 | $2,918 | 05/2005 | +17.1% |
11/F | - | - | - | - | - | - | 340万 | - | 207 | $16,425 | 06/2021 | +36.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275万 | - | 184 | $14,946 | 02/2021 | +358.3% | 265万 | - | 184 | $14,402 | 11/2023 | -8.5% | 200万 | - | 281 | $7,117 | 03/2016 | - |
10/F | 198万 | - | 205 | $9,659 | 03/2025 | - | 350万^ | - | 207 | $16,908 | 04/2021 | - | 362万 | - | 207 | $17,478 | 09/2021 | +91.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | 330万 | - | 205 | $16,098 | 03/2021 | +254.8% | - | - | - | - | - | - | 200万 | - | 207 | $9,662 | 06/2015 | +172.1% | 332万 | - | 205 | $16,195 | 11/2020 | +50.9% | - | - | 288 | - | - | - | 199万 | - | 184 | $10,804 | 06/2018 | +116.1% | 177万 | - | 184 | $9,620 | 06/2013 | +36.4% | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285万 | - | 184 | $15,489 | 05/2022 | +13.2% | - | - | - | - | - | - |
7/F | 320万^ | - | 205 | $15,610 | 07/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 375万 | - | 207 | $18,116 | 07/2018 | +87.5% | - | - | - | - | - | - | 260万 | - | 288 | $9,028 | 07/2025 | - | 210万 | - | 184 | $11,413 | 06/2025 | +10.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330万^ | - | 205 | $16,098 | 10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 254万 | - | 184 | $13,783 | 11/2016 | +219.0% | 295万 | - | 184 | $16,033 | 02/2024 | 0.0% | - | - | - | - | - | - |
5/F | 196万 | - | 205 | $9,561 | 01/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 163万 | - | 207 | $7,874 | 05/2012 | +49.5% | 332万 | - | 205 | $16,195 | 07/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 299万 | - | 184 | $16,250 | 09/2020 | +232.2% | - | - | - | - | - | - | 373万 | - | 281 | $13,274 | 11/2017 | +39.2% |
4/F | 203万 | - | 205 | $9,902 | 05/2025 | +170.7% | - | - | - | - | - | - | 208万 | - | 207 | $10,048 | 11/2024 | -14.4% | - | - | - | - | - | - | 275万 | - | 288 | $9,549 | 08/2014 | +65.7% | - | - | - | - | - | - | 275万 | - | 184 | $14,946 | 09/2015 | - | 299万 | - | 281 | $10,641 | 09/2016 | +23.1% |
3/F | 320万 | - | 205 | $15,610 | 10/2021 | +46.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250万 | - | - | $13,587 | 10/2023 | +273.1% | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330万 | - | 288 | $11,458 | 06/2017 | +39.2% | 265万 | - | 184 | $14,402 | 10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | 205 | - | - | - | 42.1万 | - | 207 | $2,034 | 01/2003 | - | - | - | - | - | - | - | 320万 | - | 205 | $15,610 | 01/2021 | - | 213万 | - | 288 | $7,396 | 01/2013 | +63.9% | - | - | - | - | - | - | 288万 | - | 184 | $15,652 | 09/2021 | - | 238万 | - | 281 | $8,470 | 06/2014 | +340.7% |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案