金旺阁King Wang Heights
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
15/F | 105万 | - | 309 | $3,398 | 02/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508万 | - | 399 | $12,732 | 05/2017 | - | 300万 | - | 309 | $9,709 | 06/2013 | +53.9% |
14/F | - | - | - | - | - | - | 308万 | - | 399 | $7,719 | 08/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | 338万 | - | 309 | $10,939 | 10/2024 | +69.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175万 | - | 399 | $4,386 | 07/2009 | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | 430万 | - | 309 | $13,916 | 08/2021 | +19.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285万 | - | 287 | $9,930 | 04/2014 | +72.7% | - | - | 399 | - | - | - | 460万 | - | 309 | $14,887 | 07/2020 | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433万 | - | 287 | $15,087 | 04/2018 | +554.1% | 518万 | - | 399 | $12,982 | 12/2022 | +69.8% | - | - | - | - | - | - |
10/F | 100万 | - | 309 | $3,236 | 01/2008 | +29.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 | - | - | - | 470万 | - | 287 | $16,376 | 06/2019 | +35.8% | 389万 | - | 399 | $9,737 | 02/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109万 | - | 399 | $2,732 | 06/2000 | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | 315万 | - | 309 | $10,194 | 11/2014 | +102.6% | - | - | - | - | - | - | 416万 | - | 287 | $14,495 | 04/2021 | +126.7% | 470万 | - | 287 | $16,376 | 06/2020 | +32.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | 520万 | - | 399 | $13,033 | 02/2022 | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310万 | - | 399 | $7,769 | 09/2012 | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | 310万 | - | 309 | $10,032 | 02/2015 | +302.6% | 418万 | - | 399 | $10,476 | 05/2024 | - | - | - | - | - | - | - | 208万 | - | 287 | $7,247 | 04/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | 373万 | - | 309 | $12,071 | 02/2022 | +10.4% | 540万 | - | 399 | $13,534 | 10/2020 | +583.5% | - | - | - | - | - | - | 323万 | - | 287 | $11,254 | 02/2023 | +124.9% | 450万 | - | 399 | $11,278 | 07/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | 185万 | - | 309 | $5,987 | 02/2012 | +85.0% | 356万 | - | 399 | $8,922 | 09/2014 | +72.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | 185万 | - | 309 | $5,987 | 03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 412万 | - | 287 | $14,355 | 12/2017 | +105.0% | - | - | - | - | - | - | 579万 | - | 399 | $14,511 | 10/2021 | - | 400万 | - | 309 | $12,945 | 02/2015 | +107.3% |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案