
上水中心
1座
1座
2座
3座
4座
5座
6座
落成日期
1993年11月
物业层数
24
单位数量
192
所属校网
80

上水中心
1座
1座
2座
3座
4座
5座
6座
落成日期
1993年11月
物业层数
24
单位数量
192
所属校网
80
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
24/F | 125万 | 2房 | 351 | $3,561 | 07/2001 | -49.8% | 570万 | 2房 | 330 | $17,273 | 11/2021 | +42.5% | 355万 | 2房 | 330 | $10,758 | 11/2014 | +42.6% | 116万 | 2房 | 351 | $3,305 | 10/2003 | -57.5% | 408万 | 2房 | 351 | $11,624 | 06/2016 | - | - | - | 350 | - | - | - | 400万^ | 2房 | 342 | $11,696 | 06/2025 | - | 488万 | 2房 | 351 | $13,903 | 10/2017 | +290.4% |
23/F | - | - | 355 | - | - | - | 148万 | 2房 | 330 | $4,485 | 05/2009 | +4.4% | 227万 | 2房 | 330 | $6,873 | 03/2012 | +36.6% | 168万 | 2房 | 351 | $4,786 | 08/2009 | +40.0% | 249万 | 2房 | 351 | $7,088 | 05/2011 | +15.7% | - | - | 350 | - | - | - | 320万 | 2房 | 342 | $9,357 | 08/2013 | +39.1% | - | - | 351 | - | - | - |
22/F | 550万 | 2房 | 351 | $15,670 | 08/2022 | +227.4% | 583万 | 2房 | 330 | $17,667 | 10/2018 | +74.0% | - | - | 330 | - | - | - | 540万 | 2房 | 351 | $15,385 | 06/2019 | +40.3% | 137万 | 2房 | 351 | $3,903 | 11/2006 | -29.6% | 230万 | 2房 | 342 | $6,725 | 04/1997 | - | 255万 | 2房 | 342 | $7,446 | 10/1997 | - | 468万 | 2房 | 351 | $13,333 | 09/2017 | +105.3% |
21/F | 403万 | 2房 | 351 | $11,481 | 06/2015 | +101.7% | - | - | 330 | - | - | - | 105万 | 2房 | 330 | $3,182 | 12/2003 | -41.7% | 430万^ | 2房 | 351 | $12,251 | 04/2018 | - | 100万 | 2房 | 351 | $2,849 | 09/2000 | - | 118万 | 2房 | 342 | $3,450 | 08/2007 | - | 400万 | 2房 | 342 | $11,696 | 06/2025 | +95.1% | 165万 | 2房 | 351 | $4,701 | 03/2008 | -15.8% |
20/F | 405万 | 2房 | 351 | $11,538 | 03/2025 | -25.8% | 290万 | 2房 | 330 | $8,788 | 02/2013 | +66.7% | 235万 | 2房 | 330 | $7,121 | 03/2011 | +21.8% | 138万 | 2房 | 351 | $3,917 | 08/2007 | -36.0% | 560万 | 2房 | 351 | $15,954 | 06/2021 | +330.8% | 460万^ | 2房 | 342 | $13,450 | 02/2019 | - | 90万 | 2房 | 342 | $2,632 | 12/2001 | -40.0% | 168万 | 2房 | 351 | $4,772 | 08/2009 | +66.7% |
19/F | - | - | 351 | - | - | - | 350万^ | 2房 | 330 | $10,606 | 06/2015 | - | 393万 | 2房 | 330 | $11,909 | 07/2016 | +77.0% | - | - | 351 | - | - | - | 206万 | 2房 | 351 | $5,863 | 06/2010 | +20.0% | 589万 | 2房 | 342 | $17,222 | 08/2018 | - | 300万 | 2房 | 342 | $8,772 | 01/2015 | - | - | - | 355 | - | - | - |
18/F | - | - | 351 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | 198万 | 2房 | 330 | $6,000 | 09/2010 | +32.2% | 148万 | 2房 | 351 | $4,217 | 01/2008 | -40.3% | 154万 | 2房 | 351 | $4,387 | 03/2000 | - | 278万 | 2房 | 342 | $8,129 | 10/2012 | - | 117万 | 2房 | 342 | $3,421 | 12/2004 | - | 140万 | 2房 | 351 | $3,989 | 07/2006 | - |
17/F | - | - | 355 | - | - | - | 317万 | 2房 | 330 | $9,606 | 04/2014 | +126.9% | 320万 | 2房 | 330 | $9,697 | 11/2013 | +62.4% | 105万 | 2房 | 351 | $2,991 | 09/2003 | -36.6% | - | - | 355 | - | - | - | - | - | 342 | - | - | - | 225万 | 2房 | 342 | $6,579 | 03/2012 | +78.6% | 160万 | 2房 | 351 | $4,558 | 04/2008 | - |
16/F | 500万 | 2房 | 351 | $14,245 | 09/2022 | +203.0% | - | - | 338 | - | - | - | - | - | 338 | - | - | - | 313万 | 2房 | 351 | $8,912 | 07/2013 | +154.3% | - | - | 351 | - | - | - | 308万 | 2房 | 342 | $9,006 | 02/2013 | +55.6% | 510万 | 2房 | 342 | $14,912 | 03/2021 | +339.7% | 228万 | 2房 | 351 | $6,496 | 02/2011 | +62.9% |
15/F | 405万 | 2房 | 351 | $11,538 | 02/2015 | - | 140万 | 2房 | 330 | $4,236 | 08/2008 | -45.2% | - | - | 338 | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | 200万 | 2房 | 351 | $5,698 | 08/2010 | - | 128万 | 2房 | 342 | $3,743 | 07/2008 | 0.0% | 228万 | 2房 | 342 | $6,667 | 01/2011 | +14.0% | 200万 | 2房 | 351 | $5,698 | 10/2010 | - |
14/F | 121万 | 2房 | 351 | $3,433 | 03/2001 | -54.7% | 168万 | 2房 | 330 | $5,091 | 02/2010 | - | 136万 | 2房 | 330 | $4,121 | 05/2000 | - | 162万 | 2房 | 351 | $4,615 | 08/1998 | - | 505万 | 2房 | 351 | $14,387 | 10/2019 | +53.0% | 400万 | 2房 | 342 | $11,696 | 05/2023 | - | 195万 | 2房 | 342 | $5,702 | 11/2010 | +13.4% | - | - | 355 | - | - | - |
13/F | 189万 | 2房 | 351 | $5,385 | 09/2010 | +28.6% | 208万 | 2房 | 330 | $6,303 | 03/1998 | - | 167万 | 2房 | 330 | $5,061 | 09/2009 | - | 555万 | 2房 | 351 | $15,812 | 06/2021 | +19.4% | 148万 | 2房 | 351 | $4,217 | 12/2007 | +15.6% | - | - | 350 | - | - | - | 410万 | 2房 | 342 | $11,988 | 06/2024 | +279.6% | 215万 | 2房 | 351 | $6,125 | 02/1997 | - |
12/F | 156万 | 2房 | 351 | $4,444 | 05/2000 | - | 121万 | 2房 | 330 | $3,667 | 05/2007 | - | 420万^ | 2房 | 330 | $12,727 | 04/2025 | - | 141万 | 2房 | 351 | $4,023 | 02/2009 | -10.1% | 200万 | 2房 | 351 | $5,698 | 05/1997 | - | 435万 | 2房 | 342 | $12,719 | 05/2024 | -19.4% | - | - | 342 | - | - | - | - | - | 351 | - | - | - |
11/F | - | - | 351 | - | - | - | - | - | 338 | - | - | - | 178万 | 2房 | 330 | $5,394 | 05/2010 | - | 271万 | 2房 | 351 | $7,721 | 11/1997 | - | 510万 | 2房 | 351 | $14,530 | 06/2018 | +59.4% | - | - | 342 | - | - | - | 549万 | 2房 | 342 | $16,053 | 06/2021 | +97.5% | 388万 | 2房 | 351 | $11,054 | 02/2025 | +104.2% |
10/F | 122万 | 2房 | 351 | $3,476 | 01/2006 | +4.5% | 480万 | 2房 | 330 | $14,545 | 07/2019 | +324.8% | 163万 | 2房 | 330 | $4,939 | 09/2009 | +17.7% | 122万 | 2房 | 351 | $3,476 | 11/2004 | +25.8% | 450万 | 2房 | 351 | $12,821 | 06/2017 | +85.2% | 399万 | 2房 | 342 | $11,667 | 07/2024 | +256.9% | 168万 | 2房 | 342 | $4,912 | 05/2010 | - | 201万 | 2房 | 351 | $5,726 | 05/1998 | +4.2% |
9/F | 375万 | 2房 | 351 | $10,684 | 05/2016 | +90.4% | - | - | 338 | - | - | - | 418万 | 2房 | 330 | $12,667 | 05/2024 | +36.2% | 333万 | 2房 | 351 | $9,487 | 03/2013 | +170.7% | 100万 | 2房 | 351 | $2,849 | 08/2002 | -30.0% | 132万 | 2房 | 342 | $3,860 | 08/2000 | - | 130万 | 2房 | 342 | $3,801 | 03/2009 | -33.8% | 525万 | 2房 | 351 | $14,957 | 06/2020 | +267.1% |
8/F | 158万 | 2房 | 351 | $4,501 | 06/2009 | +9.0% | - | - | 330 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | 107万 | 2房 | 351 | $3,048 | 11/2001 | - | 456万^ | 2房 | 351 | $12,991 | 06/2025 | - | 395万 | 2房 | 342 | $11,550 | 06/2025 | -16.0% | 460万 | 2房 | 342 | $13,450 | 04/2017 | +106.3% | 530万 | 2房 | 351 | $15,100 | 12/2021 | +268.6% |
7/F | 137万 | 2房 | 351 | $3,897 | 03/2009 | -43.0% | 200万 | 2房 | 330 | $6,061 | 11/2010 | +1.0% | 193万 | 2房 | 330 | $5,848 | 11/2010 | - | 210万 | 2房 | 351 | $5,977 | 05/2011 | +74.8% | 485万 | 2房 | 351 | $13,818 | 02/2019 | - | 96万 | 2房 | 342 | $2,807 | 08/2002 | -61.6% | 420万 | 2房 | 342 | $12,281 | 10/2017 | +40.0% | 213万 | 2房 | 351 | $6,068 | 02/1998 | - |
6/F | 268万 | 2房 | 351 | $7,635 | 09/2012 | +81.1% | 519万 | 2房 | 330 | $15,721 | 12/2021 | +33.7% | 238万 | 2房 | 330 | $7,212 | 07/1997 | - | 355万 | 2房 | 351 | $10,114 | 01/2015 | +222.7% | 316万 | 2房 | 351 | $9,003 | 05/2014 | +75.6% | 397万 | 2房 | 342 | $11,608 | 05/2025 | +251.3% | 197万 | 2房 | 342 | $5,754 | 12/2010 | -22.2% | 480万^ | 2房 | 351 | $13,675 | 09/2019 | - |
5/F | 526万 | 2房 | 351 | $14,972 | 05/2021 | +272.7% | - | - | 338 | - | - | - | 432万 | 2房 | 330 | $13,091 | 10/2022 | +52.6% | 415万 | 2房 | 351 | $11,823 | 11/2024 | +116.7% | 104万 | 2房 | 351 | $2,957 | 12/2002 | -58.1% | 234万 | 2房 | 342 | $6,827 | 06/2011 | +43.3% | 500万 | 2房 | 342 | $14,620 | 03/2022 | - | 93.5万 | 2房 | 351 | $2,664 | 12/2003 | - |
4/F | 408万 | 2房 | 351 | $11,624 | 07/2015 | +59.4% | 418万 | 2房 | 330 | $12,667 | 10/2017 | - | 103万 | 2房 | 330 | $3,121 | 04/2002 | - | 462万 | 2房 | 351 | $13,173 | 01/2018 | - | 119万 | 2房 | 351 | $3,390 | 08/2000 | - | 550万 | 2房 | 342 | $16,082 | 10/2019 | +65.2% | 158万 | 2房 | 342 | $4,608 | 07/2009 | -12.4% | 500万 | 2房 | 351 | $14,245 | 06/2018 | +426.3% |
3/F | 500万^ | 2房 | 351 | $14,245 | 05/2021 | - | - | - | 338 | - | - | - | 510万 | 2房 | 330 | $15,455 | 03/2022 | +8.5% | 300万 | 2房 | 351 | $8,547 | 08/2014 | +68.7% | 120万 | 2房 | 351 | $3,419 | 08/2007 | -30.2% | - | - | 350 | - | - | - | 350万 | 2房 | 342 | $10,234 | 09/2024 | - | 112万 | 2房 | 351 | $3,191 | 12/2006 | - |
2/F | 370万 | 2房 | 351 | $10,541 | 06/2025 | -26.7% | 420万 | 2房 | 330 | $12,727 | 04/2019 | +140.0% | 298万 | 2房 | 330 | $9,030 | 07/2014 | +58.5% | 111万 | 2房 | 351 | $3,162 | 04/2004 | -23.4% | 398万 | 2房 | 351 | $11,339 | 11/2016 | +112.8% | 159万 | 2房 | 342 | $4,643 | 01/2010 | +18.2% | 200万 | 2房 | 342 | $5,848 | 06/1997 | +6.4% | - | - | 355 | - | - | - |
1/F | 465万 | 2房 | 351 | $13,248 | 10/2022 | +389.5% | 93万 | 2房 | 330 | $2,818 | 11/2006 | -45.3% | 480万 | 2房 | 330 | $14,545 | 03/2021 | +54.8% | 130万 | 2房 | 351 | $3,704 | 05/2009 | +0.8% | 215万 | 2房 | 351 | $6,125 | 02/2012 | - | - | - | 350 | - | - | - | 370万 | 2房 | 342 | $10,819 | 07/2025 | -2.1% | 142万 | 2房 | 351 | $4,031 | 08/1998 | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室 |
---|
^特殊成交个案