乐园Happy Villa
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | 1 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
22/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | 376万 | 3房 | 1,272 | $2,956 | 04/2002 | +11.0% | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,272 | - | - | - |
16/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | 950万 | 3房 | 1,299 | $7,313 | 01/1998 | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楼/室 | 1 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案