
壹号云顶Peak One

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
别墅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
1号屋 | 8,298万 | 4房 | 3,240 | $25,611 | 12/2011 | - |
2号屋 | 9,630万 | 4房 | 3,240 | $29,722 | 04/2012 | - |
3号屋 | 6,615万 | 3房 | 2,763 | $23,942 | 11/2011 | - |
5号屋 | 7,000万 | 3房 | 2,551 | $27,440 | 04/2019 | +21.5% |
6号屋 | 5,826万 | 3房 | 2,532 | $23,010 | 10/2012 | - |
7号屋 | 6,300万 | 3房 | 2,541 | $24,793 | 05/2013 | - |
8号屋 | 7,350万 | 3房 | 2,749 | $26,737 | 01/2013 | - |
9号屋 | 6,380万 | 3房 | 2,692 | $23,700 | 11/2011 | - |
10号屋 | 7,000万 | 3房 | 2,727 | $25,669 | 12/2017 | +16.4% |
11号屋 | 6,561万 | 3房 | 2,720 | $24,120 | 11/2011 | - |
12号屋 | 6,728万 | 3房 | 2,719 | $24,744 | 03/2012 | - |
15号屋 | - | - | 2,718 | - | - | - |
16号屋 | 6,686万 | 3房 | 2,744 | $24,368 | 10/2011 | - |
别墅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
别墅
^特殊成交个案