
康德花园Hong Tak Gardens

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
33/F | - | - | 612 | - | - | - | - | - | 609 | - | - | - | 556万 | 3房 | 609 | $9,130 | 06/2016 | +34.6% | - | - | 612 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
32/F | - | - | 479 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | 160万 | 2房 | 363 | $4,408 | 04/2011 | +109.2% | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 124万 | 2房 | 363 | $3,416 | 03/1997 | 0.0% | 488万 | 2房 | 363 | $13,444 | 06/2021 | +92.1% | 125万 | 3房 | 480 | $2,604 | 09/1999 | -39.9% |
31/F | 104万 | 3房 | 480 | $2,167 | 01/2009 | +7.4% | 330万 | 2房 | 363 | $9,091 | 07/2015 | +379.6% | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 460万^ | 2房 | 363 | $12,672 | 11/2018 | - | 252万 | 2房 | 363 | $6,942 | 07/2014 | +116.7% | 109万 | 3房 | 480 | $2,260 | 06/2007 | +8.5% |
30/F | 100万 | 3房 | 480 | $2,083 | 06/2001 | - | 170万 | 2房 | 363 | $4,683 | 06/2011 | +169.8% | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 172万 | 2房 | 412 | $4,175 | 11/2011 | - | 137万 | 2房 | 363 | $3,774 | 05/1997 | 0.0% | - | - | 364 | - | - | - | 372万 | 3房 | 480 | $7,750 | 01/2015 | +241.3% |
29/F | 460万 | 3房 | 480 | $9,583 | 07/2020 | +180.8% | 150万 | 2房 | 363 | $4,132 | 04/2012 | +57.9% | 455万 | 2房 | 363 | $12,534 | 03/2021 | +92.0% | 75万 | 2房 | 412 | $1,820 | 05/2007 | -3.9% | - | - | 412 | - | - | - | 480万 | 2房 | 363 | $13,223 | 04/2022 | +17.1% | 53.98万 | 2房 | 363 | $1,487 | 06/2003 | +13.6% | 92.8万 | 3房 | 480 | $1,933 | 10/2007 | -31.3% |
28/F | 105万 | 3房 | 480 | $2,188 | 09/2000 | -46.1% | 160万 | 2房 | 363 | $4,408 | 02/2011 | +25.0% | 400万 | 2房 | 363 | $11,019 | 10/2023 | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 80万 | 2房 | 363 | $2,204 | 10/2008 | -17.5% | - | - | 479 | - | - | - |
27/F | 450万 | 3房 | 480 | $9,375 | 07/2017 | +52.5% | - | - | 363 | - | - | - | 455万 | 2房 | 363 | $12,534 | 07/2019 | +658.3% | 188万 | 2房 | 412 | $4,563 | 11/2012 | +41.6% | 96万 | 2房 | 412 | $2,330 | 06/2009 | +6.7% | 200万 | 2房 | 363 | $5,510 | 03/2013 | - | 478万 | 2房 | 363 | $13,168 | 05/2018 | +61.0% | 490万^ | 3房 | 480 | $10,208 | 02/2021 | - |
26/F | - | - | 479 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 480万 | 2房 | 412 | $11,650 | 04/2020 | +37.9% | - | - | 412 | - | - | - | 238万 | 2房 | 363 | $6,556 | 10/2013 | +48.8% | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 479 | - | - | - |
25/F | - | - | 479 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 141万 | 2房 | 363 | $3,884 | 03/2011 | +41.0% | 329万 | 2房 | 412 | $7,981 | 02/2015 | +274.5% | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 446万 | 2房 | 363 | $12,287 | 10/2020 | +401.1% | - | - | 480 | - | - | - |
24/F | - | - | 480 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 430万 | 2房 | 363 | $11,846 | 04/2020 | +164.1% | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - |
23/F | 118万 | 3房 | 480 | $2,458 | 05/2009 | +16.8% | 65.5万 | 2房 | 363 | $1,804 | 12/2000 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 490万 | 2房 | 412 | $11,893 | 04/2022 | +227.1% | 319万 | 2房 | 363 | $8,788 | 11/2016 | +43.0% | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 479 | - | - | - |
22/F | - | - | 479 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | 69.5万 | 2房 | 363 | $1,915 | 08/2007 | - | 418万 | 2房 | 412 | $10,146 | 07/2025 | +28.6% | - | - | 412 | - | - | - | 390万^ | 2房 | 363 | $10,744 | 10/2017 | - | 395万 | 2房 | 363 | $10,882 | 03/2023 | -1.3% | 315万 | 3房 | 480 | $6,552 | 07/2014 | +211.4% |
21/F | 216万 | 3房 | 480 | $4,500 | 05/2011 | +72.8% | 109万 | 2房 | 363 | $2,989 | 11/2009 | +8.7% | - | - | 364 | - | - | - | 400万 | 2房 | 412 | $9,709 | 04/2018 | +233.3% | 92万 | 2房 | 412 | $2,233 | 04/2008 | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 128万 | 3房 | 480 | $2,667 | 08/2008 | +2.4% |
20/F | - | - | 480 | - | - | - | 306万 | 2房 | 363 | $8,430 | 06/2025 | - | 401万 | 2房 | 363 | $11,041 | 10/2023 | +167.2% | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 289万 | 2房 | 363 | $7,956 | 06/2016 | +169.9% | 198万 | 3房 | 480 | $4,125 | 05/2011 | - |
19/F | 228万 | 3房 | 480 | $4,750 | 04/2012 | - | 87.5万 | 2房 | 363 | $2,410 | 07/2008 | +45.8% | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 470万 | 2房 | 412 | $11,408 | 04/2019 | +32.4% | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | 432万 | 3房 | 480 | $9,000 | 04/2017 | - |
18/F | 97.8万 | 3房 | 480 | $2,038 | 05/2001 | - | 190万 | 2房 | 363 | $5,234 | 09/2012 | - | 470万 | 2房 | 363 | $12,948 | 04/2022 | +452.9% | 137万 | 2房 | 412 | $3,313 | 04/2010 | +70.6% | 368万 | 2房 | 412 | $8,932 | 05/2024 | +38.4% | 326万 | 2房 | 363 | $8,981 | 01/2025 | -10.2% | 165万 | 2房 | 363 | $4,545 | 10/1997 | - | 480万 | 3房 | 480 | $10,000 | 02/2018 | +29.7% |
17/F | - | - | 480 | - | - | - | 148万 | 2房 | 363 | $4,077 | 05/1997 | 0.0% | 65.5万 | 2房 | 363 | $1,804 | 10/2002 | +22.2% | 179万 | 2房 | 412 | $4,340 | 04/2011 | +12.9% | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 115万 | 3房 | 480 | $2,396 | 01/1996 | - |
16/F | - | - | 479 | - | - | - | 135万 | 2房 | 363 | $3,719 | 02/2011 | -14.3% | 61万 | 2房 | 363 | $1,680 | 06/2003 | - | 351万 | 2房 | 412 | $8,515 | 05/2024 | +322.6% | - | - | 412 | - | - | - | 89.5万 | 2房 | 363 | $2,466 | 08/1996 | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 479 | - | - | - |
15/F | - | - | 479 | - | - | - | 108万 | 2房 | 363 | $2,975 | 04/2010 | - | 290万 | 2房 | 363 | $7,989 | 06/2025 | - | 498万 | 2房 | 412 | $12,087 | 12/2021 | +131.6% | 350万 | 2房 | 412 | $8,495 | 06/2025 | +21.5% | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 205万 | 3房 | 480 | $4,271 | 06/2011 | +24.2% |
14/F | - | - | 479 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | 405万 | 2房 | 363 | $11,157 | 03/2023 | +166.4% | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 335万 | 3房 | 480 | $6,979 | 02/2013 | +139.3% |
13/F | - | - | 479 | - | - | - | 95万 | 2房 | 363 | $2,617 | 02/1999 | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 420万^ | 2房 | 412 | $10,194 | 08/2019 | - | - | - | 364 | - | - | - | 150万 | 2房 | 363 | $4,127 | 02/2011 | +19.4% | 188万 | 3房 | 480 | $3,917 | 09/2010 | +33.8% |
12/F | - | - | 480 | - | - | - | 141万 | 2房 | 363 | $3,884 | 02/2011 | - | - | - | 363 | - | - | - | 363万 | 2房 | 412 | $8,811 | 01/2023 | - | - | - | 412 | - | - | - | 64.8万 | 2房 | 363 | $1,785 | 10/2006 | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - |
11/F | - | - | 480 | - | - | - | 153万 | 2房 | 363 | $4,220 | 03/2011 | +11.2% | 445万 | 2房 | 363 | $12,259 | 03/2019 | +89.4% | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 307万 | 2房 | 363 | $8,457 | 08/2024 | +230.1% | 298万 | 2房 | 363 | $8,209 | 04/2025 | -16.9% | 85万 | 3房 | 480 | $1,771 | 02/2005 | -22.0% |
10/F | - | - | 479 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 405万 | 2房 | 363 | $11,157 | 11/2017 | +710.0% | 72.3万 | 2房 | 412 | $1,755 | 05/2002 | -59.1% | - | - | 412 | - | - | - | 438万 | 2房 | 363 | $12,066 | 06/2018 | +461.5% | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - |
9/F | - | - | 479 | - | - | - | 141万 | 2房 | 363 | $3,884 | 12/1997 | - | 450万 | 2房 | 363 | $12,397 | 02/2022 | +36.5% | - | - | 412 | - | - | - | 355万 | 2房 | 412 | $8,617 | 07/2024 | +315.3% | 295万 | 2房 | 363 | $8,127 | 09/2016 | +555.6% | - | - | 363 | - | - | - | 93.8万 | 3房 | 480 | $1,954 | 09/2007 | - |
8/F | - | - | 480 | - | - | - | 418万 | 2房 | 363 | $11,515 | 01/2019 | +85.4% | 400万 | 2房 | 363 | $11,019 | 10/2017 | +497.0% | - | - | 412 | - | - | - | 450万^ | 2房 | 412 | $10,922 | 07/2019 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | 361万 | 3房 | 480 | $7,517 | 04/2016 | +159.6% |
7/F | - | - | 480 | - | - | - | 178万 | 2房 | 363 | $4,904 | 05/2012 | +182.5% | 287万 | 2房 | 363 | $7,901 | 05/2016 | +79.3% | 320万^ | 2房 | 412 | $7,767 | 11/2015 | - | 69万 | 2房 | 412 | $1,675 | 01/2002 | -59.2% | 61.5万 | 2房 | 363 | $1,694 | 02/2005 | -24.8% | - | - | 364 | - | - | - | 500万 | 3房 | 480 | $10,417 | 04/2022 | +233.3% |
6/F | 85万 | 3房 | 480 | $1,771 | 07/2002 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | 468万 | 2房 | 412 | $11,359 | 01/2021 | +43.1% | - | - | 363 | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | 205万 | 3房 | 480 | $4,271 | 04/1997 | - |
5/F | - | - | 480 | - | - | - | 443万 | 2房 | 363 | $12,204 | 07/2020 | +98.2% | 400万^ | 2房 | 363 | $11,019 | 04/2018 | - | 287万 | 2房 | 412 | $6,954 | 11/2014 | +36.4% | - | - | 412 | - | - | - | 443万 | 2房 | 363 | $12,204 | 08/2020 | +19.7% | 163万 | 2房 | 363 | $4,490 | 09/2011 | +46.9% | 138万 | 3房 | 480 | $2,875 | 12/1998 | -31.0% |
4/F | 392万^ | 3房 | 480 | $8,167 | 09/2017 | - | 445万 | 2房 | 363 | $12,259 | 08/2021 | +183.4% | - | - | 363 | - | - | - | 75.8万 | 2房 | 412 | $1,840 | 05/2007 | +25.3% | 435万 | 2房 | 412 | $10,558 | 02/2019 | +218.7% | - | - | 364 | - | - | - | 400万 | 2房 | 363 | $11,019 | 03/2020 | +515.4% | 400万^ | 3房 | 480 | $8,333 | 05/2025 | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案