建益楼
落成日期
1975年10月
物业层数
5
单位数量
30
所属校网
-
建益楼
落成日期
1975年10月
物业层数
5
单位数量
30
所属校网
-
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200万 | - | 515 | $3,883 | 01/2014 | - | - | - | 505 | - | - | - | - | - | 463 | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298万 | - | 451 | $6,608 | 05/2017 | - | 300万 | - | 515 | $5,825 | 11/2020 | +552.2% | 405万 | - | 505 | $8,020 | 09/2018 | +213.9% | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208万 | - | 505 | $4,119 | 06/2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | 195万 | - | 399 | $4,887 | 12/2024 | +70.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | 200万 | - | 399 | $5,013 | 09/2024 | -31.0% | 32万 | - | 966 | $331 | 01/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室 |
---|
^特殊成交个案