
愉景湾Discovery Bay
时峰
津堤
1期(碧涛)海蜂径
1期(碧涛)海燕径
1期(碧涛)海马径
璧如台
尚堤
颐峰
1期(蔚阳)朝晖径
3期(蔚阳)明蔚径
3期(蔚阳)海蜂径
康慧台
海堤居
海蓝居
海宁居
畔峰
时峰
明翠台
宝峰
4期(蘅峰)蘅安径
4期(蘅峰)蘅欣径
4期(蘅峰)碧涛轩
4期(蘅峰)倚涛轩
海澄湖畔
海澄湖畔2段
意堤
悦堤
愉景广场
17期
意峰
时峰1座
时峰1座
时峰2座
落成日期
2000年01月
物业层数
20
单位数量
105
所属校网
99

愉景湾
Discovery Bay
时峰
津堤
1期(碧涛)海蜂径
1期(碧涛)海燕径
1期(碧涛)海马径
璧如台
尚堤
颐峰
1期(蔚阳)朝晖径
3期(蔚阳)明蔚径
3期(蔚阳)海蜂径
康慧台
海堤居
海蓝居
海宁居
畔峰
时峰
明翠台
宝峰
4期(蘅峰)蘅安径
4期(蘅峰)蘅欣径
4期(蘅峰)碧涛轩
4期(蘅峰)倚涛轩
海澄湖畔
海澄湖畔2段
意堤
悦堤
愉景广场
17期
意峰
时峰1座
时峰1座
时峰2座
落成日期
2000年01月
物业层数
20
单位数量
105
所属校网
99
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
26/F | 510万 | 3房 | - | - | 09/2002 | - | 990万 | 3房 | 1,132 | $8,746 | 11/2010 | +94.9% | 1,610万 | 3房 | 1,307 | $12,318 | 06/2018 | +69.5% | 980万 | 3房 | 1,238 | $7,916 | 09/2009 | +78.2% | ||||||||||||
25/F | 938万 | 3房 | 792 | $11,843 | 03/2018 | +146.3% | 448万 | 3房 | 752 | $5,951 | 08/2005 | +9.2% | 460万 | 2房 | 578 | $7,958 | 01/2013 | +64.7% | 550万 | 1房 | 487 | $11,294 | 05/2020 | +48.6% | ||||||||||||
23/F | 980万 | 3房 | 792 | $12,374 | 04/2024 | +50.8% | 381万 | 3房 | - | - | 08/2000 | - | 655万 | 2房 | 578 | $11,332 | 11/2020 | +9.2% | 595万 | 1房 | 487 | $12,218 | 05/2022 | +9.2% | ||||||||||||
22/F | 627万 | 2房 | 582 | $10,770 | 01/2021 | +36.3% | 675万 | 2房 | 603 | $11,191 | 08/2021 | +56.2% | 312万 | 2房 | 629 | $4,960 | 12/2009 | +9.2% | 415万 | 2房 | 587 | $7,070 | 05/2012 | +49.9% | 215万 | 1房 | 534 | $4,026 | 09/2010 | +28.0% | ||||||
21/F | 254万 | 2房 | - | - | 09/2000 | - | 522万 | 2房 | 603 | $8,657 | 06/2016 | +71.2% | 630万 | 2房 | 629 | $10,016 | 11/2019 | +124.2% | 305万 | 2房 | 587 | $5,196 | 06/2008 | +10.8% | 560万 | 1房 | 534 | $10,487 | 07/2018 | +170.8% | ||||||
20/F | 280万 | 2房 | 582 | $4,811 | 06/2006 | +10.5% | 250万 | 2房 | 603 | $4,151 | 09/2000 | - | 515万 | 2房 | 629 | $8,188 | 10/2024 | +45.9% | 274万 | 2房 | - | - | 08/2000 | - | 178万 | 1房 | 534 | $3,333 | 10/2006 | -13.5% | ||||||
19/F | 252万 | 2房 | - | - | 09/2000 | - | 525万 | 2房 | 603 | $8,706 | 12/2014 | +90.9% | 282万 | 2房 | 629 | $4,480 | 08/2000 | - | 300万 | 2房 | 587 | $5,111 | 02/2008 | +10.0% | 204万 | 1房 | - | - | 08/2000 | - | ||||||
18/F | 591万 | 2房 | 580 | $10,190 | 07/2015 | +107.4% | 480万 | 2房 | 604 | $7,947 | 07/2025 | -20.0% | 590万 | 2房 | 629 | $9,380 | 08/2015 | +58.4% | 475万 | 2房 | 589 | $8,065 | 06/2025 | +28.7% | 150万 | 1房 | 441 | $3,401 | 07/2007 | -16.6% | ||||||
17/F | 248万 | 2房 | 580 | $4,281 | 08/2000 | - | 460万 | 2房 | 604 | $7,616 | 01/2013 | +87.5% | 704万 | 2房 | 629 | $11,189 | 08/2022 | +152.4% | 590万 | 2房 | 589 | $10,017 | 11/2017 | +51.4% | 350万 | 1房 | 440 | $7,955 | 12/2024 | +94.1% | 975万 | 3房 | 815 | $11,963 | 10/2021 | +101.0% |
16/F | 323万 | 2房 | 580 | $5,569 | 03/2011 | +24.5% | 500万 | 2房 | 604 | $8,278 | 08/2015 | +25.6% | 277万 | 2房 | - | - | 09/2000 | - | 265万 | 2房 | 589 | $4,499 | 12/2006 | -1.1% | 145万 | 1房 | 440 | $3,284 | 07/2007 | -15.7% | 470万 | 3房 | 815 | $5,767 | 06/2008 | +27.6% |
15/F | 245万 | 2房 | - | - | 08/2000 | - | 663万 | 2房 | 604 | $10,977 | 04/2018 | +173.6% | 354万 | 2房 | 629 | $5,628 | 04/2011 | +14.2% | 655万 | 2房 | 589 | $11,121 | 08/2021 | +139.6% | 198万 | 1房 | 440 | $4,500 | 12/2010 | +15.1% | 463万 | 3房 | 815 | $5,681 | 05/2010 | +26.6% |
12/F | 630万 | 2房 | 580 | $10,862 | 03/2020 | +73.5% | 650万 | 2房 | 604 | $10,762 | 07/2021 | +163.6% | 655万 | 2房 | 629 | $10,413 | 11/2019 | +162.0% | 285万 | 2房 | 589 | $4,839 | 06/2008 | +7.8% | 169万 | 1房 | - | - | 08/2000 | - | 428万 | 3房 | 815 | $5,252 | 02/2010 | +17.6% |
11/F | 500万 | 2房 | 580 | $8,621 | 04/2015 | +28.2% | 241万 | 2房 | - | - | 08/2000 | - | 273万 | 2房 | - | - | 09/2000 | - | 450万 | 2房 | 589 | $7,640 | 08/2013 | +34.3% | 220万 | 1房 | 440 | $5,000 | 04/2011 | +37.5% | 441万 | 3房 | 815 | $5,411 | 02/2005 | +19.5% |
10/F | 634万 | 2房 | 580 | $10,928 | 02/2018 | +141.0% | 380万 | 2房 | 604 | $6,291 | 05/2012 | +36.7% | 605万 | 2房 | 629 | $9,618 | 01/2021 | +118.6% | 262万 | 2房 | 589 | $4,445 | 09/2000 | - | 438万 | 1房 | 440 | $9,955 | 05/2022 | +112.6% | 500万 | 2房 | 624 | $8,013 | 08/2024 | +3.5% |
9/F | 240万 | 2房 | - | - | 09/2000 | - | 650万 | 2房 | 604 | $10,762 | 03/2022 | +89.5% | 283万 | 2房 | 629 | $4,499 | 01/2010 | 0.0% | 411万 | 2房 | 589 | $6,975 | 09/2012 | +49.9% | 400万 | 1房 | 440 | $9,091 | 02/2023 | +129.5% | 648万 | 2房 | 624 | $10,385 | 02/2021 | +163.6% |
8/F | 230万 | 2房 | 580 | $3,966 | 11/2008 | -6.0% | 500万 | 2房 | 604 | $8,278 | 01/2025 | +38.9% | 330万 | 2房 | 629 | $5,246 | 01/2011 | +22.2% | 670万 | 2房 | 589 | $11,375 | 02/2022 | +247.2% | 455万 | 1房 | 440 | $10,341 | 10/2020 | +37.9% | 246万 | 2房 | - | - | 09/2000 | - |
7/F | 625万 | 2房 | 580 | $10,776 | 06/2022 | +47.1% | 640万 | 2房 | 604 | $10,596 | 07/2021 | +103.2% | 267万 | 2房 | - | - | 09/2000 | - | 600万 | 2房 | 589 | $10,187 | 02/2018 | +126.4% | 167万 | 1房 | - | - | 09/2000 | - | 382万 | 2房 | 624 | $6,122 | 05/2012 | +49.8% |
6/F | 229万 | 2房 | 580 | $3,945 | 09/2000 | - | 642万 | 2房 | 604 | $10,629 | 01/2022 | +185.3% | 265万 | 2房 | - | - | 10/2000 | - | 598万 | 2房 | 587 | $10,187 | 02/2018 | +132.9% | 400万^ | 1房 | 534 | $7,491 | 03/2017 | - | ||||||
5/F | 228万 | 2房 | - | - | 10/2000 | - | 235万 | 2房 | 604 | $3,891 | 04/2006 | +32.8% | 556万 | 2房 | 629 | $8,839 | 11/2016 | +41.1% | 253万 | 2房 | 587 | $4,310 | 11/2010 | +1.9% | 253万 | 1房 | 534 | $4,738 | 02/2012 | +58.1% | ||||||
3/F | 620万 | 2房 | 580 | $10,690 | 11/2021 | +176.4% | 580万 | 2房 | 604 | $9,603 | 01/2018 | +190.3% | 325万 | 2房 | 629 | $5,164 | 03/2012 | +56.1% | 420万 | 2房 | 614 | $6,840 | 03/2013 | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案