
玖珑山Dragons Range

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
| 21&R&UR/F | 5,372万 | 4房 | 1,798 | $29,877 | 07/2016 | - | 3,285万 | 4房 | 1,730 | $18,988 | 10/2015 | - | 2,800万 | 4房 | 1,603 | $17,467 | 02/2023 | -9.4% | ||||||||||||||||||
| 20/F | 2,855万 | 4房 | 1,538 | $18,566 | 12/2014 | - | 1,727万 | 3房 | 983 | $17,567 | 11/2014 | - | 1,396万 | 3房 | 1,014 | $13,763 | 12/2014 | - | 909万 | 2房 | 654 | $13,893 | 12/2014 | - | 1,359万 | 3房 | 1,018 | $13,354 | 10/2015 | - | 1,055万 | 2房 | 650 | $16,231 | 07/2018 | +26.4% |
| 19/F | 2,816万 | 4房 | 1,538 | $18,312 | 12/2014 | - | 1,280万 | 3房 | 983 | $13,021 | 08/2021 | -16.2% | 1,382万 | 3房 | 1,014 | $13,626 | 06/2015 | - | 901万 | 2房 | 655 | $13,753 | 12/2014 | - | 1,345万 | 3房 | 1,018 | $13,216 | 10/2015 | - | 875万 | 2房 | 650 | $13,454 | 12/2014 | - |
| 18/F | 2,791万 | 4房 | 1,538 | $18,148 | 12/2014 | - | 1,686万 | 3房 | 983 | $17,151 | 12/2014 | - | 1,448万 | 3房 | 1,014 | $14,278 | 01/2015 | - | 896万 | 2房 | 654 | $13,707 | 12/2014 | - | 1,348万 | 3房 | 1,018 | $13,242 | 05/2023 | +1.8% | 823万 | 2房 | 650 | $12,654 | 12/2014 | - |
| 17/F | 2,742万 | 4房 | 1,538 | $17,825 | 01/2015 | - | 1,657万 | 3房 | 983 | $16,859 | 05/2015 | - | 1,375万 | 3房 | 1,014 | $13,563 | 10/2015 | - | 889万 | 2房 | 655 | $13,567 | 12/2014 | - | 1,450万 | 3房 | 1,018 | $14,244 | 10/2020 | +10.7% | 818万 | 2房 | 650 | $12,588 | 12/2014 | - |
| 16/F | 2,716万 | 4房 | 1,538 | $17,661 | 01/2015 | - | 1,642万 | 3房 | 985 | $16,666 | 05/2015 | - | 1,354万 | 3房 | 1,014 | $13,351 | 12/2014 | - | 884万 | 2房 | 654 | $13,521 | 12/2014 | - | 1,317万 | 3房 | 1,018 | $12,939 | 10/2015 | - | 738万 | 2房 | 650 | $11,354 | 09/2023 | -9.3% |
| 15/F | 2,863万 | 4房 | 1,538 | $18,614 | 12/2014 | - | 1,152万 | 3房 | 983 | $11,718 | 01/2024 | - | 1,347万 | 3房 | 1,014 | $13,283 | 05/2015 | - | 880万 | 2房 | 654 | $13,455 | 12/2014 | - | 1,310万 | 3房 | 1,018 | $12,870 | 10/2015 | - | 810万 | 2房 | 650 | $12,454 | 12/2014 | - |
| 12/F | 2,666万 | 4房 | 1,538 | $17,333 | 12/2014 | - | 1,048万 | 3房 | 986 | $10,629 | 06/2024 | - | 1,340万 | 3房 | 1,014 | $13,214 | 07/2015 | - | 876万 | 2房 | 655 | $13,368 | 12/2014 | - | 1,303万 | 3房 | 1,018 | $12,801 | 10/2015 | - | 805万 | 2房 | 650 | $12,387 | 12/2014 | - |
| 11/F | 1,890万 | 4房 | 1,538 | $12,289 | 09/2025 | -28.4% | 1,593万 | 3房 | 986 | $16,157 | 11/2014 | - | 1,347万 | 3房 | 1,014 | $13,285 | 10/2015 | - | 871万 | 2房 | 655 | $13,301 | 12/2014 | - | 1,230万 | 3房 | 1,018 | $12,083 | 08/2025 | -5.1% | 1,008万 | 2房 | 650 | $15,508 | 07/2018 | +25.9% |
| 10/F | 2,581万 | 4房 | 1,538 | $16,779 | 12/2014 | - | 1,544万 | 3房 | 986 | $15,654 | 11/2014 | - | 1,308万 | 3房 | 1,014 | $12,899 | 05/2022 | -1.4% | 900万 | 2房 | 654 | $13,761 | 04/2021 | +3.8% | 1,289万 | 3房 | 1,018 | $12,663 | 10/2015 | - | 796万 | 2房 | 650 | $12,253 | 12/2014 | - |
| 9/F | 2,555万 | 4房 | 1,538 | $16,615 | 12/2014 | - | 1,529万 | 3房 | 986 | $15,505 | 11/2014 | - | 1,030万 | 3房 | 1,014 | $10,158 | 06/2025 | -21.9% | 863万 | 2房 | 654 | $13,189 | 12/2014 | - | 1,336万 | 3房 | 1,018 | $13,124 | 05/2015 | - | 796万 | 2房 | 650 | $12,253 | 12/2014 | - |
| 8/F | 2,691万 | 4房 | 1,538 | $17,499 | 12/2014 | - | 1,368万 | 3房 | 983 | $13,917 | 04/2023 | - | 1,319万 | 3房 | 1,014 | $13,008 | 12/2014 | - | 600万 | 2房 | 654 | $9,174 | 11/2020 | -30.4% | 1,282万 | 3房 | 1,018 | $12,594 | 10/2015 | - | 858万 | 2房 | 650 | $13,200 | 11/2021 | +8.8% |
| 7/F | 2,665万 | 4房 | 1,538 | $17,327 | 12/2014 | - | 1,100万 | 3房 | 983 | $11,190 | 12/2023 | - | 1,305万 | 3房 | 1,014 | $12,871 | 12/2014 | - | 930万 | 2房 | 654 | $14,220 | 11/2018 | +8.8% | 1,414万 | 3房 | 1,018 | $13,891 | 05/2016 | - | 800万 | 2房 | 650 | $12,308 | 04/2023 | +2.0% |
| 6/F | 2,480万 | 4房 | 1,538 | $16,124 | 12/2014 | - | 1,470万 | 3房 | 983 | $14,951 | 11/2014 | - | 1,298万 | 3房 | 1,014 | $12,802 | 12/2014 | - | 660万 | 2房 | 654 | $10,092 | 06/2024 | -22.4% | 998万 | 3房 | 1,018 | $9,804 | 04/2024 | -24.8% | 800万 | 2房 | 650 | $12,308 | 08/2020 | +2.6% |
| 5/F | 2,536万 | 4房 | 1,538 | $16,491 | 03/2015 | - | 1,512万 | 3房 | 986 | $15,337 | 11/2014 | - | - | - | 1,014 | - | - | - | - | - | 654 | - | - | - | 1,254万 | 3房 | 1,018 | $12,318 | 11/2015 | - | 774万 | 2房 | 650 | $11,905 | 12/2014 | - |
| 3/F | 1,875万 | 4房 | 1,538 | $12,191 | 10/2025 | -25.3% | 1,593万 | 3房 | 983 | $16,206 | 11/2014 | - | 990万 | 3房 | 1,014 | $9,763 | 08/2024 | -22.9% | 842万 | 2房 | 655 | $12,850 | 12/2014 | - | 1,243万 | 3房 | 1,018 | $12,214 | 11/2015 | - | 759万 | 2房 | 650 | $11,677 | 07/2025 | -1.1% |
| 2/F | 2,536万 | 4房 | 1,538 | $16,486 | 10/2016 | - | 1,484万 | 3房 | 985 | $15,068 | 07/2015 | - | 1,277万 | 3房 | 1,014 | $12,597 | 06/2015 | - | 837万 | 2房 | 654 | $12,803 | 12/2014 | - | 1,100万^ | 3房 | 1,018 | $10,806 | 11/2023 | - | 805万 | 2房 | 650 | $12,388 | 03/2022 | +5.7% |
| 1/F | 1,439万 | 3房 | 1,014 | $14,192 | 05/2016 | - | 843万 | 2房 | 659 | $12,785 | 12/2014 | - | ||||||||||||||||||||||||
| G/F | 1,751万 | 3房 | 950 | $18,432 | 04/2015 | - | 1,020万 | 2房 | 618 | $16,504 | 04/2015 | - | ||||||||||||||||||||||||
| LG&G&1/F | 6,745万 | 4房 | 2,606 | $25,882 | 10/2017 | - | 5,372万 | 4房 | 2,356 | $22,801 | 10/2016 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
楼/室
^特殊成交个案


