
翠怡花园Greenfield Garden

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
| 38/F | 718万 | 3房 | 501 | $14,331 | 09/2022 | +28.2% | - | - | 365 | - | - | - | 600万 | 2房 | 365 | $16,438 | 07/2018 | +31.1% | 210万 | 3房 | 501 | $4,192 | 08/1998 | - | 354万 | 2房 | 440 | $8,041 | 05/1997 | +13.4% | 315万 | 2房 | 368 | $8,560 | 11/2013 | - | 238万 | 2房 | 368 | $6,457 | 04/2011 | +48.5% | 260万 | 2房 | 443 | $5,869 | 12/2011 | +100.0% |
| 37/F | 790万 | 3房 | 501 | $15,768 | 06/2022 | +9.0% | 588万 | 2房 | 365 | $16,110 | 10/2019 | +254.6% | 620万 | 2房 | 365 | $16,986 | 05/2020 | +292.4% | 550万 | 3房 | 501 | $10,978 | 04/2024 | +194.1% | 212万 | 2房 | 440 | $4,818 | 06/1996 | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - | 248万 | 2房 | 443 | $5,598 | 11/2010 | +60.0% |
| 36/F | - | - | 501 | - | - | - | 173万 | 2房 | 365 | $4,734 | 08/2009 | +69.4% | 628万 | 2房 | 365 | $17,205 | 07/2020 | +46.0% | 148万 | 3房 | 501 | $2,954 | 02/2003 | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - | 295万 | 2房 | 368 | $8,016 | 10/2012 | - | - | - | 455 | - | - | - |
| 35/F | 378万 | 3房 | 501 | $7,545 | 08/2012 | - | 590万 | 2房 | 365 | $16,164 | 07/2018 | +136.0% | - | - | 383 | - | - | - | 785万 | 3房 | 501 | $15,669 | 07/2021 | +20.8% | 153万 | 2房 | 440 | $3,484 | 09/2001 | - | 141万 | 2房 | 368 | $3,832 | 07/2000 | - | 190万 | 2房 | 368 | $5,163 | 05/2010 | +117.1% | 489万 | 2房 | 443 | $11,038 | 09/2025 | +179.4% |
| 34/F | 163万 | 3房 | 501 | $3,253 | 08/2006 | - | 115万 | 2房 | 365 | $3,151 | 06/2004 | -47.3% | 305万 | 2房 | 365 | $8,356 | 08/1997 | - | 180万 | 3房 | 501 | $3,593 | 05/2001 | -24.8% | - | - | 458 | - | - | - | 122万 | 2房 | 368 | $3,315 | 12/2005 | -33.3% | 416万 | 2房 | 368 | $11,304 | 04/2024 | +246.7% | 253万 | 2房 | 443 | $5,711 | 01/1997 | - |
| 33/F | 338万 | 3房 | 501 | $6,747 | 06/2011 | +21.6% | 238万 | 2房 | 365 | $6,521 | 01/2011 | +50.6% | 615万 | 2房 | 365 | $16,849 | 03/2021 | +33.7% | - | - | 513 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | 138万 | 2房 | 368 | $3,750 | 06/2000 | -52.9% | 529万 | 2房 | 368 | $14,370 | 06/2023 | +300.6% | 398万 | 2房 | 443 | $8,984 | 07/2013 | +13.7% |
| 32/F | 567万 | 3房 | 501 | $11,317 | 10/2025 | +82.3% | 125万 | 2房 | 365 | $3,425 | 08/2001 | -27.3% | 182万 | 2房 | 365 | $4,986 | 11/2009 | +47.0% | 549万 | 3房 | 501 | $10,958 | 02/2015 | +135.6% | 480万 | 2房 | 440 | $10,909 | 02/2024 | -4.0% | 203万 | 2房 | 368 | $5,516 | 02/2011 | -24.0% | 120万 | 2房 | 368 | $3,269 | 03/2002 | - | - | - | 455 | - | - | - |
| 31/F | 205万 | 3房 | 501 | $4,092 | 04/1999 | - | - | - | 365 | - | - | - | 106万 | 2房 | 365 | $2,904 | 03/2003 | +17.8% | 123万 | 3房 | 501 | $2,455 | 08/2003 | -41.1% | - | - | 440 | - | - | - | 213万 | 2房 | 368 | $5,788 | 04/1998 | - | 168万 | 2房 | 368 | $4,565 | 04/1996 | - | 135万 | 2房 | 443 | $3,047 | 10/2001 | - |
| 30/F | 723万 | 3房 | 501 | $14,431 | 12/2020 | +142.6% | 393万 | 2房 | 365 | $10,767 | 01/2016 | +131.2% | 180万 | 2房 | 365 | $4,932 | 06/1998 | - | 212万 | 3房 | 501 | $4,222 | 04/1999 | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | 368 | - | - | - | 554万 | 2房 | 368 | $15,049 | 07/2022 | +269.2% | 142万 | 2房 | 443 | $3,205 | 03/2005 | -23.6% |
| 29/F | 402万 | 3房 | 501 | $8,024 | 08/1997 | +22.3% | 520万 | 2房 | 365 | $14,247 | 10/2023 | - | 428万 | 2房 | 365 | $11,726 | 02/2025 | +33.8% | - | - | 501 | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | 606万 | 2房 | 368 | $16,462 | 05/2021 | +157.8% | 400万 | 2房 | 368 | $10,870 | 03/2025 | +150.8% | - | - | 455 | - | - | - |
| 28/F | 175万 | 3房 | 501 | $3,493 | 02/2006 | - | - | - | 365 | - | - | - | 120万 | 2房 | 365 | $3,288 | 01/2002 | -27.3% | 743万 | 3房 | 501 | $14,830 | 06/2018 | +119.8% | 172万 | 2房 | 440 | $3,918 | 06/2009 | +19.3% | 182万 | 2房 | 368 | $4,946 | 03/2010 | +48.0% | 129万 | 2房 | 368 | $3,505 | 12/2005 | -53.4% | - | - | 455 | - | - | - |
| 27/F | 236万 | 3房 | 501 | $4,707 | 05/1996 | - | 558万 | 2房 | 365 | $15,274 | 04/2020 | +120.4% | 133万 | 2房 | 365 | $3,644 | 05/2005 | - | 175万 | 3房 | 501 | $3,493 | 08/2001 | - | 134万 | 2房 | 440 | $3,045 | 05/2001 | - | - | - | 368 | - | - | - | 437万 | 2房 | 368 | $11,870 | 10/2024 | -22.0% | - | - | 455 | - | - | - |
| 26/F | 228万 | 3房 | 501 | $4,551 | 04/1996 | - | 189万 | 2房 | 365 | $5,178 | 05/2010 | +58.8% | - | - | 383 | - | - | - | 165万 | 3房 | 501 | $3,293 | 10/2004 | -4.5% | 140万 | 2房 | 440 | $3,182 | 11/2000 | -58.1% | 575万 | 2房 | 368 | $15,625 | 01/2022 | +9.9% | 128万 | 2房 | 368 | $3,478 | 11/2000 | - | 570万 | 2房 | 443 | $12,867 | 03/2023 | +182.2% |
| 25/F | 173万 | 3房 | 501 | $3,449 | 01/2007 | - | 230万 | 2房 | 365 | $6,301 | 03/2011 | +45.3% | 130万 | 2房 | 365 | $3,562 | 04/2000 | -53.2% | 243万 | 3房 | 501 | $4,850 | 09/1996 | - | - | - | 458 | - | - | - | 564万 | 2房 | 368 | $15,326 | 09/2020 | +297.2% | 569万 | 2房 | 368 | $15,462 | 06/2021 | +75.1% | 335万 | 2房 | 443 | $7,562 | 11/1997 | +6.3% |
| 24/F | 202万 | 3房 | 501 | $4,030 | 12/2007 | +3.5% | 415万 | 2房 | 365 | $11,370 | 04/2025 | +111.7% | 388万^ | 2房 | 365 | $10,630 | 01/2025 | - | 512万 | 3房 | 501 | $10,220 | 10/2014 | +56.7% | 620万 | 2房 | 440 | $14,091 | 12/2019 | +63.2% | 132万 | 2房 | 368 | $3,587 | 11/2007 | +4.5% | 449万 | 2房 | 368 | $12,204 | 12/2024 | -7.0% | 620万 | 2房 | 443 | $13,995 | 01/2021 | +15.9% |
| 23/F | 308万 | 3房 | 501 | $6,154 | 02/2011 | +21.7% | 470万 | 2房 | 365 | $12,877 | 11/2022 | +40.3% | 80万 | 2房 | 365 | $2,192 | 07/2003 | - | 239万 | 3房 | 501 | $4,766 | 06/1996 | - | - | - | 458 | - | - | - | 582万 | 2房 | 368 | $15,815 | 09/2021 | +234.5% | 183万 | 2房 | 368 | $4,973 | 10/2010 | +8.9% | 139万 | 2房 | 443 | $3,138 | 07/2004 | +12.3% |
| 22/F | 568万 | 3房 | 501 | $11,337 | 12/2022 | +184.0% | 164万 | 2房 | 365 | $4,479 | 08/1999 | - | - | - | 383 | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | 129万 | 2房 | 368 | $3,500 | 02/2009 | -8.0% | - | - | 386 | - | - | - | - | - | 455 | - | - | - |
| 21/F | 170万 | 3房 | 501 | $3,393 | 10/2006 | -14.2% | 582万 | 2房 | 365 | $15,945 | 07/2020 | - | 571万 | 2房 | 365 | $15,638 | 05/2022 | +208.5% | 220万 | 3房 | 501 | $4,391 | 07/2009 | +39.0% | 142万 | 2房 | 440 | $3,223 | 03/2005 | +14.3% | - | - | 368 | - | - | - | 412万 | 2房 | 368 | $11,196 | 05/2025 | +320.4% | - | - | 455 | - | - | - |
| 20/F | - | - | 513 | - | - | - | - | - | 365 | - | - | - | 184万 | 2房 | 365 | $5,036 | 10/1996 | - | 166万 | 3房 | 501 | $3,313 | 05/2001 | - | 175万 | 2房 | 440 | $3,977 | 08/1999 | - | - | - | 368 | - | - | - | 180万 | 2房 | 368 | $4,891 | 07/2010 | +10.4% | 620万 | 2房 | 443 | $13,995 | 12/2020 | +142.2% |
| 19/F | 160万 | 3房 | 501 | $3,202 | 04/2002 | - | - | - | 383 | - | - | - | 202万 | 2房 | 365 | $5,535 | 04/1998 | - | 256万 | 3房 | 501 | $5,110 | 11/1996 | - | 192万 | 2房 | 440 | $4,364 | 03/2010 | +51.2% | 510万 | 2房 | 368 | $13,859 | 03/2023 | +104.0% | 120万 | 2房 | 368 | $3,261 | 11/2008 | -42.9% | 278万 | 2房 | 443 | $6,275 | 03/2012 | +8.2% |
| 18/F | - | - | 513 | - | - | - | 422万 | 2房 | 365 | $11,562 | 12/2015 | +77.3% | 480万^ | 2房 | 365 | $13,151 | 09/2021 | - | 720万 | 3房 | 501 | $14,371 | 07/2021 | +238.0% | 550万 | 2房 | 440 | $12,500 | 03/2023 | +16.0% | 153万 | 2房 | 368 | $4,158 | 07/2009 | +27.7% | - | - | 386 | - | - | - | 113万 | 2房 | 443 | $2,551 | 01/2004 | +22.8% |
| 17/F | - | - | 513 | - | - | - | 116万 | 2房 | 365 | $3,178 | 01/2002 | -45.8% | 160万 | 2房 | 365 | $4,384 | 10/1999 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | 193万 | 2房 | 368 | $5,239 | 01/2011 | +51.8% | 143万 | 2房 | 368 | $3,886 | 06/2008 | -27.8% | 131万 | 2房 | 443 | $2,957 | 08/2001 | - |
| 16/F | 649万 | 3房 | 501 | $12,950 | 02/2018 | +277.6% | 583万 | 2房 | 365 | $15,981 | 03/2019 | +135.2% | 322万 | 2房 | 365 | $8,822 | 09/2013 | - | 262万 | 3房 | 501 | $5,230 | 12/1996 | - | 628万 | 2房 | 440 | $14,273 | 06/2022 | +158.4% | 580万^ | 2房 | 368 | $15,761 | 05/2019 | - | 116万 | 2房 | 368 | $3,152 | 05/2006 | +5.5% | 160万 | 2房 | 443 | $3,612 | 04/2009 | +35.6% |
| 15/F | 430万 | 3房 | 501 | $8,583 | 08/2013 | - | 580万 | 2房 | 365 | $15,890 | 03/2021 | +14.6% | 164万 | 2房 | 365 | $4,504 | 07/2009 | +0.6% | - | - | 501 | - | - | - | 248万 | 2房 | 440 | $5,636 | 02/2011 | +93.8% | 538万 | 2房 | 368 | $14,620 | 07/2022 | +141.3% | 550万 | 2房 | 368 | $14,946 | 05/2020 | +250.8% | 600万 | 2房 | 443 | $13,544 | 06/2018 | - |
| 14/F | 169万 | 3房 | 501 | $3,373 | 07/2006 | -12.0% | 116万 | 2房 | 365 | $3,178 | 03/2002 | -25.6% | 517万 | 2房 | 365 | $14,159 | 04/2018 | - | - | - | 513 | - | - | - | 637万 | 2房 | 440 | $14,473 | 10/2021 | +6.5% | 185万 | 2房 | 368 | $5,027 | 07/2010 | +43.4% | 560万 | 2房 | 368 | $15,217 | 11/2020 | +33.3% | 332万 | 2房 | 443 | $7,494 | 10/2012 | +27.1% |
| 13/F | - | - | 442 | - | - | - | 530万^ | 2房 | 365 | $14,521 | 06/2019 | - | - | - | 365 | - | - | - | 600万 | 3房 | 501 | $11,976 | 06/2017 | +180.6% | 383万 | 2房 | 440 | $8,700 | 06/2013 | +74.0% | - | - | 368 | - | - | - | 549万 | 2房 | 368 | $14,918 | 01/2021 | +37.9% | - | - | 467 | - | - | - |
| 12/F | 269万 | 2房 | 442 | $6,081 | 03/2012 | +85.4% | 553万 | 2房 | 365 | $15,151 | 02/2021 | +224.3% | 388万 | 2房 | 365 | $10,630 | 12/2024 | - | 434万 | 3房 | 501 | $8,663 | 07/1997 | - | 600万 | 2房 | 440 | $13,636 | 07/2018 | +41.2% | 200万 | 2房 | 368 | $5,435 | 12/2010 | +63.9% | 160万 | 2房 | 368 | $4,348 | 11/2009 | +55.3% | 175万 | 2房 | 467 | $3,747 | 07/1999 | - |
| 11/F | 635万 | 2房 | 442 | $14,367 | 11/2020 | +324.8% | 580万 | 2房 | 365 | $15,890 | 05/2021 | +274.2% | 135万 | 2房 | 365 | $3,699 | 10/2008 | -12.9% | - | - | 513 | - | - | - | 155万 | 2房 | 440 | $3,523 | 12/2007 | - | 555万 | 2房 | 368 | $15,082 | 09/2020 | +126.5% | 445万 | 2房 | 368 | $12,092 | 01/2023 | - | - | - | 467 | - | - | - |
| 10/F | 399万 | 2房 | 442 | $9,027 | 04/2016 | - | 245万 | 2房 | 365 | $6,712 | 04/2012 | +113.0% | 124万 | 2房 | 365 | $3,384 | 06/2005 | -58.8% | - | - | 501 | - | - | - | 141万 | 2房 | 440 | $3,205 | 08/2005 | -40.8% | 295万 | 2房 | 368 | $8,016 | 11/2012 | +10.1% | 402万 | 2房 | 368 | $10,924 | 12/2015 | +84.4% | 643万 | 2房 | 467 | $13,769 | 06/2020 | +74.3% |
| 9/F | 505万 | 2房 | 442 | $11,425 | 12/2022 | +262.0% | 568万 | 2房 | 365 | $15,562 | 05/2022 | +42.0% | 155万 | 2房 | 365 | $4,247 | 05/1996 | - | 250万 | 3房 | 501 | $4,990 | 08/2010 | +56.3% | 625万 | 2房 | 440 | $14,205 | 07/2020 | +133.2% | 182万 | 2房 | 368 | $4,946 | 07/2010 | +45.6% | 105万 | 2房 | 368 | $2,853 | 01/2007 | - | 208万 | 2房 | 467 | $4,454 | 02/2010 | +49.6% |
| 8/F | 438万 | 2房 | 442 | $9,910 | 10/2015 | - | 455万 | 2房 | 365 | $12,466 | 03/2017 | +99.9% | 380万 | 2房 | 365 | $10,411 | 06/2016 | +147.1% | 166万 | 3房 | 501 | $3,313 | 05/2007 | +12.2% | 129万 | 2房 | 440 | $2,932 | 04/2007 | - | - | - | 386 | - | - | - | 88万 | 2房 | 368 | $2,391 | 02/2004 | - | - | - | 467 | - | - | - |
| 7/F | 194万 | 2房 | 442 | $4,385 | 02/2010 | +22.0% | 112万 | 2房 | 365 | $3,077 | 03/2007 | -59.2% | 188万 | 2房 | 365 | $5,151 | 11/2010 | +19.8% | 638万 | 3房 | 501 | $12,735 | 09/2022 | +50.9% | - | - | 440 | - | - | - | 138万 | 2房 | 368 | $3,750 | 03/2008 | -11.5% | 150万 | 2房 | 368 | $4,076 | 06/1999 | - | 307万 | 2房 | 467 | $6,574 | 04/1997 | - |
| 6/F | 132万 | 2房 | 442 | $2,986 | 08/2001 | - | 115万 | 2房 | 365 | $3,151 | 01/2005 | -36.8% | 130万 | 2房 | 365 | $3,562 | 10/2005 | +19.3% | 108万 | 3房 | 501 | $2,156 | 07/2003 | - | 398万 | 2房 | 440 | $9,045 | 11/2014 | +30.1% | 456万 | 2房 | 368 | $12,391 | 01/2018 | +338.5% | - | - | 386 | - | - | - | 160万 | 2房 | 467 | $3,426 | 02/1999 | - |
| 5/F | 500万 | 2房 | 442 | $11,312 | 07/2017 | - | 121万 | 2房 | 365 | $3,315 | 04/2006 | -21.9% | 130万 | 2房 | 365 | $3,562 | 01/2008 | +8.3% | 436万 | 3房 | 501 | $8,703 | 08/2013 | +41.6% | - | - | 440 | - | - | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | 477 | - | - | - |
| 4/F | 220万 | 2房 | 442 | $4,977 | 08/2010 | +16.5% | 94.8万 | 2房 | 365 | $2,597 | 12/2003 | +23.1% | 570万 | 2房 | 365 | $15,616 | 09/2019 | +86.9% | 272万 | 3房 | 501 | $5,429 | 09/2011 | +62.1% | 101万 | 2房 | 440 | $2,295 | 08/2002 | -64.4% | - | - | 368 | - | - | - | 96.8万 | 2房 | 368 | $2,630 | 09/2004 | +13.9% | - | - | 477 | - | - | - |
| 3/F | 413万 | 2房 | 442 | $9,344 | 01/2015 | +65.3% | 106万 | 2房 | 365 | $2,890 | 04/2004 | +18.5% | - | - | 383 | - | - | - | 538万 | 3房 | 501 | $10,739 | 11/2022 | +43.5% | - | - | 458 | - | - | - | 390万 | 2房 | 368 | $10,598 | 06/2015 | +290.0% | 168万 | 2房 | 368 | $4,565 | 01/2011 | +8.4% | 526万 | 2房 | 467 | $11,263 | 09/2017 | +150.5% |
| 2/F | 583万 | 2房 | 442 | $13,190 | 05/2020 | +58.4% | 403万 | 2房 | 365 | $11,036 | 03/2023 | +158.2% | 453万 | 2房 | 365 | $12,411 | 02/2018 | +35.2% | 146万 | 3房 | 501 | $2,914 | 12/1998 | -51.8% | 586万 | 2房 | 440 | $13,311 | 07/2018 | +27.3% | 230万 | 2房 | 368 | $6,250 | 07/2012 | +4.2% | 319万 | 2房 | 368 | $8,663 | 08/2014 | +87.5% | 570万^ | 2房 | 467 | $12,206 | 08/2023 | - |
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
楼/室
^特殊成交个案


