
葵贤苑Kwai Yin Court

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
35/F | 234万 | 3房 | 554 | $4,220 | 02/2012 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 290万 | 3房 | 645 | $4,496 | 11/1997 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 467万 | 3房 | 554 | $8,426 | 01/2023 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
34/F | 260万 | 3房 | 554 | $4,692 | 08/2010 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
33/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
32/F | 565万 | 3房 | 554 | $10,199 | 03/2022 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
31/F | - | - | 554 | - | - | - | 180万 | 3房 | 554 | $3,249 | 02/2010 | - | - | - | 401 | - | - | - | 564万 | 3房 | 645 | $8,741 | 02/2024 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
30/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 298万 | 2房 | 401 | $7,431 | 02/2016 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
29/F | - | - | 554 | - | - | - | 430万 | 3房 | 554 | $7,762 | 07/2016 | - | - | - | 401 | - | - | - | 636万 | 3房 | 645 | $9,860 | 11/2020 | - | 580万 | 2房 | 401 | $14,464 | 12/2020 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 355万 | 2房 | 401 | $8,853 | 08/2025 | - |
28/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 580万 | 2房 | 401 | $14,464 | 03/2021 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
27/F | 480万 | 3房 | 554 | $8,664 | 01/2025 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 352万 | 2房 | 401 | $8,778 | 08/2025 | - | 742万 | 3房 | 554 | $13,394 | 02/2021 | - | - | - | 554 | - | - | - | 330万 | 2房 | 401 | $8,229 | 07/2025 | - | - | - | 645 | - | - | - | 105万 | 2房 | 401 | $2,618 | 11/2000 | - |
26/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 303万 | 2房 | 401 | $7,556 | 06/2016 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 640万 | 3房 | 645 | $9,922 | 02/2018 | - | - | - | 401 | - | - | - |
25/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 569万 | 3房 | 645 | $8,822 | 06/2024 | - | - | - | 401 | - | - | - |
24/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 237万 | 2房 | 401 | $5,910 | 08/2011 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
23/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
22/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
21/F | - | - | 554 | - | - | - | 216万 | 3房 | 554 | $3,899 | 04/2011 | - | 438万 | 2房 | 401 | $10,923 | 09/2017 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 368万 | 2房 | 401 | $9,177 | 05/2025 | - |
20/F | - | - | 554 | - | - | - | 445万 | 3房 | 554 | $8,032 | 08/2023 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
19/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
18/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 429万 | 2房 | 401 | $10,693 | 02/2020 | - |
17/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 278万 | 2房 | 401 | $6,941 | 10/2012 | - | - | - | 554 | - | - | - | 129万 | 3房 | 554 | $2,325 | 06/2001 | - | 308万 | 2房 | 401 | $7,681 | 08/2016 | - | - | - | 645 | - | - | - | 395万 | 2房 | 401 | $9,850 | 04/2023 | - |
16/F | - | - | 554 | - | - | - | 440万 | 3房 | 554 | $7,942 | 11/2016 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 174万 | 3房 | 554 | $3,141 | 06/2010 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
15/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 430万 | 2房 | 401 | $10,723 | 11/2019 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 135万 | 3房 | 645 | $2,093 | 01/2004 | - | - | - | 401 | - | - | - |
14/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
13/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 390万 | 2房 | 401 | $9,726 | 10/2020 | - |
12/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 277万 | 3房 | 554 | $5,000 | 11/2012 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 628万 | 3房 | 645 | $9,736 | 06/2025 | - | - | - | 401 | - | - | - |
11/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 392万 | 2房 | 401 | $9,776 | 10/2021 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 410万 | 2房 | 401 | $10,224 | 09/2016 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
10/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 540万 | 2房 | 401 | $13,454 | 09/2020 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
9/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 438万 | 2房 | 401 | $10,923 | 11/2016 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 450万 | 3房 | 554 | $8,123 | 01/2019 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
8/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 145万 | 3房 | 645 | $2,248 | 08/2007 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 389万 | 2房 | 401 | $9,701 | 05/2021 | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
7/F | - | - | 554 | - | - | - | 197万 | 3房 | 554 | $3,547 | 01/2010 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 400万 | 2房 | 401 | $9,975 | 09/2020 | - | 170万 | 3房 | 645 | $2,636 | 08/2008 | - | - | - | 401 | - | - | - |
6/F | - | - | 554 | - | - | - | 425万 | 3房 | 554 | $7,671 | 10/2023 | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 370万 | 2房 | 401 | $9,227 | 10/2024 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 345万 | 2房 | 401 | $8,603 | 03/2025 | - |
5/F | 236万 | 3房 | 554 | $4,260 | 05/2010 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 60.8万 | 2房 | 401 | $1,516 | 11/2003 | - |
4/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 267万 | 2房 | 401 | $6,658 | 11/2023 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
3/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 428万 | 3房 | 554 | $7,726 | 03/2023 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 130万 | 2房 | 401 | $3,242 | 10/2010 | - |
2/F | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 428万 | 3房 | 554 | $7,726 | 07/2022 | - | 71万 | 2房 | 401 | $1,771 | 05/2004 | - | 100万 | 3房 | 645 | $1,550 | 02/2003 | - | - | - | 401 | - | - | - |
1/F | 425万 | 3房 | 554 | $7,671 | 01/2022 | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - | 318万 | 3房 | 554 | $5,740 | 07/2013 | - | 385万 | 3房 | 554 | $6,949 | 01/2017 | - | - | - | 401 | - | - | - | 680万 | 3房 | 645 | $10,543 | 10/2020 | - | - | - | 401 | - | - | - |
楼/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案