
逸珑湾8
1座
1座
2座
3A座
3B座
3C座
落成日期
2021年03月
物业层数
17
单位数量
66
所属校网
84

逸珑湾8
1座
1座
2座
3A座
3B座
3C座
落成日期
2021年03月
物业层数
17
单位数量
66
所属校网
84
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
19/F | 4,473万 | 4房 | 1,688 | $26,500 | 09/2021 | - | 4,039万 | 4房 | 1,506 | $26,822 | 12/2021 | - | ||||||||||||
18/F | 2,352万 | 4房 | 1,238 | $18,998 | 09/2021 | - | 1,385万 | 3房 | 794 | $17,443 | 05/2021 | - | 1,444万 | 3房 | 795 | $18,159 | 09/2021 | - | 1,404万 | 3房 | 859 | $16,342 | 04/2021 | - |
17/F | 2,428万 | 4房 | 1,238 | $19,612 | 10/2021 | - | 1,368万 | 3房 | 794 | $17,233 | 09/2021 | - | 1,100万^ | 3房 | 795 | $13,836 | 06/2025 | - | 1,435万 | 3房 | 859 | $16,707 | 07/2021 | - |
16/F | 2,186万 | 4房 | 1,238 | $17,659 | 09/2021 | - | 1,362万 | 3房 | 794 | $17,157 | 09/2021 | - | 1,433万 | 3房 | 795 | $18,019 | 09/2021 | - | 1,428万 | 3房 | 859 | $16,629 | 07/2021 | - |
15/F | 2,064万 | 4房 | 1,238 | $16,675 | 04/2020 | - | 1,254万 | 3房 | 794 | $15,795 | 04/2019 | - | 1,432万 | 3房 | 795 | $18,012 | 09/2021 | - | 1,405万 | 3房 | 859 | $16,353 | 08/2019 | - |
12/F | 2,121万 | 4房 | 1,238 | $17,130 | 08/2021 | - | 1,281万 | 3房 | 794 | $16,130 | 04/2019 | - | 1,377万 | 3房 | 795 | $17,315 | 08/2021 | - | 1,358万 | 3房 | 859 | $15,805 | 05/2019 | - |
11/F | 2,062万 | 4房 | 1,238 | $16,658 | 09/2021 | - | 1,276万 | 3房 | 794 | $16,075 | 08/2019 | - | 1,372万 | 3房 | 795 | $17,255 | 09/2021 | - | 1,180万 | 3房 | 859 | $13,737 | 02/2022 | -11.2% |
10/F | 2,148万 | 4房 | 1,238 | $17,351 | 09/2021 | - | 1,233万 | 3房 | 794 | $15,528 | 04/2019 | - | 1,274万 | 3房 | 795 | $16,020 | 07/2020 | - | 1,324万 | 3房 | 859 | $15,409 | 05/2019 | - |
9/F | 2,140万 | 4房 | 1,238 | $17,290 | 09/2021 | - | 1,229万 | 3房 | 794 | $15,474 | 03/2019 | - | 1,250万 | 3房 | 795 | $15,728 | 08/2020 | - | 1,335万 | 3房 | 859 | $15,546 | 03/2019 | - |
8/F | 2,073万 | 4房 | 1,238 | $16,746 | 07/2019 | - | 1,267万 | 3房 | 794 | $15,961 | 08/2019 | - | 1,274万 | 3房 | 795 | $16,023 | 09/2020 | - | 1,319万 | 3房 | 859 | $15,355 | 05/2019 | - |
7/F | 1,968万 | 4房 | 1,238 | $15,897 | 08/2021 | - | 1,289万 | 3房 | 794 | $16,237 | 08/2019 | - | 1,192万 | 3房 | 795 | $14,996 | 06/2020 | - | 1,424万 | 3房 | 859 | $16,575 | 03/2019 | - |
6/F | 1,961万 | 4房 | 1,238 | $15,837 | 09/2021 | - | 1,308万 | 3房 | 794 | $16,469 | 08/2019 | - | 1,188万 | 3房 | 795 | $14,943 | 08/2020 | - | 1,289万 | 3房 | 859 | $15,006 | 02/2019 | - |
5/F | 1,952万 | 4房 | 1,238 | $15,766 | 09/2021 | - | 1,250万 | 3房 | 794 | $15,741 | 08/2019 | - | 1,313万 | 3房 | 795 | $16,519 | 09/2020 | - | 1,284万 | 3房 | 859 | $14,953 | 04/2019 | - |
3/F | 1,918万 | 4房 | 1,238 | $15,496 | 09/2021 | - | 1,194万 | 3房 | 794 | $15,035 | 12/2019 | - | 1,142万 | 3房 | 795 | $14,365 | 09/2020 | - | 1,361万 | 3房 | 859 | $15,845 | 08/2019 | - |
2/F | 1,900万 | 4房 | 1,238 | $15,347 | 03/2022 | - | 1,126万 | 3房 | 794 | $14,184 | 05/2020 | - | 950万 | 3房 | 795 | $11,950 | 07/2024 | - | 1,194万 | 3房 | 859 | $13,899 | 11/2019 | - |
1/F | 1,932万 | 4房 | 1,238 | $15,606 | 05/2022 | - | 1,083万 | 3房 | 794 | $13,640 | 05/2020 | - | 1,152万 | 3房 | 795 | $14,493 | 11/2020 | - | 1,206万 | 3房 | 859 | $14,035 | 12/2019 | - |
G/F | 2,600万 | 4房 | 1,194 | $21,777 | 10/2022 | - | 1,595万 | 3房 | 759 | $21,018 | 12/2021 | - | 1,496万 | 3房 | 761 | $19,655 | 08/2021 | - | 1,783万 | 3房 | 823 | $21,667 | 06/2019 | - |
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室 |
---|
^特殊成交个案