鸿运楼Hung Wan Building
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75万 | - | 594 | $1,263 | 05/1997 | - | 172万 | - | 594 | $2,896 | 04/2012 | - | 148万 | - | 594 | $2,492 | 05/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138万 | - | 587 | $2,351 | 04/2011 | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380万 | - | 594 | $6,397 | 10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | 300万^ | - | 594 | $5,051 | 07/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | 362万 | - | 512 | $7,070 | 04/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287万 | - | 594 | $4,832 | 02/2016 | +68.8% | 324万 | - | 594 | $5,451 | 01/2017 | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | 220万 | - | 512 | $4,297 | 12/2013 | -8.3% | 260万 | - | 530 | $4,906 | 12/2013 | +8.3% | 360万 | - | 594 | $6,061 | 04/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307万 | - | 587 | $5,230 | 06/2013 | +189.6% |
楼/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案