
嘉宝园
落成日期
1975年06月
物业层数
26
单位数量
78
所属校网
11

嘉宝园
落成日期
1975年06月
物业层数
26
单位数量
78
所属校网
11
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
25/F | 700万 | - | 368 | $19,022 | 01/2022 | - | 285万 | - | 242 | $11,777 | 04/2008 | +59.2% | 423万 | - | 242 | $17,479 | 03/2012 | +50.0% |
24/F | - | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470万 | - | 272 | $17,279 | 12/2023 | -13.0% |
23/F | - | - | 513 | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | 208万 | - | 320 | $6,500 | 12/2005 | - |
22/F | - | - | - | - | - | - | 492万 | - | 369 | $13,333 | 05/2011 | - | - | - | 369 | - | - | - |
21/F | 868万 | - | 543 | $15,985 | 12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/F | 530万 | - | 543 | $9,761 | 07/2010 | - | - | - | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/F | 720万 | - | 543 | $13,260 | 02/2014 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/F | - | - | 543 | - | - | - | 1,170万 | - | 755 | $15,497 | 04/2015 | - | 1,298万 | - | 755 | $17,192 | 06/2018 | +29.8% |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/F | 408万 | - | 543 | $7,514 | 01/2011 | 0.0% | 1,220万 | - | 755 | $16,159 | 08/2021 | +64.4% | 1,068万 | - | 755 | $14,146 | 09/2016 | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | 1,188万 | - | 755 | $15,735 | 01/2018 | +16.5% | - | - | 755 | - | - | - |
11/F | 350万 | - | 543 | $6,446 | 12/2006 | +37.3% | 1,200万 | - | 755 | $15,894 | 05/2022 | -2.4% | 1,280万 | - | 755 | $16,954 | 06/2018 | - |
10/F | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | - | - | - |
9/F | 415万 | - | 543 | $7,643 | 07/2009 | - | 748万 | - | 755 | $9,907 | 03/2010 | +68.9% | 1,250万 | - | 755 | $16,556 | 05/2018 | +25.0% |
8/F | 268万 | - | 543 | $4,936 | 01/2006 | +8.1% | 860万 | - | 755 | $11,391 | 05/2011 | +20.8% | 575万 | - | 755 | $7,616 | 01/2009 | +22.3% |
7/F | 676万 | - | 543 | $12,449 | 04/2012 | +75.6% | - | - | - | - | - | - | 615万 | - | 755 | $8,146 | 12/2009 | - |
6/F | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | 660万 | - | 755 | $8,742 | 02/2010 | - | 590万 | - | 755 | $7,815 | 06/2009 | - |
4/F | 715万 | - | 543 | $13,168 | 12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800万 | - | 755 | $10,596 | 03/2011 | +9.9% |
2/F | 635万 | - | 543 | $11,694 | 08/2011 | +58.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | - | - | - |
1/F | - | - | 543 | - | - | - | 988万 | - | 755 | $13,086 | 08/2020 | - | 820万 | - | 755 | $10,861 | 08/2016 | +5.1% |
G/F | - | - | 543 | - | - | - | - | - | 755 | - | - | - | 1,210万 | - | 755 | $16,026 | 09/2017 | - |
楼/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室 |
---|
^特殊成交个案