
富威阁
落成日期
1972年11月
物业层数
3
单位数量
18
所属校网
12

富威阁
落成日期
1972年11月
物业层数
3
单位数量
18
所属校网
12
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
3/F | 400万 | - | 888 | $4,505 | 06/2001 | - | - | - | 960 | - | - | - | 1,820万 | - | 939 | $19,382 | 12/2011 | +136.4% | 1,730万 | - | 883 | $19,592 | 02/2013 | +76.5% | 970万 | - | 879 | $11,035 | 11/2007 | +67.2% | - | - | 1,043 | - | - | - |
2/F | 1,180万 | - | 888 | $13,288 | 10/2011 | +42.5% | 520万 | - | 960 | $5,417 | 10/1996 | - | - | - | 939 | - | - | - | - | - | 883 | - | - | - | 1,668万 | - | 879 | $18,976 | 11/2021 | +82.3% | - | - | 1,043 | - | - | - |
1/F | - | - | 888 | - | - | - | 1,800万 | - | 960 | $18,750 | 06/2022 | +109.3% | 633万 | - | 939 | $6,741 | 03/2005 | +91.8% | - | - | 883 | - | - | - | 1,200万 | - | 879 | $13,652 | 09/2010 | +33.3% | - | - | 1,043 | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室 |
---|
^特殊成交个案