
时和大厦Seaview Mansion

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
12/F | 1,060万 | - | 1,456 | $7,280 | 01/1997 | - | 880万 | - | 1,426 | $6,171 | 08/1996 | - | 700万 | - | 1,459 | $4,798 | 11/1996 | - |
11/F | 680万 | - | 1,456 | $4,670 | 11/2003 | -29.2% | - | - | 1,426 | - | - | - | 3,380万 | - | 1,459 | $23,167 | 05/2018 | +248.8% |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,426 | - | - | - | - | - | 1,459 | - | - | - |
9/F | - | - | 1,456 | - | - | - | 2,500万 | - | 1,426 | $17,532 | 07/2012 | +44.0% | - | - | 1,459 | - | - | - |
8/F | - | - | 1,456 | - | - | - | 390万 | - | 1,426 | $2,734 | 09/2003 | -2.5% | 1,800万 | - | 1,459 | $12,337 | 05/2010 | +17.0% |
7/F | 2,840万 | - | 1,456 | $19,505 | 08/2017 | +89.3% | 2,380万 | - | 1,426 | $16,690 | 02/2017 | - | 2,038万 | - | 1,459 | $13,968 | 10/2010 | +129.5% |
6/F | 739万 | - | 1,456 | $5,076 | 01/1997 | - | - | - | - | - | - | - | 1,420万 | - | 1,459 | $9,733 | 06/2009 | - |
5/F | 2,380万 | - | 1,456 | $16,346 | 12/2012 | +77.9% | 2,600万 | - | 1,426 | $18,233 | 07/2017 | +219.0% | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | 1,456 | - | - | - | 2,250万 | - | 1,426 | $15,778 | 07/2015 | - | 2,465万 | - | 1,459 | $16,895 | 07/2011 | +151.5% |
3/F | 2,400万 | - | 1,456 | $16,484 | 09/2011 | +215.8% | - | - | - | - | - | - | 2,180万 | - | 1,459 | $14,942 | 03/2011 | +162.7% |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463万 | - | 1,459 | $3,173 | 12/2002 | - |
1/F | - | - | 1,456 | - | - | - | 2,800万 | - | 1,426 | $19,635 | 05/2019 | - | - | - | 1,459 | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案