时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
52&53/F | 1.98亿 | 4房 | 2,582 | $76,607 | 10/2019 | +31.3% | 5,940万 | 3房 | 1,650 | $36,000 | 12/2024 | -40.9% | 1.8亿^ | 4房 | 3,128 | $57,545 | 01/2022 | - | ||||||||||||
51/F | 4,108万 | 2房 | 1,010 | $40,670 | 10/2016 | - | 4,922万 | 3房 | 1,152 | $42,722 | 10/2016 | - | 7,368万 | 4房 | 1,702 | $43,290 | 07/2016 | - | ||||||||||||
50/F | 4,047万 | 2房 | 1,010 | $40,073 | 09/2016 | - | 4,849万 | 3房 | 1,149 | $42,200 | 10/2016 | - | 7,260万 | 4房 | 1,708 | $42,505 | 07/2016 | - | ||||||||||||
49/F | 3,987万 | 2房 | 1,010 | $39,475 | 09/2016 | - | - | - | 1,152 | - | - | - | - | - | 1,708 | - | - | - | ||||||||||||
48/F | 3,957万 | 2房 | 1,010 | $39,181 | 09/2016 | - | 5,780万 | 3房 | 1,152 | $50,174 | 06/2022 | - | - | - | 1,708 | - | - | - | ||||||||||||
47/F | 3,733万 | 2房 | 1,014 | $36,818 | 06/2016 | - | 4,616万 | 3房 | 1,152 | $40,070 | 06/2016 | - | 6,906万 | 4房 | 1,702 | $40,573 | 11/2016 | - | ||||||||||||
46/F | 3,678万 | 2房 | 1,014 | $36,270 | 06/2016 | - | 4,388万 | 3房 | 1,149 | $38,191 | 06/2016 | - | 6,563万 | 4房 | 1,708 | $38,423 | 06/2016 | - | ||||||||||||
45/F | 3,888万 | 2房 | 1,011 | $38,457 | 07/2021 | +7.3% | 3,480万 | 3房 | 1,152 | $30,208 | 02/2024 | -19.5% | 7,000万 | 4房 | 1,708 | $40,984 | 04/2023 | +8.3% | ||||||||||||
43/F | 3,100万 | 2房 | 1,014 | $30,572 | 11/2024 | -13.2% | - | - | 1,152 | - | - | - | - | - | 1,708 | - | - | - | ||||||||||||
42/F | 3,458万 | 2房 | 1,007 | $34,335 | 06/2016 | - | 2,110万 | 2房 | 588 | $35,889 | 06/2016 | - | - | - | 582 | - | - | - | - | - | 927 | - | - | - | - | - | 736 | - | - | - |
41/F | 3,407万 | 2房 | 1,012 | $33,664 | 06/2016 | - | 2,100万 | 2房 | 588 | $35,714 | 03/2023 | +1.0% | 1,911万 | 2房 | 582 | $32,826 | 05/2016 | - | - | - | 927 | - | - | - | 2,205万 | 2房 | 736 | $29,959 | 05/2016 | - |
40/F | 3,268万 | 2房 | 1,012 | $32,292 | 05/2016 | - | 2,200万^ | 2房 | 588 | $37,415 | 08/2021 | - | 1,853万 | 2房 | 582 | $31,835 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
39/F | 3,988万 | 2房 | 1,012 | $39,407 | 08/2021 | +19.3% | 2,039万 | 2房 | 586 | $34,797 | 06/2016 | - | 1,812万 | 2房 | 582 | $31,129 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
38/F | 3,221万 | 2房 | 1,012 | $31,828 | 05/2016 | - | 1,886万 | 2房 | 588 | $32,080 | 05/2016 | - | 1,920万 | 2房 | 582 | $32,990 | 01/2024 | +7.2% | 2,772万 | 2房 | 927 | $29,904 | 05/2016 | - | 2,100万 | 2房 | 736 | $28,526 | 05/2016 | - |
37/F | 3,150万 | 2房 | 1,007 | $31,283 | 05/2016 | - | 1,824万 | 2房 | 586 | $31,126 | 05/2016 | - | 1,762万 | 2房 | 582 | $30,271 | 05/2016 | - | 2,732万 | 2房 | 927 | $29,468 | 05/2016 | - | - | - | 736 | - | - | - |
36/F | 3,104万 | 2房 | 1,012 | $30,674 | 05/2016 | - | 1,771万 | 2房 | 586 | $30,229 | 05/2016 | - | 1,648万 | 2房 | 582 | $28,321 | 04/2016 | - | 1,648万 | 2房 | 927 | $17,781 | 05/2016 | - | 1,967万 | 2房 | 732 | $26,865 | 05/2016 | - |
35/F | 3,030万 | 2房 | 1,012 | $29,936 | 05/2016 | - | 1,743万 | 2房 | 588 | $29,638 | 07/2017 | 0.0% | 1,619万 | 2房 | 582 | $27,814 | 04/2016 | - | 2,516万 | 2房 | 927 | $27,137 | 04/2016 | - | 1,947万 | 2房 | 736 | $26,448 | 05/2016 | - |
33/F | 2,960万 | 2房 | 1,012 | $29,249 | 02/2021 | -0.7% | 1,724万 | 2房 | 588 | $29,311 | 05/2016 | - | 1,599万 | 2房 | 582 | $27,473 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
32/F | 2,929万 | 2房 | 1,012 | $28,943 | 05/2016 | - | 1,695万 | 2房 | 588 | $28,823 | 05/2016 | - | 1,578万 | 2房 | 582 | $27,113 | 05/2016 | - | 2,452万 | 2房 | 922 | $26,594 | 05/2016 | - | 1,909万 | 2房 | 732 | $26,074 | 05/2016 | - |
31/F | 2,899万 | 2房 | 1,012 | $28,649 | 05/2016 | - | 1,676万 | 2房 | 586 | $28,594 | 05/2016 | - | - | - | 581 | - | - | - | - | - | 927 | - | - | - | - | - | 736 | - | - | - |
30/F | 2,871万 | 2房 | 1,007 | $28,506 | 05/2016 | - | 1,639万 | 2房 | 586 | $27,966 | 05/2016 | - | - | - | 581 | - | - | - | - | - | 927 | - | - | - | 1,871万 | 2房 | 736 | $25,416 | 05/2016 | - |
29/F | 2,843万 | 2房 | 1,012 | $28,091 | 05/2016 | - | 1,880万 | 2房 | 588 | $31,973 | 10/2022 | +15.5% | 1,531万 | 2房 | 582 | $26,313 | 05/2016 | - | - | - | 927 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
28/F | 2,829万 | 2房 | 1,007 | $28,088 | 05/2016 | - | 1,584万 | 2房 | 588 | $26,934 | 05/2016 | - | 1,524万 | 2房 | 582 | $26,182 | 05/2016 | - | 2,358万 | 2房 | 922 | $25,578 | 05/2016 | - | 1,836万 | 2房 | 732 | $25,075 | 05/2016 | - |
27/F | 2,786万 | 2房 | 1,012 | $27,533 | 05/2016 | - | - | - | 588 | - | - | - | 1,513万 | 2房 | 581 | $26,040 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
25/F | 2,738万 | 2房 | 1,012 | $27,050 | 05/2016 | - | 1,533万 | 2房 | 588 | $26,077 | 05/2016 | - | 1,474万 | 2房 | 581 | $25,377 | 04/2016 | - | 2,291万 | 2房 | 927 | $24,717 | 04/2016 | - | 1,770万 | 2房 | 736 | $24,048 | 05/2016 | - |
23/F | 2,718万 | 2房 | 1,012 | $26,861 | 05/2016 | - | - | - | 588 | - | - | - | 1,465万 | 2房 | 581 | $25,213 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 736 | - | - | - |
22/F | 2,980万 | 2房 | 1,012 | $29,447 | 10/2021 | +10.4% | 1,559万 | 2房 | 588 | $26,510 | 05/2016 | - | 1,455万 | 2房 | 582 | $24,991 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
21/F | 2,681万 | 2房 | 1,012 | $26,492 | 05/2016 | - | 1,547万 | 2房 | 586 | $26,404 | 05/2016 | - | 1,536万 | 2房 | 582 | $26,392 | 11/2024 | - | 2,227万 | 2房 | 927 | $24,022 | 05/2016 | - | 1,733万 | 2房 | 736 | $23,543 | 05/2016 | - |
20/F | 2,662万 | 2房 | 1,012 | $26,303 | 05/2016 | - | 1,540万 | 2房 | 586 | $26,275 | 05/2016 | - | 1,444万 | 2房 | 582 | $24,811 | 12/2024 | - | 2,288万 | 2房 | 927 | $24,686 | 05/2016 | - | 1,768万 | 2房 | 736 | $24,022 | 05/2016 | - |
19/F | 2,641万 | 2房 | 1,011 | $26,121 | 05/2016 | - | 1,532万 | 2房 | 588 | $26,054 | 05/2016 | - | 1,477万 | 2房 | 582 | $25,369 | 05/2016 | - | 2,273万 | 2房 | 922 | $24,654 | 05/2016 | - | 1,770万 | 2房 | 732 | $24,173 | 05/2016 | - |
18/F | 2,631万 | 2房 | 1,011 | $26,026 | 05/2016 | - | 1,532万 | 2房 | 588 | $26,054 | 05/2016 | - | 1,472万 | 2房 | 582 | $25,287 | 05/2016 | - | 2,600万^ | 2房 | 926 | $28,078 | 05/2019 | - | 1,763万 | 2房 | 732 | $24,082 | 05/2016 | - |
17/F | 2,604万 | 2房 | 1,006 | $25,889 | 05/2016 | - | 1,524万 | 2房 | 588 | $25,923 | 05/2016 | - | 1,445万 | 2房 | 582 | $24,828 | 05/2016 | - | 2,242万 | 2房 | 926 | $24,206 | 05/2016 | - | 1,745万 | 2房 | 732 | $23,833 | 05/2016 | - |
16/F | 2,586万 | 2房 | 1,011 | $25,581 | 05/2016 | - | 1,521万 | 2房 | 588 | $25,859 | 05/2016 | - | 1,446万 | 2房 | 582 | $24,842 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
15/F | 2,938万 | 2房 | 1,011 | $29,060 | 12/2020 | +14.4% | 1,517万 | 2房 | 586 | $25,882 | 05/2016 | - | 1,425万 | 2房 | 582 | $24,485 | 05/2016 | - | 2,210万 | 2房 | 926 | $23,865 | 05/2016 | - | - | - | 736 | - | - | - |
13/F | 2,550万 | 2房 | 1,011 | $25,221 | 06/2016 | - | 1,513万 | 2房 | 586 | $25,817 | 05/2016 | - | 1,416万 | 2房 | 582 | $24,321 | 05/2016 | - | 2,359万 | 2房 | 926 | $25,478 | 08/2016 | - | 1,708万 | 2房 | 732 | $23,336 | 05/2016 | - |
12/F | 2,533万 | 2房 | 1,011 | $25,050 | 05/2016 | - | 1,509万 | 2房 | 588 | $25,663 | 05/2016 | - | 1,416万 | 2房 | 582 | $24,332 | 05/2016 | - | - | - | 926 | - | - | - | - | - | 736 | - | - | - |
11/F | 2,515万 | 2房 | 1,011 | $24,880 | 05/2016 | - | 1,505万 | 2房 | 586 | $25,686 | 06/2016 | - | 1,407万 | 2房 | 582 | $24,168 | 05/2016 | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - |
10/F | 2,497万 | 2房 | 1,011 | $24,700 | 06/2016 | - | 1,503万 | 2房 | 588 | $25,566 | 05/2016 | - | 1,451万 | 2房 | 582 | $24,926 | 06/2016 | - | 2,255万 | 2房 | 926 | $24,351 | 05/2016 | - | 1,756万 | 2房 | 732 | $23,990 | 05/2016 | - |
9/F | 2,150万 | 2房 | 1,011 | $21,266 | 04/2025 | -13.3% | 1,501万 | 2房 | 586 | $25,621 | 05/2016 | - | 1,447万 | 2房 | 582 | $24,861 | 06/2016 | - | 2,247万 | 2房 | 926 | $24,269 | 05/2016 | - | 2,080万 | 2房 | 736 | $28,261 | 10/2021 | +18.9% |
8/F | 2,471万 | 2房 | 1,011 | $24,444 | 05/2016 | - | 1,501万 | 2房 | 588 | $25,534 | 05/2016 | - | 1,458万 | 2房 | 582 | $25,057 | 05/2016 | - | 2,247万 | 2房 | 922 | $24,374 | 05/2016 | - | 1,749万 | 2房 | 736 | $23,769 | 05/2016 | - |
7/F | 2,446万 | 2房 | 1,006 | $24,309 | 05/2016 | - | 1,498万 | 2房 | 588 | $25,468 | 05/2016 | - | 1,448万 | 2房 | 582 | $24,875 | 05/2016 | - | 2,232万 | 2房 | 922 | $24,207 | 05/2016 | - | 1,900万 | 2房 | 736 | $25,815 | 08/2020 | +9.4% |
6/F | 2,429万 | 2房 | 1,011 | $24,028 | 05/2016 | - | 1,496万 | 2房 | 586 | $25,522 | 05/2016 | - | 1,444万 | 2房 | 582 | $24,809 | 05/2016 | - | 2,224万 | 2房 | 926 | $24,021 | 05/2016 | - | 1,730万 | 2房 | 732 | $23,637 | 05/2016 | - |
5/F | 3,168万 | 2房 | 968 | $32,731 | 06/2016 | - | 1,653万 | 2房 | 550 | $30,047 | 06/2016 | - | 1,950万 | 2房 | 545 | $35,780 | 04/2023 | +9.3% | 2,486万 | 2房 | 880 | $28,247 | 06/2016 | - | 1,820万 | 2房 | 699 | $26,040 | 06/2016 | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案