
碧丽苑Bisney Villas

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
2/F | 1,330万 | - | 934 | $14,240 | 04/2025 | -33.5% | 1,138万 | - | 980 | $11,612 | 06/2009 | +14.4% |
1/F | 580万 | - | 934 | $6,210 | 10/2006 | - | 555万 | - | 980 | $5,663 | 10/2006 | - |
G/F | 738万 | - | 934 | $7,901 | 02/2007 | - | 665万 | - | 980 | $6,786 | 07/2006 | - |
楼/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案