
耀星华庭
落成日期
2001年08月
物业层数
25
单位数量
100
所属校网
12

耀星华庭
落成日期
2001年08月
物业层数
25
单位数量
100
所属校网
12
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
26/F | 236万 | - | 332 | $7,108 | 07/2002 | - | 224万 | - | - | - | 05/2004 | - | 710万 | - | 328 | $21,646 | 02/2022 | +189.8% | 207万 | - | 310 | $6,687 | 02/2004 | - |
25/F | 203万 | - | - | - | 10/2003 | - | 182万 | - | - | - | 10/2003 | - | 350万 | - | 322 | $10,870 | 05/2008 | +14.8% | 172万 | - | 310 | $5,548 | 10/2003 | - |
24/F | 540万 | - | 332 | $16,265 | 05/2025 | -27.9% | 174万 | - | - | - | 09/2003 | - | 700万 | - | 322 | $21,739 | 07/2022 | +311.8% | 154万 | - | - | - | 04/2003 | - |
23/F | 216万 | - | - | - | 04/2002 | - | 195万 | - | 322 | $6,050 | 05/2002 | - | 795万 | - | 322 | $24,689 | 09/2021 | +94.8% | 500万^ | - | 310 | $16,129 | 12/2024 | - |
22/F | 197万 | - | - | - | 06/2002 | - | 178万 | - | 322 | $5,539 | 06/2002 | - | 470万^ | - | 322 | $14,596 | 06/2014 | - | 498万 | - | 310 | $16,065 | 03/2025 | +157.1% |
21/F | 302万 | - | 332 | $9,096 | 11/2008 | +52.5% | 508万 | - | 322 | $15,776 | 09/2024 | +182.9% | 163万 | - | 322 | $5,062 | 06/2002 | - | 154万 | - | - | - | 04/2003 | - |
20/F | 190万 | - | - | - | 07/2002 | - | 173万 | - | - | - | 03/2003 | - | 185万 | - | - | - | 03/2002 | - | 164万 | - | - | - | 10/2002 | - |
19/F | 290万 | - | 332 | $8,735 | 08/2009 | +15.8% | 161万 | - | 322 | $4,996 | 04/2003 | - | 295万 | - | 322 | $9,161 | 06/2009 | +80.1% | 280万 | - | 321 | $8,723 | 02/2010 | +62.5% |
18/F | 396万 | - | 332 | $11,928 | 03/2012 | +91.5% | 730万 | - | 322 | $22,671 | 09/2021 | 0.0% | 196万 | - | - | - | 11/2001 | - | 172万 | - | - | - | 09/2002 | - |
17/F | 203万 | - | 332 | $6,099 | 07/2002 | - | 158万 | - | - | - | 09/2003 | - | 370万 | - | 322 | $11,491 | 03/2012 | +23.3% | 165万 | - | - | - | 07/2002 | - |
16/F | 137万 | - | - | - | 01/2007 | - | 200万 | - | 322 | $6,211 | 02/2007 | +12.3% | 189万 | - | - | - | 01/2002 | - | 730万 | - | 321 | $22,741 | 08/2019 | +29.2% |
15/F | 187万 | - | 332 | $5,639 | 07/2002 | - | 460万 | - | 322 | $14,286 | 02/2014 | +21.7% | 598万 | - | 322 | $18,571 | 12/2023 | +100.0% | 165万 | - | - | - | 12/2002 | - |
14/F | 300万 | - | 332 | $9,036 | 04/2008 | +2.4% | 132万 | - | - | - | 01/2007 | - | 173万 | - | - | - | 06/2002 | - | 160万 | - | - | - | 10/2003 | - |
13/F | 537万 | - | 332 | $16,169 | 08/2014 | +74.3% | 290万 | - | 322 | $9,006 | 02/2008 | +8.6% | 181万 | - | - | - | 11/2001 | - | 670万 | - | 321 | $20,872 | 02/2021 | +127.1% |
12/F | 690万 | - | 332 | $20,783 | 06/2021 | +204.2% | 173万 | - | 322 | $5,373 | 11/2004 | +15.5% | 550万 | - | 322 | $17,081 | 01/2016 | +101.6% | 455万 | - | 321 | $14,174 | 11/2012 | +175.6% |
11/F | 720万 | - | 332 | $21,687 | 06/2020 | +70.6% | 216万 | - | 322 | $6,708 | 07/2005 | +30.5% | 370万 | - | 322 | $11,491 | 01/2012 | +109.0% | 172万 | - | - | - | 10/2002 | - |
10/F | 209万 | - | - | - | 04/2004 | - | 670万 | - | 322 | $20,807 | 11/2019 | +148.2% | 180万 | - | 322 | $5,590 | 11/2001 | - | 157万 | - | - | - | 11/2002 | - |
9/F | 593万 | - | 332 | $17,861 | 10/2022 | +108.8% | 180万 | - | - | - | 12/2001 | - | 190万 | - | 322 | $5,901 | 02/2006 | +4.7% | 278万 | - | 321 | $8,660 | 09/2008 | +17.8% |
8/F | 444万 | - | 332 | $13,367 | 09/2012 | +66.2% | 303万 | - | 322 | $9,410 | 10/2010 | +89.4% | 200万 | - | 322 | $6,211 | 04/2007 | +13.6% | 139万 | - | 321 | $4,324 | 02/2003 | - |
7/F | 125万 | - | - | - | 01/2007 | - | 683万 | - | 322 | $21,211 | 08/2018 | +393.1% | 642万^ | - | 322 | $19,938 | 09/2021 | - | 438万 | - | 321 | $13,645 | 03/2013 | +36.0% |
6/F | 280万 | - | 332 | $8,437 | 12/2007 | +294.9% | 678万 | - | 322 | $21,056 | 08/2018 | +352.9% | 660万 | - | 322 | $20,497 | 01/2022 | +292.2% | 270万 | - | 321 | $8,405 | 01/2010 | +63.5% |
5/F | 650万 | - | 332 | $19,578 | 05/2023 | +134.5% | 268万 | - | 322 | $8,323 | 11/2009 | +5.7% | 460万 | - | 322 | $14,286 | 06/2014 | +24.3% | 273万 | - | 321 | $8,505 | 03/2010 | +101.8% |
4/F | 690万 | - | 332 | $20,783 | 07/2021 | +47.4% | 295万 | - | 322 | $9,161 | 09/2010 | +18.9% | 688万 | - | 322 | $21,366 | 08/2021 | +409.6% | 298万 | - | 321 | $9,283 | 12/2010 | +110.0% |
3/F | 607万 | - | 332 | $18,283 | 12/2017 | +126.1% | 400万 | - | 322 | $12,422 | 11/2024 | +12.7% | 490万 | - | 322 | $15,217 | 12/2014 | +60.1% | 140万 | - | - | - | 07/2002 | - |
2/F | 508万 | - | 337 | $15,074 | 12/2013 | +84.7% | 212万 | - | 322 | $6,568 | 03/2007 | +14.7% | 710万 | - | 322 | $22,050 | 11/2020 | +140.7% | 690万 | - | 321 | $21,495 | 10/2020 | +115.6% |
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室 |
---|
^特殊成交个案