
豪轩Elegance Tower

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
28 & 29/F | - | - | 580 | - | - | - | ||||||
28/F | 650万 | 1房 | 374 | $17,380 | 01/2018 | +41.3% | ||||||
27/F | 680万 | 1房 | 370 | $18,378 | 08/2019 | +58.9% | 615万 | 1房 | 374 | $16,444 | 02/2015 | +131.2% |
26/F | 788万 | 1房 | 370 | $21,297 | 05/2021 | +39.5% | 340万 | 1房 | 374 | $9,091 | 08/2009 | +6.3% |
25/F | 259万 | 1房 | 370 | $6,986 | 09/2007 | +63.6% | 600万 | 1房 | 374 | $16,043 | 10/2016 | +37.0% |
24/F | 720万 | 1房 | 370 | $19,459 | 12/2019 | +14.7% | 428万 | 1房 | 374 | $11,444 | 11/2010 | +43.6% |
23/F | 262万 | 1房 | 370 | $7,081 | 05/2007 | -40.7% | 311万 | 1房 | 374 | $8,316 | 05/1998 | -11.1% |
22/F | 733万 | 1房 | 370 | $19,811 | 03/2021 | +29.1% | 472万 | 1房 | 374 | $12,620 | 03/2012 | +88.8% |
21/F | 560万 | 1房 | 370 | $15,135 | 03/2014 | +111.3% | 321万 | 1房 | 374 | $8,583 | 09/2009 | +37.3% |
20/F | 438万 | 1房 | 370 | $11,838 | 07/2010 | +25.9% | 650万 | 1房 | 374 | $17,380 | 01/2024 | +124.9% |
19/F | 495万 | 1房 | 370 | $13,378 | 04/2012 | +99.6% | - | - | - | - | - | - |
18/F | 718万 | 1房 | 370 | $19,405 | 08/2021 | +33.0% | 715万 | 1房 | 374 | $19,118 | 03/2021 | +15.7% |
17/F | 285万 | 1房 | 370 | $7,703 | 08/2006 | +14.0% | 698万 | 1房 | 374 | $18,663 | 05/2019 | +87.1% |
16/F | - | - | 370 | - | - | - | 686万 | 1房 | 374 | $18,342 | 10/2020 | +31.7% |
15/F | 560万 | 1房 | 370 | $15,135 | 07/2013 | - | 260万 | 1房 | 374 | $6,952 | 12/1996 | - |
13/F | 285万 | 1房 | 370 | $7,703 | 07/2007 | +119.2% | 700万 | 1房 | 374 | $18,717 | 01/2021 | +16.7% |
12/F | - | - | - | - | - | - | 260万 | 1房 | 374 | $6,952 | 05/2009 | - |
11/F | 695万 | 1房 | 370 | $18,784 | 09/2018 | +111.9% | - | - | - | - | - | - |
10/F | 688万 | 1房 | 370 | $18,595 | 04/2023 | +96.6% | 713万 | 1房 | 374 | $19,064 | 11/2020 | +25.5% |
9/F | 640万 | 1房 | 370 | $17,297 | 09/2016 | +98.1% | - | - | - | - | - | - |
8/F | 295万 | 1房 | 370 | $7,973 | 03/2008 | +22.9% | 338万 | 1房 | 374 | $9,037 | 10/2009 | +9.7% |
7/F | - | - | 370 | - | - | - | 312万 | 1房 | 374 | $8,355 | 05/1998 | - |
6/F | 345万 | 1房 | 370 | $9,324 | 01/2010 | +31.2% | 650万^ | 1房 | 374 | $17,380 | 06/2018 | - |
5/F | 380万 | 1房 | 370 | $10,270 | 12/2009 | +35.7% | ||||||
4/F | 500万 | 开放式 | 279 | $17,921 | 08/2017 | +53.4% |
楼/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案