
金碧台Cambridge Villa

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
11/F | - | - | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | - | - | - |
10/F | - | - | 435 | - | - | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | 435 | - | - | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738万 | 2房 | 435 | $16,966 | 01/2021 | +1.1% |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | 435 | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案