
爱宝大厦Able Building

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
28/F | 920万 | - | 324 | $28,395 | 11/2018 | +39.4% | 250万 | - | 324 | $7,716 | 04/2006 | -35.9% |
27/F | 185万 | - | 324 | $5,710 | 04/2004 | -17.3% | - | - | - | - | - | - |
26/F | - | - | - | - | - | - | 450万 | - | 324 | $13,889 | 05/2010 | +150.0% |
25/F | 295万 | - | 324 | $9,105 | 02/2008 | +61.2% | 575万 | - | 324 | $17,747 | 06/2025 | +44.1% |
23/F | 695万 | - | 324 | $21,451 | 06/2022 | +74.6% | 645万 | - | 324 | $19,907 | 03/2017 | +171.0% |
22/F | 670万 | - | 324 | $20,679 | 01/2015 | +83.6% | 760万 | - | 324 | $23,457 | 12/2020 | +219.3% |
21/F | 248万 | - | 324 | $7,654 | 05/2006 | -36.3% | 686万 | - | 324 | $21,173 | 07/2017 | +132.5% |
20/F | 360万 | - | 341 | $10,557 | 08/1997 | - | - | - | - | - | - | - |
19/F | 560万 | - | 324 | $17,284 | 06/2011 | +34.0% | 260万 | - | 324 | $8,025 | 08/2007 | -29.1% |
18/F | 740万 | - | 324 | $22,840 | 04/2021 | +97.9% | 535万 | - | 324 | $16,512 | 05/2011 | +37.9% |
17/F | 485万 | - | 324 | $14,969 | 04/2011 | +234.5% | 688万 | - | 324 | $21,235 | 03/2018 | +94.3% |
16/F | 720万 | - | 324 | $22,222 | 11/2020 | +182.3% | 650万 | - | 324 | $20,062 | 05/2017 | +43.5% |
15/F | - | - | - | - | - | - | 545万 | - | 324 | $16,821 | 12/2024 | +40.8% |
13/F | 630万 | - | 324 | $19,444 | 10/2012 | +82.6% | 200万 | - | 324 | $6,173 | 10/2004 | -42.2% |
12/F | 335万 | - | 324 | $10,340 | 04/1997 | - | 580万 | - | 324 | $17,901 | 07/2024 | -9.7% |
11/F | 720万 | - | 324 | $22,222 | 02/2019 | +117.5% | - | - | - | - | - | - |
10/F | 720万^ | - | 324 | $22,222 | 08/2023 | - | 658万 | - | 324 | $20,309 | 03/2013 | - |
9/F | 323万 | - | 324 | $9,954 | 06/1997 | - | 530万 | - | 324 | $16,358 | 12/2024 | -13.1% |
8/F | 328万 | - | 324 | $10,123 | 09/2009 | +6.8% | 395万 | - | 324 | $12,191 | 08/2010 | +16.2% |
7/F | 295万 | - | 324 | $9,105 | 06/1997 | - | 343万 | - | 324 | $10,586 | 02/2010 | +12.8% |
6/F | 688万 | - | 324 | $21,235 | 08/2018 | +108.5% | 295万 | - | 341 | $8,651 | 06/1997 | - |
5/F | 283万 | - | 324 | $8,735 | 06/1997 | - | 540万 | - | 324 | $16,667 | 04/2016 | +184.2% |
楼/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案