安昌大厦On Cheong Building
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
13/F | 440万^ | - | 450 | $9,778 | 07/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154万 | - | 365 | $4,216 | 07/1997 | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498万 | - | 365 | $13,644 | 08/2019 | +459.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245万 | - | 365 | $6,712 | 10/2013 | +97.9% |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75万 | - | 365 | $2,055 | 03/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 450万^ | - | 490 | $9,184 | 06/2024 | - | 328万 | - | 490 | $6,694 | 11/2012 | +107.6% | - | - | 490 | - | - | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430万 | - | 490 | $8,776 | 02/2015 | +186.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400万 | - | 490 | $8,163 | 12/2015 | +133.9% | - | - | - | - | - | - | 480万 | - | 365 | $13,151 | 02/2018 | - | 139万 | - | 365 | $3,816 | 06/2008 | +26.6% | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | 355万 | - | 490 | $7,245 | 08/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 475万 | - | 490 | $9,694 | 09/2017 | +239.3% | 428万 | - | 365 | $11,726 | 03/2018 | +470.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | 510万 | - | 490 | $10,408 | 04/2020 | +283.5% | 403万 | - | 490 | $8,224 | 02/2017 | +303.0% | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136万 | - | 365 | $3,726 | 11/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | 97万 | - | 490 | $1,980 | 07/2006 | +39.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398万^ | - | 365 | $10,904 | 04/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案