安康大厦On Hong Building
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
13/F | - | - | - | - | - | - | 136万 | - | 389 | $3,491 | 01/2010 | +15.1% | 445万 | - | 420 | $10,595 | 01/2018 | +292.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80万 | - | 422 | $1,896 | 03/2009 | - | - | - | - | - | - | - | 207万 | - | 262 | $7,901 | 04/2016 | +16.3% | 205万 | - | 248 | $8,266 | 03/2015 | +141.2% | 263万 | - | 248 | $10,605 | 05/2022 | +152.9% |
12/F | 450万 | - | 473 | $9,514 | 12/2017 | - | 350万 | - | 473 | $7,400 | 04/2016 | +246.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285万 | - | 429 | $6,643 | 03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333万 | - | 262 | $12,710 | 07/2020 | +250.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292万 | - | 420 | $6,952 | 01/2014 | - | 339万 | - | 420 | $8,071 | 03/2024 | - | - | - | - | - | - | - | 420万 | - | 422 | $9,953 | 01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 134万 | - | 262 | $5,107 | 02/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360万 | - | 262 | $13,740 | 05/2019 | +80.0% | 315万 | - | 262 | $12,023 | 10/2017 | +128.3% | 225万 | - | 248 | $9,073 | 04/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315万 | - | 262 | $12,023 | 06/2022 | +148.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488万 | - | 420 | $11,619 | 05/2020 | +265.3% | - | - | - | - | - | - | 400万 | - | 429 | $9,324 | 05/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 195万 | - | 262 | $7,443 | 10/2012 | +138.1% | 155万 | - | 262 | $5,916 | 11/2011 | - | 280万 | - | 248 | $11,290 | 01/2018 | +119.1% | 225万 | - | - | $9,073 | 10/2023 | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | 528万 | - | 473 | $11,163 | 01/2021 | +235.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | 460万 | - | 422 | $10,900 | 10/2017 | +203.0% | 268万 | - | 262 | $10,229 | 11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 228万 | - | 248 | $9,194 | 05/2024 | -8.6% | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129万 | - | 262 | $4,916 | 10/1997 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - |
5/F | 385万 | - | 473 | $8,140 | 04/2015 | +167.7% | 400万^ | - | 473 | $8,457 | 06/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480万^ | - | 429 | $11,189 | 10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 192万 | - | 262 | $7,328 | 03/2013 | +47.7% | 345万 | - | 262 | $13,168 | 11/2017 | - | 235万 | - | 248 | $9,476 | 06/2017 | - | 179万 | - | 248 | $7,218 | 04/2016 | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240万 | - | 262 | $9,160 | 10/2024 | - | 342万 | - | 262 | $13,053 | 04/2018 | +189.8% | 335万 | - | 248 | $13,508 | 06/2019 | - | 225万 | - | 248 | $9,073 | 04/2024 | -13.5% |
3/F | - | - | - | - | - | - | 358万 | - | 473 | $7,569 | 10/2014 | +90.4% | - | - | - | - | - | - | 330万 | - | 420 | $7,857 | 04/2024 | -34.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279万 | - | 248 | $11,250 | 10/2017 | +44.6% | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | 400万 | - | 422 | $9,479 | 10/2017 | +900.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | - | - | - | ||||||||||||
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340万 | - | 420 | $8,095 | 08/2016 | +107.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373万 | - | 422 | $8,834 | 04/2015 | +186.8% | 288万 | - | 508 | $5,669 | 11/2012 | - | 350万 | - | 508 | $6,890 | 07/2023 | +136.5% |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案