
御半山Mount Regency

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
32/F | 1,548万 | 3房 | 731 | $21,177 | 02/2023 | - | 1,734万 | 3房 | 867 | $20,000 | 12/2022 | - | 683万 | 1房 | 386 | $17,690 | 01/2021 | - | 756万 | 2房 | 454 | $16,652 | 12/2020 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
31/F | 615万 | 1房 | 312 | $19,696 | 04/2021 | - | 575万 | 1房 | 304 | $18,900 | 07/2018 | - | 700万 | 2房 | 447 | $15,659 | 06/2018 | - | 699万 | 1房 | 399 | $17,512 | 07/2018 | - | 773万 | 2房 | 442 | $17,495 | 06/2018 | - | 755万 | 2房 | 412 | $18,325 | 08/2018 | - | 739万 | 2房 | 414 | $17,841 | 06/2018 | - | 697万 | 1房 | 388 | $17,959 | 03/2021 | - | 777万 | 2房 | 455 | $17,067 | 06/2018 | - |
30/F | 604万 | 1房 | 312 | $19,353 | 08/2021 | +3.3% | 608万 | 1房 | 305 | $19,924 | 07/2018 | - | 748万 | 2房 | 447 | $16,730 | 07/2018 | - | 654万 | 1房 | 399 | $16,389 | 06/2018 | - | 747万 | 2房 | 441 | $16,950 | 12/2020 | - | 550万 | 2房 | 412 | $13,350 | 07/2023 | - | 735万 | 2房 | 414 | $17,754 | 06/2018 | - | 695万 | 1房 | 388 | $17,905 | 04/2021 | - | 739万 | 2房 | 455 | $16,243 | 11/2020 | - |
29/F | 590万 | 1房 | 312 | $18,910 | 05/2022 | -4.7% | 328万 | 1房 | 304 | $10,789 | 10/2024 | -45.6% | 693万 | 2房 | 447 | $15,498 | 06/2018 | - | 725万 | 1房 | 399 | $18,166 | 07/2018 | - | 505万 | 2房 | 441 | $11,451 | 07/2025 | -34.0% | 747万 | 2房 | 412 | $18,125 | 08/2018 | - | 731万 | 2房 | 414 | $17,667 | 06/2018 | - | 672万 | 1房 | 388 | $17,312 | 04/2021 | - | 769万 | 2房 | 454 | $16,935 | 06/2018 | - |
28/F | 618万 | 1房 | 312 | $19,793 | 06/2018 | - | 566万 | 1房 | 305 | $18,565 | 06/2018 | - | 724万 | 2房 | 447 | $16,192 | 11/2020 | - | 690万 | 1房 | 399 | $17,297 | 07/2018 | - | 733万 | 2房 | 441 | $16,613 | 07/2018 | - | 742万 | 2房 | 412 | $18,015 | 08/2018 | - | 686万 | 2房 | 414 | $16,574 | 06/2018 | - | 693万 | 1房 | 388 | $17,873 | 04/2021 | - | 790万 | 2房 | 455 | $17,361 | 08/2018 | - |
27/F | 590万 | 1房 | 312 | $18,916 | 06/2018 | +2.3% | 563万 | 1房 | 305 | $18,443 | 07/2018 | - | 729万 | 2房 | 447 | $16,307 | 06/2018 | - | 688万 | 1房 | 399 | $17,254 | 07/2018 | - | 758万 | 2房 | 442 | $17,149 | 05/2018 | - | 739万 | 2房 | 412 | $17,925 | 08/2018 | - | 724万 | 2房 | 414 | $17,492 | 06/2018 | - | 664万 | 1房 | 388 | $17,116 | 02/2021 | - | 761万 | 2房 | 455 | $16,728 | 06/2018 | - |
26/F | 574万 | 1房 | 312 | $18,411 | 06/2018 | - | 560万 | 1房 | 305 | $18,361 | 06/2018 | - | 682万 | 2房 | 447 | $15,256 | 05/2018 | - | 720万 | 1房 | 399 | $18,039 | 07/2018 | - | 754万 | 2房 | 442 | $17,063 | 06/2018 | - | 734万 | 2房 | 412 | $17,826 | 08/2018 | - | 721万 | 2房 | 414 | $17,405 | 06/2018 | - | 660万 | 1房 | 388 | $17,017 | 01/2021 | - | 712万 | 2房 | 455 | $15,653 | 06/2018 | - |
25/F | 572万 | 1房 | 312 | $18,329 | 06/2018 | - | 593万 | 1房 | 305 | $19,436 | 06/2018 | - | 712万 | 2房 | 447 | $15,932 | 11/2020 | - | 644万 | 1房 | 399 | $16,145 | 06/2018 | - | 706万 | 2房 | 441 | $16,002 | 05/2018 | - | 730万 | 2房 | 412 | $17,726 | 07/2018 | - | 674万 | 2房 | 414 | $16,287 | 06/2018 | - | 665万 | 1房 | 387 | $17,180 | 08/2018 | - | 753万 | 2房 | 455 | $16,558 | 06/2018 | - |
23/F | 605万 | 1房 | 312 | $19,402 | 06/2018 | - | 555万 | 1房 | 305 | $18,198 | 06/2018 | - | 717万 | 2房 | 447 | $16,051 | 06/2018 | - | 683万 | 1房 | 399 | $17,130 | 07/2018 | - | 782万 | 2房 | 442 | $17,694 | 06/2018 | - | 683万 | 2房 | 412 | $16,577 | 08/2018 | - | 671万 | 2房 | 414 | $16,204 | 06/2018 | - | 674万 | 1房 | 388 | $17,373 | 11/2020 | - | 750万 | 2房 | 455 | $16,474 | 06/2018 | - |
22/F | 567万 | 1房 | 312 | $18,166 | 06/2018 | - | 588万 | 1房 | 305 | $19,262 | 06/2018 | - | 672万 | 2房 | 447 | $15,037 | 06/2018 | - | 716万 | 1房 | 399 | $17,942 | 07/2018 | - | 715万 | 2房 | 442 | $16,176 | 11/2021 | -3.7% | 679万 | 2房 | 412 | $16,486 | 08/2018 | - | 710万 | 2房 | 414 | $17,143 | 06/2018 | - | 650万 | 1房 | 388 | $16,745 | 03/2021 | - | 808万 | 2房 | 455 | $17,755 | 06/2018 | - |
21/F | 564万 | 1房 | 312 | $18,084 | 06/2018 | - | 585万 | 1房 | 305 | $19,175 | 06/2018 | - | 710万 | 2房 | 447 | $15,879 | 06/2018 | - | 681万 | 1房 | 399 | $17,072 | 06/2018 | - | 739万 | 2房 | 441 | $16,755 | 06/2018 | - | 500万 | 2房 | 412 | $12,136 | 03/2024 | -30.4% | 664万 | 2房 | 414 | $16,040 | 06/2018 | - | 695万 | 1房 | 388 | $17,902 | 09/2018 | - | 742万 | 2房 | 454 | $16,340 | 06/2018 | - |
20/F | 600万^ | 1房 | 312 | $19,231 | 04/2023 | - | 582万 | 1房 | 305 | $19,088 | 06/2018 | - | 765万 | 2房 | 447 | $17,113 | 06/2018 | - | 631万 | 1房 | 399 | $15,827 | 12/2020 | - | 730万 | 2房 | 441 | $16,559 | 11/2020 | - | 671万 | 2房 | 412 | $16,295 | 07/2018 | - | 703万 | 2房 | 414 | $16,969 | 06/2018 | - | 690万 | 1房 | 388 | $17,796 | 08/2018 | - | 738万 | 2房 | 454 | $16,255 | 05/2018 | - |
19/F | 595万 | 1房 | 312 | $19,055 | 06/2018 | - | 341万 | 1房 | 305 | $11,193 | 07/2025 | -41.1% | 736万 | 2房 | 447 | $16,459 | 06/2018 | - | 460万 | 1房 | 399 | $11,529 | 01/2024 | -32.2% | 688万 | 2房 | 442 | $15,559 | 06/2018 | - | 710万 | 2房 | 412 | $17,226 | 07/2018 | - | 699万 | 2房 | 414 | $16,881 | 06/2018 | - | 687万 | 1房 | 387 | $17,757 | 08/2018 | - | 650万 | 2房 | 455 | $14,286 | 06/2022 | -15.5% |
18/F | 335万 | 1房 | 312 | $10,737 | 07/2024 | -40.0% | 370万 | 1房 | 305 | $12,131 | 06/2025 | -32.7% | 732万 | 2房 | 447 | $16,374 | 06/2018 | - | 678万 | 1房 | 399 | $16,991 | 08/2018 | - | 687万 | 2房 | 441 | $15,570 | 05/2018 | - | 706万 | 2房 | 412 | $17,126 | 07/2018 | - | 656万 | 2房 | 414 | $15,852 | 06/2018 | - | 684万 | 1房 | 387 | $17,672 | 08/2018 | - | 689万 | 2房 | 454 | $15,184 | 06/2018 | - |
17/F | 590万 | 1房 | 312 | $18,916 | 06/2018 | - | 581万 | 1房 | 305 | $19,050 | 07/2018 | - | 728万 | 2房 | 447 | $16,290 | 06/2018 | - | 635万 | 1房 | 399 | $15,915 | 06/2022 | -0.4% | 725万 | 2房 | 442 | $16,406 | 06/2018 | - | 660万 | 2房 | 412 | $16,013 | 08/2018 | - | 693万 | 2房 | 414 | $16,741 | 06/2018 | - | 681万 | 1房 | 387 | $17,587 | 08/2018 | - | 500万 | 2房 | 454 | $11,013 | 03/2025 | - |
16/F | 594万 | 1房 | 312 | $19,035 | 07/2018 | - | 544万 | 1房 | 305 | $17,850 | 07/2018 | - | 629万 | 2房 | 447 | $14,067 | 02/2023 | -17.4% | 674万 | 1房 | 399 | $16,898 | 06/2018 | - | 679万 | 2房 | 442 | $15,364 | 06/2018 | - | 697万 | 2房 | 412 | $16,927 | 08/2018 | - | 649万 | 2房 | 414 | $15,679 | 06/2018 | - | 637万 | 1房 | 387 | $16,460 | 08/2018 | - | 725万 | 2房 | 455 | $15,931 | 06/2018 | - |
15/F | 592万 | 1房 | 312 | $18,964 | 07/2018 | - | 542万 | 1房 | 305 | $17,784 | 07/2018 | - | 721万 | 2房 | 447 | $16,120 | 06/2018 | - | 673万 | 1房 | 399 | $16,872 | 06/2018 | - | 676万 | 2房 | 441 | $15,334 | 06/2018 | - | 652万 | 2房 | 412 | $15,825 | 08/2018 | - | 687万 | 2房 | 414 | $16,601 | 06/2018 | - | 460万^ | 1房 | 388 | $11,856 | 06/2025 | - | 679万 | 2房 | 454 | $14,952 | 06/2018 | - |
12/F | 590万 | 1房 | 312 | $18,894 | 07/2018 | - | 540万 | 1房 | 305 | $17,718 | 07/2018 | - | 674万 | 2房 | 447 | $15,081 | 06/2018 | - | 629万 | 1房 | 399 | $15,761 | 06/2018 | - | 784万 | 2房 | 441 | $17,781 | 06/2018 | - | 613万 | 2房 | 412 | $14,879 | 10/2022 | -11.1% | 460万 | 2房 | 414 | $11,111 | 07/2025 | -28.5% | 631万 | 1房 | 387 | $16,300 | 08/2018 | - | 560万 | 2房 | 455 | $12,308 | 01/2025 | -22.1% |
11/F | 567万 | 1房 | 312 | $18,186 | 06/2018 | - | 538万 | 1房 | 305 | $17,652 | 07/2018 | - | 671万 | 2房 | 447 | $15,001 | 06/2018 | - | 773万 | 1房 | 399 | $19,384 | 08/2025 | - | 713万 | 2房 | 442 | $16,129 | 06/2018 | - | 685万 | 2房 | 412 | $16,627 | 08/2018 | - | 682万 | 2房 | 414 | $16,462 | 06/2018 | - | 667万 | 1房 | 388 | $17,202 | 07/2018 | - | 673万 | 2房 | 455 | $14,792 | 06/2018 | - |
10/F | 550万 | 1房 | 312 | $17,628 | 11/2020 | - | 518万 | 1房 | 305 | $16,970 | 06/2018 | - | 667万 | 2房 | 447 | $14,922 | 06/2018 | - | 624万 | 1房 | 399 | $15,630 | 06/2018 | - | 430万 | 2房 | 441 | $9,751 | 03/2024 | -35.6% | 567万 | 2房 | 412 | $13,757 | 04/2023 | -16.8% | 639万 | 2房 | 414 | $15,435 | 04/2022 | +0.1% | 617万 | 1房 | 387 | $15,935 | 01/2021 | - | 670万 | 2房 | 455 | $14,728 | 06/2018 | - |
9/F | 563万 | 1房 | 312 | $18,050 | 06/2018 | - | 546万 | 1房 | 305 | $17,917 | 06/2018 | - | 652万 | 2房 | 447 | $14,586 | 06/2018 | - | 660万 | 1房 | 399 | $16,549 | 06/2018 | - | 665万 | 2房 | 441 | $15,073 | 06/2018 | - | 637万 | 2房 | 412 | $15,450 | 08/2018 | - | 636万 | 2房 | 414 | $15,351 | 06/2018 | - | 661万 | 1房 | 388 | $17,032 | 09/2018 | - | 709万 | 2房 | 454 | $15,627 | 06/2018 | - |
8/F | 529万 | 1房 | 312 | $16,952 | 06/2018 | - | 543万 | 1房 | 305 | $17,807 | 06/2018 | - | 665万 | 2房 | 447 | $14,877 | 07/2022 | -3.7% | 618万 | 1房 | 399 | $15,498 | 06/2018 | - | 764万 | 2房 | 442 | $17,295 | 06/2018 | - | 674万 | 2房 | 412 | $16,347 | 08/2018 | - | 675万 | 2房 | 414 | $16,296 | 06/2018 | - | 618万 | 1房 | 387 | $15,980 | 09/2018 | - | 708万 | 2房 | 454 | $15,601 | 06/2018 | - |
7/F | 558万 | 1房 | 312 | $17,885 | 07/2021 | +6.2% | 540万 | 1房 | 304 | $17,758 | 06/2018 | - | 620万 | 2房 | 447 | $13,870 | 03/2023 | -9.9% | 655万 | 1房 | 399 | $16,410 | 06/2018 | - | 717万 | 2房 | 441 | $16,267 | 06/2018 | - | 670万 | 2房 | 412 | $16,267 | 08/2018 | - | 734万 | 2房 | 414 | $17,724 | 06/2018 | - | 654万 | 1房 | 388 | $16,863 | 09/2018 | - | 703万 | 2房 | 455 | $15,457 | 05/2018 | - |
6/F | 523万 | 1房 | 312 | $16,756 | 06/2021 | -14.3% | 350万 | 1房 | 305 | $11,475 | 10/2024 | - | 634万 | 2房 | 447 | $14,183 | 03/2023 | -15.6% | 613万 | 1房 | 399 | $15,367 | 06/2018 | - | 656万 | 2房 | 442 | $14,844 | 06/2018 | - | 627万 | 2房 | 412 | $15,224 | 08/2018 | - | 630万 | 2房 | 414 | $15,224 | 10/2018 | - | 612万 | 1房 | 387 | $15,820 | 08/2018 | - | 659万 | 2房 | 455 | $14,473 | 06/2018 | - |
5/F | 555万 | 1房 | 312 | $17,779 | 06/2018 | - | 502万 | 1房 | 305 | $16,460 | 06/2018 | - | 684万 | 2房 | 447 | $15,293 | 06/2018 | - | 612万 | 1房 | 399 | $15,343 | 06/2018 | - | 653万 | 2房 | 441 | $14,812 | 06/2018 | - | 650万 | 2房 | 412 | $15,777 | 01/2021 | - | 565万 | 2房 | 414 | $13,647 | 06/2023 | -9.9% | 609万 | 1房 | 388 | $15,699 | 06/2019 | - | 480万 | 2房 | 454 | $10,573 | 07/2024 | -31.1% |
3/F | 520万 | 1房 | 312 | $16,657 | 06/2018 | - | 480万 | 1房 | 305 | $15,738 | 10/2022 | -9.7% | 681万 | 2房 | 447 | $15,239 | 06/2018 | - | 608万 | 1房 | 399 | $15,236 | 06/2018 | - | 650万 | 2房 | 441 | $14,747 | 06/2018 | - | 660万 | 2房 | 412 | $16,028 | 09/2018 | - | 650万 | 2房 | 414 | $15,700 | 06/2022 | -2.0% | 606万 | 1房 | 388 | $15,620 | 08/2018 | - | 653万 | 2房 | 455 | $14,345 | 06/2018 | - |
2/F | 546万 | 1房 | 312 | $17,509 | 06/2018 | - | 465万 | 1房 | 305 | $15,246 | 07/2023 | -6.8% | 638万 | 2房 | 447 | $14,281 | 06/2018 | - | 684万 | 1房 | 399 | $17,154 | 08/2018 | - | 647万 | 2房 | 442 | $14,648 | 05/2018 | - | 657万 | 2房 | 412 | $15,948 | 08/2018 | - | 621万 | 2房 | 414 | $14,999 | 09/2018 | - | 619万 | 1房 | 388 | $15,959 | 04/2021 | - | 650万 | 2房 | 454 | $14,313 | 06/2018 | - |
1/F | 544万 | 1房 | 312 | $17,442 | 07/2018 | - | 528万 | 1房 | 305 | $17,311 | 07/2022 | +5.9% | 636万 | 2房 | 447 | $14,230 | 06/2018 | - | 610万 | 1房 | 399 | $15,300 | 07/2018 | - | 702万 | 2房 | 442 | $15,876 | 06/2018 | - | 615万 | 2房 | 412 | $14,924 | 08/2018 | - | 657万 | 2房 | 414 | $15,869 | 09/2018 | - | 600万 | 1房 | 388 | $15,460 | 08/2018 | 0.0% | 647万 | 2房 | 455 | $14,218 | 06/2018 | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案