
盛发大厦Shing Fat Building

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
16/F | - | - | 406 | - | - | - | 385万 | 2房 | 423 | $9,102 | 10/2015 | +292.9% | 393万^ | 2房 | 376 | $10,452 | 10/2023 | - | 329万 | 2房 | 376 | $8,750 | 04/2017 | +136.7% | 365万 | 2房 | 423 | $8,629 | 05/2016 | +99.5% | - | - | 406 | - | - | - |
15/F | - | - | 406 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | 360万 | 2房 | 376 | $9,574 | 04/2017 | - | - | - | 376 | - | - | - | 420万 | 2房 | 423 | $9,929 | 10/2019 | - | 360万 | 2房 | 405 | $8,889 | 07/2015 | +329.6% |
14/F | 205万 | 2房 | 405 | $5,062 | 04/2012 | +127.8% | 100万 | 2房 | 423 | $2,364 | 07/2000 | - | - | - | 375 | - | - | - | 140万 | 2房 | 376 | $3,723 | 11/2010 | - | - | - | 423 | - | - | - | - | - | 405 | - | - | - |
13/F | 450万^ | 2房 | 405 | $11,111 | 06/2018 | - | 380万 | 2房 | 423 | $8,983 | 11/2015 | - | 209万 | 2房 | 376 | $5,553 | 11/2012 | +32.1% | - | - | 375 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | 432万 | 2房 | 405 | $10,662 | 01/2018 | +52.1% |
12/F | - | - | 406 | - | - | - | 410万 | 2房 | 423 | $9,693 | 04/2017 | +215.4% | 433万 | 2房 | 376 | $11,516 | 09/2019 | +386.5% | 169万 | 2房 | 376 | $4,489 | 08/2011 | +15.6% | 495万 | 2房 | 423 | $11,702 | 04/2020 | +153.8% | - | - | 406 | - | - | - |
11/F | - | - | 406 | - | - | - | 130万 | 2房 | 423 | $3,073 | 01/2000 | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | 485万 | 2房 | 423 | $11,466 | 11/2020 | +47.0% | - | - | 406 | - | - | - |
10/F | 195万 | 2房 | 405 | $4,815 | 08/2012 | +87.9% | - | - | 423 | - | - | - | 141万 | 2房 | 376 | $3,750 | 02/2010 | +101.4% | - | - | 375 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | - | - | 406 | - | - | - |
9/F | - | - | 406 | - | - | - | 250万 | 2房 | 423 | $5,910 | 05/2015 | +257.1% | 340万^ | 2房 | 376 | $9,043 | 09/2015 | - | 106万 | 2房 | 376 | $2,819 | 08/2008 | +55.9% | - | - | 423 | - | - | - | 460万 | 2房 | 405 | $11,358 | 08/2021 | - |
8/F | - | - | 406 | - | - | - | 480万 | 2房 | 423 | $11,348 | 01/2019 | +17.1% | - | - | 375 | - | - | - | 82万 | 2房 | 376 | $2,181 | 01/2006 | +14.2% | 98万 | 2房 | 423 | $2,317 | 05/2005 | - | 468万 | 2房 | 405 | $11,556 | 12/2021 | - |
7/F | - | - | 406 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | 380万 | 2房 | 376 | $10,106 | 05/2017 | +117.1% | 151万 | 2房 | 423 | $3,570 | 07/2010 | +71.6% | 420万 | 2房 | 408 | $10,294 | 01/2019 | +9.1% |
6/F | 462万 | 2房 | 405 | $11,407 | 10/2021 | +312.5% | - | - | 423 | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | 358万 | 2房 | 423 | $8,463 | 06/2025 | -17.7% | 450万 | 2房 | 405 | $11,111 | 12/2020 | +32.5% |
5/F | 420万 | 2房 | 405 | $10,370 | 01/2023 | +5.5% | 250万 | 2房 | 423 | $5,910 | 11/2013 | +50.6% | - | - | 375 | - | - | - | 304万^ | 2房 | 376 | $8,085 | 11/2016 | - | 350万 | 2房 | 423 | $8,274 | 04/2016 | +337.5% | - | - | 406 | - | - | - |
4/F | 200万 | 2房 | 405 | $4,938 | 06/2011 | +150.0% | - | - | 423 | - | - | - | 440万 | 2房 | 376 | $11,702 | 08/2019 | +35.4% | 137万 | 2房 | 376 | $3,638 | 08/2010 | +24.4% | 380万 | 2房 | 423 | $8,983 | 11/2016 | +111.1% | 76.5万 | 2房 | 405 | $1,889 | 08/2006 | -25.7% |
3/F | - | - | 406 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | 124万 | 2房 | 376 | $3,293 | 08/2010 | +42.3% | - | - | 375 | - | - | - | 348万 | 2房 | 423 | $8,227 | 01/2015 | +335.0% | 325万 | 2房 | 405 | $8,025 | 10/2014 | +65.1% |
2/F | - | - | 406 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | 480万 | 2房 | 376 | $12,766 | 11/2017 | +50.0% | 350万 | 2房 | 376 | $9,309 | 03/2017 | +16.7% | - | - | 423 | - | - | - | - | - | 406 | - | - | - |
楼/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案