渣甸街41-43号41-43 Jardine's Bazaar
时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | 41 | 43 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
5/F | - | - | 420 | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
4/F | - | - | 420 | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
3/F | 660万 | - | 420 | $15,714 | 04/2015 | - | 900万 | - | 420 | $21,429 | 03/2019 | - |
2/F | - | - | 420 | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
楼/室 | 41 | 43 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案